"

這段時間BREE一直保持發一些有利空消息的企業名單,這其中多是遭遇大幅減持的公司。那麼今天我整理的則是中報出現較大問題的公司(預降,預虧)。當前市場的一個熱點方向就是做中報,那麼在當前地量的情況下,是不可能有資金去做業績較差的股票的,就連遊資現在也多是小倉位試錯的狀態,所以我們就不要拿著自己的錢去賭博。

"

這段時間BREE一直保持發一些有利空消息的企業名單,這其中多是遭遇大幅減持的公司。那麼今天我整理的則是中報出現較大問題的公司(預降,預虧)。當前市場的一個熱點方向就是做中報,那麼在當前地量的情況下,是不可能有資金去做業績較差的股票的,就連遊資現在也多是小倉位試錯的狀態,所以我們就不要拿著自己的錢去賭博。

收藏!剩餘278家公司中報大幅下滑曝光名單,注意避雷?

序號 股票代碼 股票簡稱 業績預告類型 業績預告摘要 淨利潤變動幅度(%) 上年同期淨利潤(元) 公告日期

401 300283 溫州宏豐 業績預降 淨利潤1110萬元至1625萬元,下降幅度為35.43%至5.48% -35.43 1719.16萬 2019-07-12

402 300391 康躍科技 業績預降 淨利潤5500萬元左右,下降幅度為17.31%左右 -17.31 6651.44萬 2019-07-12

403 300319 麥捷科技 業績大幅下降 淨利潤2300萬元至3000萬元,下降幅度為61.71%至50.05% -61.71 6006.52萬 2019-07-12

404 300656 民德電子 業績預降 淨利潤1674.51萬元至2033.33萬元,下降幅度為30%至15% -30.00 2392.15萬 2019-07-12

405 300199 翰宇藥業 業績大幅下降 淨利潤7343萬元至11540萬元,下降幅度為65%至45% -65.00 2.10億 2019-07-12

406 300245 天璣科技 業績預降 淨利潤1950.35萬元至3120.55萬元,下降幅度為50%至20% -50.00 3900.69萬 2019-07-12

407 300237 美晨生態 業績大幅下降 淨利潤10000萬元至19200萬元,下降幅度為67.7%至37.98% -67.70 3.10億 2019-07-12

408 300747 銳科激光 業績預降 淨利潤20000萬元至25000萬元,下降幅度為22.51%至3.14% -22.51 2.58億 2019-07-12

409 300049 福瑞股份 業績大幅下降 淨利潤1446.5萬元至2411萬元,下降幅度為70%至50% -70.00 4822.12萬 2019-07-12

410 300230 永利股份 業績預降 淨利潤11876.63萬元至18354.80萬元,下降幅度為45%至15% -45.00 2.16億 2019-07-12

411 300052 中青寶 業績預降 淨利潤1925.61萬元至2750.87萬元,下降幅度為30%至0% -30.00 2750.87萬 2019-07-12

412 300246 寶萊特 業績預降 淨利潤2553.95萬元至3064.73萬元,下降幅度為25%至10% -25.00 3405.25萬 2019-07-12

413 300315 掌趣科技 業績大幅下降 淨利潤15000萬元至26000萬元,下降幅度為60.56%至31.64% -60.56 3.80億 2019-07-12

414 300040 九洲電氣 業績預降 淨利潤3000萬元至4500萬元,下降幅度為40.13%至10.2% -40.13 5010.90萬 2019-07-12

415 300530 達志科技 業績預降 淨利潤1800萬元至2300萬元,下降幅度為36.98%至19.48% -36.98 2856.33萬 2019-07-12

416 300181 佐力藥業 業績預降 淨利潤2700.00萬元至2800.00萬元,下降幅度為21.79%至18.86% -21.79 3450.71萬 2019-07-12

417 300176 派生科技 業績預虧 淨利潤-28000萬元至-20000萬元 -173.22 3.82億 2019-07-12

418 300350 華鵬飛 業績大幅下降 淨利潤1931.57萬元至3380.26萬元,下降幅度為60%至30% -60.00 4828.94萬 2019-07-12

419 300618 寒銳鈷業 業績預虧 淨利潤-6500.00萬元至-6000.00萬元 -112.29 5.29億 2019-07-12

420 300023 寶德股份 業績預虧 淨利潤-15201.27萬元至-14701.27萬元,下降幅度為839.64%至815.31% -839.64 2055.23萬 2019-07-12

421 300729 樂歌股份 業績預降 淨利潤2262萬元至2563萬元,下降幅度為25%至15% -25.00 3015.91萬 2019-07-12

422 300194 福安藥業 業績預降 淨利潤15000.00萬元至17000.00萬元,下降幅度為13.18%至1.6% -13.18 1.73億 2019-07-12

423 300204 舒泰神 業績大幅下降 淨利潤3387.59萬元至4355.47萬元,下降幅度為65%至55% -65.00 9678.83萬 2019-07-12

424 300314 戴維醫療 業績預降 淨利潤1640.46萬元至2145.22萬元,下降幅度為35%至15% -35.00 2523.79萬 2019-07-12

425 300282 三盛教育 業績預降 淨利潤4832.48萬元至6040.60萬元,下降幅度為20%至0% -20.00 6040.60萬 2019-07-12

426 300141 和順電氣 業績大幅下降 淨利潤44.23萬元至69.51萬元,下降幅度為65%至45% -65.00 126.38萬 2019-07-12

427 300521 愛司凱 業績預降 淨利潤852.26萬元至952.53萬元,下降幅度為15%至5% -15.00 1002.66萬 2019-07-12

428 300613 富瀚微 業績預降 淨利潤3000萬元至3800萬元,下降幅度為21.99%至1.19% -21.99 3845.75萬 2019-07-12

429 300210 森遠股份 業績預虧 淨利潤-3500.00萬元至-3000.00萬元 -227.31 2749.26萬 2019-07-12

430 300325 德威新材 業績大幅下降 淨利潤105萬元至455萬元,下降幅度為97%至87% -97.00 3503.57萬 2019-07-12

431 300620 光庫科技 業績預降 淨利潤2369萬元至2824萬元,下降幅度為48%至38% -48.00 4554.73萬 2019-07-12

432 300691 聯合光電 業績預降 淨利潤2511.32萬元至3139.15萬元,下降幅度為20%至0% -20.00 3139.15萬 2019-07-12

433 300566 激智科技 業績預降 淨利潤1664.17萬元至2176.22萬元,下降幅度為35%至15% -35.00 2560.26萬 2019-07-12

434 300419 浩豐科技 業績預降 淨利潤900萬元至1000萬元,下降幅度為42.22%至35.8% -42.22 1557.53萬 2019-07-12

435 300615 欣天科技 業績預盈 淨利潤760萬元至950萬元,增長幅度為-16%至5% -16.00 907.17萬 2019-07-12

436 300071 華誼嘉信 業績預虧 淨利潤-4300.00萬元至-3800.00萬元 -210.49 3891.65萬 2019-07-12

437 300732 設研院 業績預降 淨利潤7895.22萬元至10000.61萬元,下降幅度為25%至5% -25.00 1.05億 2019-07-12

438 300722 新餘國科 業績預降 淨利潤1308.00萬元至1758.00萬元,下降幅度為43.27%至23.76% -43.27 2305.73萬 2019-07-12

439 300217 東方電熱 業績預降 淨利潤4832.4萬元至7248.6萬元,下降幅度為40%至10% -40.00 8054.00萬 2019-07-12

440 300675 建科院 業績預虧 淨利潤-1500萬元至-1000萬元 -515.36 361.13萬 2019-07-12

441 300145 中金環境 業績預降 淨利潤20899萬元至27330萬元,下降幅度為35%至15% -35.00 3.22億 2019-07-12

442 300346 南大光電 業績預降 淨利潤2620萬元至2780萬元,下降幅度為9.51%至3.99% -9.51 2895.42萬 2019-07-12

443 300125 易世達 業績大幅下降 淨利潤200萬元至600萬元,下降幅度為91%至73% -91.00 2240.38萬 2019-07-12

444 300549 優德精密 業績預降 淨利潤1387.93萬元至1654.84萬元,下降幅度為48%至38% -48.00 2669.09萬 2019-07-12

445 300486 東傑智能 業績預降 淨利潤3000萬元至3400萬元,下降幅度為12.71%至1.07% -12.71 3436.69萬 2019-07-12

446 300333 兆日科技 業績預降 淨利潤793.91萬元至1038.19萬元,下降幅度為35%至15% -35.00 1221.39萬 2019-07-12

447 300606 金太陽 業績預降 淨利潤2500萬元至2700萬元,下降幅度為10.52%至3.36% -10.52 2793.94萬 2019-07-12

448 300120 經緯輝開 業績預降 淨利潤4173.43萬元至5216.79萬元,下降幅度為20%至0% -20.00 5216.79萬 2019-07-12

449 300493 潤欣科技 業績預降 淨利潤2002.17萬元至2708.82萬元,下降幅度為32%至8% -32.00 2944.37萬 2019-07-12

450 300281 金明精機 業績大幅下降 淨利潤319.34萬元至1277.38萬元,下降幅度為90%至60% -90.00 3193.44萬 2019-07-12

451 300592 華凱創意 業績預降 淨利潤550萬元至800萬元 -42.64 945.59萬 2019-07-12

452 300707 威唐工業 業績大幅下降 淨利潤1700萬元至2300萬元,下降幅度為72.64%至62.99% -72.64 6214.43萬 2019-07-12

453 300343 聯創股份 業績預盈 淨利潤8500萬元至11000萬元,增長幅度為-13.95%至11.36% -13.95 9877.49萬 2019-07-12

454 300489 中飛股份 業績預虧 淨利潤-2200萬元至-1700萬元 -499.67 550.46萬 2019-07-12

455 300711 廣哈通信 業績預虧 淨利潤-1350萬元至-1150萬元 -161.94 2179.53萬 2019-07-12

456 300743 天地數碼 業績預降 淨利潤1350.00萬元至1550.00萬元,下降幅度為28.49%至17.9% -28.49 2024.33萬 2019-07-12

457 300671 富滿電子 業績大幅下降 淨利潤1000.00萬元至1300.00萬元,下降幅度為73.95%至66.13% -73.95 3838.10萬 2019-07-12

458 300340 科恆股份 業績預降 淨利潤2500萬元至3500萬元,下降幅度為32.58%至5.61% -32.58 3708.17萬 2019-07-12

459 300100 雙林股份 業績大幅下降 淨利潤766.51萬元至1533.02萬元,下降幅度為95%至90% -95.00 9113.66萬 2019-07-12

460 300105 龍源技術 業績預虧 淨利潤-2000萬元至-1600萬元 -1204.61 181.06萬 2019-07-12

461 002748 世龍實業 業績大幅下降 淨利潤259.52萬元至519.04萬元,下降幅度為90%至80% -90.00 2595.20萬 2019-07-12

462 002806 華鋒股份 業績大幅下降 淨利潤100萬元至150萬元,下降幅度為92.79%至89.18% -92.79 1386.86萬 2019-07-12

463 000767 漳澤電力 業績大幅下降 淨利潤3288萬元至4019萬元 -90.61 3.50億 2019-07-12

464 002124 天邦股份 業績預虧 淨利潤-38000萬元至-35000萬元,下降幅度為572%至534% -572.00 8057.48萬 2019-07-12

465 300731 科創新源 業績預盈 淨利潤2600.00萬元至3100.00萬元,增長幅度為-9.70%至7.67% -9.70 2879.14萬 2019-07-12

466 300718 長盛軸承 業績預降 淨利潤5680.85萬元至6235.07萬元,下降幅度為18%至10% -18.00 6927.86萬 2019-07-12

467 300334 津膜科技 業績預虧 淨利潤-1800萬元至-1500萬元 -463.53 495.15萬 2019-07-12

468 002157 正邦科技 預計增虧 淨利潤-28000.0萬元至-25000.0萬元 -46.64 -1.91億 2019-07-12

469 002024 蘇寧易購 業績大幅下降 淨利潤210000.0萬元至230000.00萬元,下降幅度為65.02%至61.69% -65.02 60.03億 2019-07-12

470 002713 東易日盛 業績預虧 淨利潤-6700萬元至-5500萬元 -710.76 1097.17萬 2019-07-12

471 002817 黃山膠囊 業績預降 淨利潤1751.56萬元至2060.66萬元,下降幅度為15%至0% -15.00 2060.66萬 2019-07-12

472 300655 晶瑞股份 業績預降 淨利潤1420萬元至1520萬元,下降幅度為40.62%至36.44% -40.62 2391.44萬 2019-07-12

473 300761 立華股份 業績預降 淨利潤42660萬元至43660萬元,下降幅度為20.72%至18.86% -20.72 5.38億 2019-07-12

474 300612 宣亞國際 業績預虧 淨利潤-1150萬元至-650萬元 -542.02 260.17萬 2019-07-12

475 300526 中潛股份 業績預降 淨利潤1000萬元至1400萬元,下降幅度為37.75%至12.85% -37.75 1606.51萬 2019-07-12

476 300349 金卡智能 業績預盈 淨利潤17639.34萬元至23862.92萬元,增長幅度為-15.00%至14.99% -15.00 2.08億 2019-07-12

477 300269 聯建光電 業績大幅下降 淨利潤1000萬元至3500萬元,下降幅度為93.67%至77.85% -93.67 1.58億 2019-07-12

478 002264 新華都 業績預虧 淨利潤-13000萬元至-11000萬元 -1953.17 701.50萬 2019-07-12

479 300659 中孚信息 預計續虧 淨利潤-650萬元至-450萬元 -29.95 -500.20萬 2019-07-12

480 002428 雲南鍺業 業績預虧 淨利潤-900萬元至-500萬元 -218.16 761.70萬 2019-07-12

481 300262 巴安水務 業績預降 淨利潤8445.82萬元至12065.46萬元,下降幅度為30%至0% -30.00 1.21億 2019-07-12

482 300373 揚傑科技 業績預降 淨利潤7793.50萬元至9352.19萬元,下降幅度為50%至40% -50.00 1.56億 2019-07-12

483 002745 木林森 業績預降 淨利潤33800萬元至39800萬元,下降幅度為30.17%至17.77% -30.174.84億 2019-07-12

484 300099 精準信息 業績預虧 淨利潤-1200萬元至-800萬元 -154.27 2211.14萬 2019-07-12

485 300622 博士眼鏡 業績預盈 淨利潤2285.00萬元至2685.00萬元,增長幅度為-12.13%至3.25% -12.13 2600.41萬 2019-07-12

486 000151 中成股份 業績預虧 淨利潤-1500萬元至-1000萬元,下降幅度為126.32%至117.55% -126.32 5698.80萬 2019-07-12

487 000851 高鴻股份 業績大幅下降 淨利潤1200萬元至1800萬元 -67.08 3644.91萬 2019-07-12

488 002630 華西能源 業績大幅下降 淨利潤1800萬元至2500萬元,下降幅度為79%至70.83% -79.00 8569.76萬 2019-07-12

489 300272 開能健康 業績大幅下降 淨利潤4000萬元至4200萬元,下降幅度為86.67%至86% -86.67 3.00億 2019-07-12

490 000635 英力特 業績大幅下降 淨利潤3000萬元至4500萬元,下降幅度為65.06%至47.59% -65.06 8586.27萬 2019-07-12

491 002143 *ST印紀 業績預虧 淨利潤-13500萬元至-9000萬元 -722.00 2170.43萬 2019-07-12

492 002827 高爭民爆 業績大幅下降 淨利潤600萬元至850萬元,下降幅度為77.91%至68.71% -77.91 2716.30萬 2019-07-12

493 300600 瑞特股份 業績預降 淨利潤3000萬元至3600萬元,下降幅度為47.99%至37.59% -47.99 5768.67萬 2019-07-12

494 002689 遠大智能 預計增虧 淨利潤-4873.85萬元至-4467.69萬元,下降幅度為140%至120% -140.00 -1930.54萬 2019-07-12

495 002888 惠威科技 業績預降 淨利潤1058.67萬元至1384.42萬元,下降幅度為35%至15% -35.00 1628.73萬 2019-07-12

496 300261 雅本化學 業績大幅下降 淨利潤0萬元至1500萬元,下降幅度為100%至80.38% -100.00 7646.22萬 2019-07-12

497 300344 太空智造 業績大幅下降 淨利潤986萬元至1486萬元,下降幅度為70%至54% -70.00 3243.35萬 2019-07-12

498 002753 永東股份 業績大幅下降 淨利潤5000萬元至5800萬元,下降幅度為70.22%至65.46% -70.22 1.68億 2019-07-12

499 002365 永安藥業 業績大幅下降 淨利潤2,120.37萬元至4,240.74萬元,下降幅度為80%至60% -80.00 1.06億 2019-07-12

500 000691 亞太實業 預計增虧 淨利潤-385萬元至-315萬元 -75.22 -219.72萬 2019-07-12

501 000622 恆立實業 預計增虧 淨利潤-800萬元至-600萬元 -107.41 -385.71萬 2019-07-12

502 000859 國風塑業 業績大幅下降 淨利潤1050萬元至1450萬元,下降幅度為75%至65% -75.00 4178.12萬 2019-07-12

503 300454 深信服 業績大幅下降 淨利潤5800萬元至7200萬元,下降幅度為53.55%至42.33% -53.55 1.25億 2019-07-11

504 300157 恆泰艾普 業績預虧 淨利潤-2000.0萬元至-1500.0萬元 -146.49 4301.85萬 2019-07-11

505 300189 神農科技 預計增虧 淨利潤-3700萬元至-3200萬元 -1182.90 -288.41萬 2019-07-11

506 300617 安靠智電 業績預降 淨利潤3000萬元至4000萬元,下降幅度為31.1%至8.2% -31.10 4356.28萬 2019-07-11

507 300289 利德曼 業績大幅下降 淨利潤767萬元至843.7萬元,下降幅度為80%至78% -80.00 3834.99萬 2019-07-11

508 300171 東富龍 業績預降 淨利潤3005.86萬元至4294.09萬元,下降幅度為30%至0% -30.00 4294.09萬 2019-07-11

509 300679 電連技術 業績預降 淨利潤8250.0萬元至11900.00萬元,下降幅度為32.67%至2.88% -32.67 1.23億 2019-07-11

510 300055 萬邦達 業績預降 淨利潤11000.00萬元至11800.00萬元,下降幅度為29.84%至24.73% -29.84 1.57億 2019-07-11

511 300528 幸福藍海 業績大幅下降 淨利潤0萬元至1000萬元,下降幅度為100%至88.42% -100.00 8636.70萬 2019-07-11

512 300169 天晟新材 業績預降 淨利潤450萬元至630萬元,下降幅度為35.89%至10.24% -35.89 701.90萬 2019-07-11

513 300733 西菱動力 業績大幅下降 淨利潤942.30萬元至1342.30萬元,下降幅度為77.85%至68.45% -77.85 4254.68萬 2019-07-11

514 300258 精鍛科技 業績預降 淨利潤12600萬元至13600萬元,下降幅度為20.59%至14.29% -20.59 1.59億 2019-07-11

515 300673 佩蒂股份 業績大幅下降 淨利潤2000萬元至2800萬元,下降幅度為70.66%至58.92% -70.66 6815.82萬 2019-07-11

516 002774 快意電梯 業績預虧 淨利潤-800萬元至-300萬元 -161.46 1301.73萬 2019-07-11

517 300266 興源環境 業績大幅下降 淨利潤2500萬元至3000萬元,下降幅度為80%至76% -80.00 1.27億 2019-07-11

518 002044 美年健康 業績大幅下降 淨利潤1588萬元至6352萬元,下降幅度為90%至60% -90.00 1.70億 2019-07-11

519 300184 力源信息 業績預降 淨利潤16450萬元至17450萬元,下降幅度為23.69%至19.05% -23.69 2.16億 2019-07-11

520 002354 天神娛樂 業績預虧 淨利潤-23000萬元至-13000萬元 -210.30 2.09億 2019-07-11

521 000045 深紡織A 業績預降 淨利潤841.41萬元左右,下降幅度為12.78%左右 -12.78 964.70萬 2019-07-11

522 300678 中科信息 業績預降 淨利潤1067.42萬元至1193.00萬元,下降幅度為15%至5% -15.00 1255.79萬 2019-07-11

523 002339 積成電子 業績預虧 淨利潤-4500萬元至-3500萬元 -2236.85 210.59萬 2019-07-11

524 300107 建新股份 業績預降 淨利潤20800萬元至21300萬元,下降幅度為26.6%至24.83% -26.60 2.83億 2019-07-11

525 300720 海川智能 業績預盈 淨利潤1277.26萬元至1713.40萬元,增長幅度為-18%至10% -18.00 1557.64萬 2019-07-11

526 000856 冀東裝備 業績大幅下降 淨利潤1000萬元至1300萬元,下降幅度為51.93%至37.51% -51.93 2080.21萬 2019-07-11

527 002686 億利達 業績大幅下降 淨利潤1453.48萬元至2180.22萬元,下降幅度為80%至70% -80.00 7267.39萬 2019-07-11

528 300727 潤禾材料 業績預降 淨利潤2620萬元至2780萬元,下降幅度為12.94%至7.63% -12.94 3009.49萬 2019-07-11

529 000014 沙河股份 業績預虧 淨利潤-400萬元至-350萬元 -229.87 308.34萬 2019-07-11

530 000518 四環生物 業績預虧 淨利潤-800萬元左右,下降幅度為877.68%左右 -877.68 102.87萬 2019-07-11

531 002006 精功科技 業績預虧 淨利潤-5500萬元至-4500萬元 -274.74 3147.56萬 2019-07-11

532 000782 美達股份 業績大幅下降 淨利潤100萬元至300萬元,下降幅度為95.93%至87.87% -95.93 2455.60萬 2019-07-11

533 300300 漢鼎宇佑 業績預盈 淨利潤9156.56萬元至12590.27萬元,增長幅度為-20%至10% -20.00 1.14億 2019-07-10

534 300598 誠邁科技 業績大幅下降 淨利潤67萬元至100萬元,下降幅度為60%至40% -60.00 166.34萬 2019-07-10

535 300296 利亞德 業績預降 淨利潤52717.31萬元至58574.79萬元,下降幅度為10%至0% -10.00 5.86億 2019-07-10

536 300437 清水源 業績預降 淨利潤7098.34萬元至10374.50萬元,下降幅度為35%至5% -35.00 1.09億 2019-07-10

537 300243 瑞豐高材 業績預降 淨利潤3800.66萬元至4886.57萬元,下降幅度為30%至10% -30.00 5429.52萬 2019-07-10

538 300389 艾比森 業績預降 淨利潤7961萬元至9305萬元,下降幅度為23%至10% -23.00 1.03億 2019-07-10

539 300386 飛天誠信 業績大幅下降 淨利潤1098.33萬元至1464.44萬元,下降幅度為70%至60% -70.00 3661.11萬 2019-07-10

540 601015 陝西黑貓 業績預虧 淨利潤-2400萬元至-1800萬元,下降幅度為122.86%至117.15% -122.86 1.05億 2019-07-10

541 000613 大東海A 業績預降 淨利潤65萬元至90萬元,下降幅度為49.31%至29.81% -49.31 128.22萬 2019-07-10

542 002163 中航三鑫 預計增虧 淨利潤-3800萬元至-2800萬元 -137.18 -1602.17萬 2019-07-10

543 603612 索通發展 業績大幅下降 淨利潤3145.66萬元至3476.79萬元,下降幅度為78.39%至76.11% -78.39 1.46億 2019-07-10

544 000037 深南電A 業績預虧 淨利潤-2500萬元左右,下降幅度為183%左右 -183.00 3001.21萬 2019-07-10

545 002633 申科股份 預計續虧 淨利潤-450萬元至-300萬元 -45.27 -309.76萬 2019-07-10

546 002685 華東重機 業績大幅下降 淨利潤10000萬元至13000萬元,下降幅度為60.34%至48.44% -60.34 2.52億 2019-07-10

547 300240 飛力達 業績預降 淨利潤1923.85萬元至2693.38萬元,下降幅度為50%至30% -50.00 3847.69萬 2019-07-10

548 300188 美亞柏科 業績大幅下降 淨利潤100萬元至1000萬元,下降幅度為97.49%至74.85% -97.49 3976.53萬 2019-07-09

549 300507 蘇奧傳感 業績大幅下降 淨利潤1552.18萬元至2586.96萬元,下降幅度為70%至50% -70.00 5173.92萬 2019-07-09

550 300081 恆信東方 業績大幅下降 淨利潤5500萬元至6500萬元,下降幅度為70.7%至65.38% -70.70 1.88億 2019-07-09

551 300285 國瓷材料 業績預降 淨利潤24060萬元至25280萬元,下降幅度為14%至10% -14.00 2.80億 2019-07-09

552 300335 迪森股份 業績預降 淨利潤5447.54萬元至7263.38萬元,下降幅度為40%至20% -40.00 9079.23萬 2019-07-09

553 300495 美尚生態 業績預盈 淨利潤12066.30萬元至16427.62萬元,增長幅度為-17.00%至13.00% -17.00 1.45億 2019-07-09

554 002741 光華科技 業績大幅下降 淨利潤1768.20萬元至4420.51萬元,下降幅度為80%至50% -80.00 8841.02萬 2019-07-09

555 002069 獐子島 業績預虧 淨利潤-2500萬元至-2000萬元 -270.69 1464.66萬 2019-07-09

556 002385 大北農 業績大幅下降 淨利潤3119.75萬元至4679.63萬元,下降幅度為70%至55% -70.00 1.04億 2019-07-09

557 300625 三雄極光 業績預降 淨利潤6123.22萬元至8007.29萬元,下降幅度為35%至15% -35.00 9420.34萬 2019-07-09

558 300485 賽升藥業 業績預降 淨利潤9226.33萬元至13180.47萬元,下降幅度為30%至0% -30.00 1.32億 2019-07-09

559 300408 三環集團 業績預降 淨利潤44147.97萬元至49666.46萬元,下降幅度為20%至10% -20.00 5.52億 2019-07-08

560 300091 金通靈 業績預降 淨利潤9500萬元至10500萬元,下降幅度為13.13%至3.99% -13.13 1.09億 2019-07-08

561 300740 御家匯 業績大幅下降 淨利潤100萬元至600萬元,下降幅度為98.46%至90.77% -98.46 6503.38萬 2019-07-08

562 000040 東旭藍天 業績大幅下降 淨利潤8000萬元至10000萬元,下降幅度為93.93%至92.41% -93.93 13.17億 2019-07-06

563 002109 興化股份 業績預降 淨利潤9000萬元至12000萬元,下降幅度為28.1%至4.13% -28.10 1.25億 2019-07-06

564 300421 力星股份 業績預降 淨利潤3002.07萬元至3752.59萬元,下降幅度為20%至0% -20.00 3752.59萬 2019-07-06

565 600596 新安股份 業績大幅下降 淨利潤25000萬元至28000萬元,下降幅度為65%至60% -65.00 7.11億 2019-07-06

566 600178 東安動力 業績預虧 淨利潤-350萬元左右 -126.77 1307.22萬 2019-07-06

567 300208 青島中程 業績預虧 淨利潤-2458萬元至-2080萬元,下降幅度為113%至111% -113.00 1.89億 2019-07-05

568 300046 臺基股份 業績預降 淨利潤4242.08萬元至4713.42萬元,下降幅度為10%至0% -10.00 4713.42萬 2019-07-05

569 002168 惠程科技 業績大幅下降 淨利潤5000萬元至7500萬元,下降幅度為79.99%至69.99% -79.99 2.50億 2019-07-05

570 002765 藍黛傳動 業績預虧 淨利潤-6000.00萬元至-4300.00萬元 -236.84 4384.51萬 2019-07-05

571 002102 ST冠福 業績預盈 淨利潤28000萬元至35000萬元,增長幅度為-14.83%至6.46% -14.83 3.29億 2019-07-05

572 300601 康泰生物 業績預降 淨利潤24341.14萬元至27204.81萬元,下降幅度為15%至5% -15.00 2.86億 2019-07-04

573 002592 八菱科技 業績預虧 淨利潤-1500萬元至-800萬元 -240.07 1070.89萬 2019-07-04

574 000488 晨鳴紙業 業績大幅下降 淨利潤50000萬元至55000萬元,下降幅度為72%至69% -72.00 17.85億 2019-07-04

575 300127 銀河磁體 業績預降 淨利潤7090萬元至7876萬元,下降幅度為10%至0% -10.00 7876.01萬 2019-07-04

576 688333 鉑力特 預計增虧 淨利潤-255.80萬元左右 -573.34 - 2019-07-03

577 688011 新光光電 業績大幅下降 扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤441.83萬元左右,下降幅度為83.47%左右 -83.47 - 2019-07-03

578 002597 金禾實業 業績預降 淨利潤39000.00萬元至42000.00萬元,下降幅度為28.16%至22.63% -28.16 5.43億 2019-07-03

579 002639 雪人股份 業績預盈 淨利潤800萬元至1200萬元,增長幅度為-26.04%至10.94% -26.04 1081.69萬 2019-07-02

580 300336 新文化 業績大幅下降 淨利潤4743.61萬元至9487.22萬元,下降幅度為70%至40% -70.00 1.58億 2019-06-28

581 603530 神馬電力 業績預盈 淨利潤5618.64萬元至6401.64萬元,增長幅度為-11.55%至0.78% -11.55 6352.08萬 2019-06-25

582 603256 宏和科技 業績預降 淨利潤6011萬元至6131萬元,下降幅度為25.08%至23.58% -25.08 8022.36萬 2019-06-10

583 002536 飛龍股份 業績大幅下降 淨利潤2800萬元至4200萬元,下降幅度為78.35%至67.53% -78.35 1.29億 2019-06-10

584 002745 木林森 業績預降 淨利潤28000萬元至32000萬元,下降幅度為42.15%至33.89% -42.15 4.84億 2019-06-05

585 002824 和勝股份 業績大幅下降 淨利潤513.52萬元至698.62萬元,下降幅度為72.33%至62.36% -72.33 1856.08萬 2019-05-29

586 603217 元利科技 業績預降 扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤10500萬元至11500萬元,下降幅度為19.21%至11.51% -19.21 1.26億 2019-05-13

587 603157 拉夏貝爾 業績大幅下降 下降幅度為50%以上 -50.00 2.36億 2019-04-30

588 002699 美盛文化 業績大幅下降 淨利潤1800萬元至2700萬元,下降幅度為64.63%至46.94% -64.63 1.14億 2019-04-30

589 002359 北訊集團 業績預虧 淨利潤-24456.6萬元至-17608.75萬元 -193.70 2.61億 2019-04-30

590 600179 安通控股 業績大幅下降 下降幅度為50%以上 -50.00 3.38億 2019-04-30

591 002354 天神娛樂 業績預虧 淨利潤-15000萬元至-6000萬元 -184.33 2.09億 2019-04-30

"

這段時間BREE一直保持發一些有利空消息的企業名單,這其中多是遭遇大幅減持的公司。那麼今天我整理的則是中報出現較大問題的公司(預降,預虧)。當前市場的一個熱點方向就是做中報,那麼在當前地量的情況下,是不可能有資金去做業績較差的股票的,就連遊資現在也多是小倉位試錯的狀態,所以我們就不要拿著自己的錢去賭博。

收藏!剩餘278家公司中報大幅下滑曝光名單,注意避雷?

序號 股票代碼 股票簡稱 業績預告類型 業績預告摘要 淨利潤變動幅度(%) 上年同期淨利潤(元) 公告日期

401 300283 溫州宏豐 業績預降 淨利潤1110萬元至1625萬元,下降幅度為35.43%至5.48% -35.43 1719.16萬 2019-07-12

402 300391 康躍科技 業績預降 淨利潤5500萬元左右,下降幅度為17.31%左右 -17.31 6651.44萬 2019-07-12

403 300319 麥捷科技 業績大幅下降 淨利潤2300萬元至3000萬元,下降幅度為61.71%至50.05% -61.71 6006.52萬 2019-07-12

404 300656 民德電子 業績預降 淨利潤1674.51萬元至2033.33萬元,下降幅度為30%至15% -30.00 2392.15萬 2019-07-12

405 300199 翰宇藥業 業績大幅下降 淨利潤7343萬元至11540萬元,下降幅度為65%至45% -65.00 2.10億 2019-07-12

406 300245 天璣科技 業績預降 淨利潤1950.35萬元至3120.55萬元,下降幅度為50%至20% -50.00 3900.69萬 2019-07-12

407 300237 美晨生態 業績大幅下降 淨利潤10000萬元至19200萬元,下降幅度為67.7%至37.98% -67.70 3.10億 2019-07-12

408 300747 銳科激光 業績預降 淨利潤20000萬元至25000萬元,下降幅度為22.51%至3.14% -22.51 2.58億 2019-07-12

409 300049 福瑞股份 業績大幅下降 淨利潤1446.5萬元至2411萬元,下降幅度為70%至50% -70.00 4822.12萬 2019-07-12

410 300230 永利股份 業績預降 淨利潤11876.63萬元至18354.80萬元,下降幅度為45%至15% -45.00 2.16億 2019-07-12

