'95期雙色球原始開獎數據預測出球及縮水條件大數據判斷結果驗證'

大數據 彩票TT 2019-08-18
"
"
95期雙色球原始開獎數據預測出球及縮水條件大數據判斷結果驗證

雙色球開獎結果20190952019-8-1402 05 14 19 21 29+01

該期原始數據容錯限制條件0-2預測正確125條錯誤0條準確率100%

原始空間數據:出號列表正確與否

A:25 27 30 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:19 20 28 /0-2 徘徊出與不出路口19 √

A:28 30 31 /0-2 出1-2球可能性大無√

第1空間數據:

A:03 04 24 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:01 04 05 /0-2 徘徊出與不出路口 05√

A:18 31 32 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:25 29 31 /0-2 略有出球可能 29 √

第2空間數據:

A:06 12 15 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:10 16 33 /0-2 略有出球可能 無 √

第3空間數據:

第4空間數據:

A:18 21 25 /0-2 徘徊出與不出路口 21 √

B:17 20 24 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:11 13 29 /0-2 徘徊出與不出路口 29√

D:03 05 15 /0-2 徘徊出與不出路口 05 √

E:02 04 14 /0-2 徘徊出與不出路口02 14√

A:16 19 23 /0-2 略有出球可能 19 √

B:11 12 16 /0-2 略有出球可能無√

C:01 02 13 /0-2 略有出球可能 02 √

A:20 26 28 /0-2 略有出球可能無√

B:20 22 29 /0-2 略有出球可能 29√

第5空間數據:

A:10 16 20 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:10 12 16 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:11 13 17 /0-2 略有出球可能無√

A:18 20 26 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:17 19 25 /0-2 徘徊出與不出路口 19 √

A:16 18 24 /0-2 略有出球可能無√

A:20 22 28 /0-2 出1-2球可能性大無√

第6空間數據:

A:22 26 31 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:21 25 30 /0-2 徘徊出與不出路口21 √

C:20 24 29 /0-2 徘徊出與不出路口 29√

A:14 23 31 /0-2 略有出球可能14 √

第7空間數據:

第8空間數據:

A:05 07 10 /0-2 徘徊出與不出路口05 √

B:04 06 11 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:04 06 09 /0-2 徘徊出與不出路口無√

第9空間數據:

A:06 08 11 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:04 06 09 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:02 03 07 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

D:01 02 06 /0-2 徘徊出與不出路口 02 √

A:01 09 22 /0-2 略有出球可能無√

A:20 23 25 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:19 22 24 /0-2 徘徊出與不出路口19 √

A:21 24 26 /0-2 略有出球可能21 √

第10空間數據:

A:07 12 15 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:06 11 14 /0-2 略有出球可能 14√

第11空間數據:

A:28 31 33 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:27 29 32 /0-2 徘徊出與不出路口 29 √

第12空間數據:

A:06 08 13 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:05 07 12 /0-2 徘徊出與不出路口05 √

C:04 06 11 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:25 29 33 /0-2 徘徊出與不出路口 29 √

B:22 27 31 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:21 26 30 /0-2 徘徊出與不出路口21 √

A:17 27 31 /0-2 略有出球可能無√

A:15 17 33 /0-2 出1-2球可能性大無√

B:13 17 19 /0-2 出1-2球可能性大 19√

C:12 16 18 /0-2 出1-2球可能性大無√

第13空間數據:

A:03 06 08 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:02 05 07 /0-2 徘徊出與不出路口02 05 √

C:01 04 07 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:11 13 14 /0-2 略有出球可能 14√

A:01 04 09 /0-2 出1-2球可能性大無√

A:21 23 25 /0-2 徘徊出與不出路口21 √

B:19 21 23 /0-2 徘徊出與不出路口19 21 √

C:16 29 32 /0-2 徘徊出與不出路口 29 √

D:15 28 31 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:24 31 32 /0-2 略有出球可能無√

B:17 26 33 /0-2 略有出球可能無√

第14空間數據:

A:09 10 20 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:19 22 33 /0-2 出1-2球可能性大19 √

第15空間數據:

A:04 09 28 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:01 03 12 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:05 10 29 /0-2 略有出球可能05 29√

B:03 08 27 /0-2 略有出球可能無√

第16空間數據:

A:02 03 11 /0-2 略有出球可能02 √

第17空間數據:

A:02 04 06 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

第18空間數據:

第19空間數據:

A:08 10 14 /0-2 徘徊出與不出路口 14√

B:07 09 13 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:03 05 18 /0-2 徘徊出與不出路口 05 √

D:02 06 09 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

E:02 04 17 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

A:08 09 10 /0-2 略有出球可能無√

A:21 26 33 /0-2 徘徊出與不出路口21 √

B:15 23 28 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:14 22 27 /0-2 徘徊出與不出路口14 √

第20空間數據:

A:03 04 13 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:02 03 12 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第21空間數據:

A:02 03 07 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

B:01 05 11 /0-2 徘徊出與不出路口 05 √

A:06 08 14 /0-2 略有出球可能 14√

B:01 07 15 /0-2 略有出球可能無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第22空間數據:

A:29 30 31 /0-2 略有出球可能29 √

B:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第23空間數據:

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第24空間數據:

第25空間數據:

A:03 15 17 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:02 16 21 /0-2 徘徊出與不出路口02 21√

C:02 14 16 /0-2 徘徊出與不出路口02 14 √

D:01 15 20 /0-2 徘徊出與不出路口無√

E:01 04 16 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:28 30 32 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第26空間數據:

A:12 21 28 /0-2 徘徊出與不出路口 21 √

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第27空間數據:

A:11 17 21 /0-2 略有出球可能 21√

B:10 16 20 /0-2 略有出球可能無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第28空間數據:

A:06 09 13 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:04 11 12 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:03 10 11 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:02 04 06 /0-2 略有出球可能02 √

A:15 24 32 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:14 16 19 /0-2 徘徊出與不出路口14 19√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第29空間數據:

A:06 09 22 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:05 07 11 /0-2 徘徊出與不出路口05 √

A:08 09 10 /0-2 略有出球可能無√

B:06 07 11 /0-2 略有出球可能無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第30空間數據:

A:03 08 11 /0-2 略有出球可能無√

第31空間數據:

A:02 03 13 /0-2 出1-2球可能性大02 √

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

A:20 29 31 /0-2 出1-2球可能性大 29 √

第32空間數據:

A:18 28 30 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

A:21 25 32 /0-2 出1-2球可能性大21 √

"
95期雙色球原始開獎數據預測出球及縮水條件大數據判斷結果驗證

雙色球開獎結果20190952019-8-1402 05 14 19 21 29+01

該期原始數據容錯限制條件0-2預測正確125條錯誤0條準確率100%

原始空間數據:出號列表正確與否

A:25 27 30 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:19 20 28 /0-2 徘徊出與不出路口19 √

A:28 30 31 /0-2 出1-2球可能性大無√

第1空間數據:

A:03 04 24 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:01 04 05 /0-2 徘徊出與不出路口 05√

A:18 31 32 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:25 29 31 /0-2 略有出球可能 29 √

第2空間數據:

A:06 12 15 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:10 16 33 /0-2 略有出球可能 無 √

第3空間數據:

第4空間數據:

A:18 21 25 /0-2 徘徊出與不出路口 21 √

B:17 20 24 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:11 13 29 /0-2 徘徊出與不出路口 29√

D:03 05 15 /0-2 徘徊出與不出路口 05 √

E:02 04 14 /0-2 徘徊出與不出路口02 14√

A:16 19 23 /0-2 略有出球可能 19 √

B:11 12 16 /0-2 略有出球可能無√

C:01 02 13 /0-2 略有出球可能 02 √

A:20 26 28 /0-2 略有出球可能無√

B:20 22 29 /0-2 略有出球可能 29√

第5空間數據:

A:10 16 20 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:10 12 16 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:11 13 17 /0-2 略有出球可能無√

A:18 20 26 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:17 19 25 /0-2 徘徊出與不出路口 19 √

A:16 18 24 /0-2 略有出球可能無√

A:20 22 28 /0-2 出1-2球可能性大無√

第6空間數據:

A:22 26 31 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:21 25 30 /0-2 徘徊出與不出路口21 √

C:20 24 29 /0-2 徘徊出與不出路口 29√

A:14 23 31 /0-2 略有出球可能14 √

第7空間數據:

第8空間數據:

A:05 07 10 /0-2 徘徊出與不出路口05 √

B:04 06 11 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:04 06 09 /0-2 徘徊出與不出路口無√

第9空間數據:

A:06 08 11 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:04 06 09 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:02 03 07 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

D:01 02 06 /0-2 徘徊出與不出路口 02 √

A:01 09 22 /0-2 略有出球可能無√

A:20 23 25 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:19 22 24 /0-2 徘徊出與不出路口19 √

A:21 24 26 /0-2 略有出球可能21 √

第10空間數據:

A:07 12 15 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:06 11 14 /0-2 略有出球可能 14√

第11空間數據:

A:28 31 33 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:27 29 32 /0-2 徘徊出與不出路口 29 √

第12空間數據:

A:06 08 13 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:05 07 12 /0-2 徘徊出與不出路口05 √

C:04 06 11 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:25 29 33 /0-2 徘徊出與不出路口 29 √

B:22 27 31 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:21 26 30 /0-2 徘徊出與不出路口21 √

A:17 27 31 /0-2 略有出球可能無√

A:15 17 33 /0-2 出1-2球可能性大無√

B:13 17 19 /0-2 出1-2球可能性大 19√

C:12 16 18 /0-2 出1-2球可能性大無√

第13空間數據:

A:03 06 08 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:02 05 07 /0-2 徘徊出與不出路口02 05 √

C:01 04 07 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:11 13 14 /0-2 略有出球可能 14√

A:01 04 09 /0-2 出1-2球可能性大無√

A:21 23 25 /0-2 徘徊出與不出路口21 √

B:19 21 23 /0-2 徘徊出與不出路口19 21 √

C:16 29 32 /0-2 徘徊出與不出路口 29 √

D:15 28 31 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:24 31 32 /0-2 略有出球可能無√

B:17 26 33 /0-2 略有出球可能無√

第14空間數據:

A:09 10 20 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:19 22 33 /0-2 出1-2球可能性大19 √

第15空間數據:

A:04 09 28 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:01 03 12 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:05 10 29 /0-2 略有出球可能05 29√

B:03 08 27 /0-2 略有出球可能無√

第16空間數據:

A:02 03 11 /0-2 略有出球可能02 √

第17空間數據:

A:02 04 06 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

第18空間數據:

第19空間數據:

A:08 10 14 /0-2 徘徊出與不出路口 14√

B:07 09 13 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:03 05 18 /0-2 徘徊出與不出路口 05 √

D:02 06 09 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

E:02 04 17 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

A:08 09 10 /0-2 略有出球可能無√

A:21 26 33 /0-2 徘徊出與不出路口21 √

B:15 23 28 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:14 22 27 /0-2 徘徊出與不出路口14 √

第20空間數據:

A:03 04 13 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:02 03 12 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第21空間數據:

A:02 03 07 /0-2 徘徊出與不出路口02 √

B:01 05 11 /0-2 徘徊出與不出路口 05 √

A:06 08 14 /0-2 略有出球可能 14√

B:01 07 15 /0-2 略有出球可能無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第22空間數據:

A:29 30 31 /0-2 略有出球可能29 √

B:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第23空間數據:

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第24空間數據:

第25空間數據:

A:03 15 17 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:02 16 21 /0-2 徘徊出與不出路口02 21√

C:02 14 16 /0-2 徘徊出與不出路口02 14 √

D:01 15 20 /0-2 徘徊出與不出路口無√

E:01 04 16 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:28 30 32 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第26空間數據:

A:12 21 28 /0-2 徘徊出與不出路口 21 √

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第27空間數據:

A:11 17 21 /0-2 略有出球可能 21√

B:10 16 20 /0-2 略有出球可能無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第28空間數據:

A:06 09 13 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:04 11 12 /0-2 徘徊出與不出路口無√

C:03 10 11 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:02 04 06 /0-2 略有出球可能02 √

A:15 24 32 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:14 16 19 /0-2 徘徊出與不出路口14 19√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第29空間數據:

A:06 09 22 /0-2 徘徊出與不出路口無√

B:05 07 11 /0-2 徘徊出與不出路口05 √

A:08 09 10 /0-2 略有出球可能無√

B:06 07 11 /0-2 略有出球可能無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

第30空間數據:

A:03 08 11 /0-2 略有出球可能無√

第31空間數據:

A:02 03 13 /0-2 出1-2球可能性大02 √

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

A:20 29 31 /0-2 出1-2球可能性大 29 √

第32空間數據:

A:18 28 30 /0-2 徘徊出與不出路口無√

A:16 19 29 /0-2 略有出球可能 19 29√

A:21 25 32 /0-2 出1-2球可能性大21 √

95期雙色球原始開獎數據預測出球及縮水條件大數據判斷結果驗證

雙色球20190952019-8-1402 05 14 19 21 29+01

容錯限制條件0-1預測正確286條錯誤21條準確率91.2%

原始空間數據:出號列表正確與否

A:04 16 22 /0-1 有不出可能性無√

B:05 17 23 /0-1 有不出可能性05 √

A:03 15 21 /0-1 不出可能性很大 21√

A:17 20 21 /0-1 有不出可能性 21√

A:09 12 31 /0-1 不出可能性稍大無√

B:18 21 22 /0-1 不出可能性稍大 21 √

C:27 31 32 /0-1 不出可能性稍大無√

D:28 29 33 /0-1 不出可能性稍大 29 √

E:28 32 33 /0-1 不出可能性稍大無√

第1空間數據:

A:16 19 27 /0-1 有不出可能性 19 √

A:17 20 28 /0-1 不出可能性稍大無√

A:15 18 26 /0-1 不出可能性很大無√

第2空間數據:

A:18 31 32 /0-1 有不出可能性無√

A:23 30 32 /0-1 不出可能性稍大無√

第3空間數據:

A:01 03 11 /0-1 有不出可能性無√

B:02 04 12 /0-1 有不出可能性02 √

C:02 10 27 /0-1 有不出可能性02 √

D:06 12 15 /0-1 有不出可能性無√

A:01 02 06 /0-1 不出可能性稍大 02 √

B:01 05 11 /0-1 不出可能性稍大 05 √

C:02 03 07 /0-1 不出可能性稍大02 √

D:04 07 20 /0-1 不出可能性稍大無√

第4空間數據:

A:03 08 15 /0-1 不出可能性稍大無√

B:04 09 16 /0-1 不出可能性稍大無√

C:13 14 18 /0-1 不出可能性稍大 14 √

A:04 08 10 /0-1 不出可能性很大無√

A:08 14 33 /0-1 不出可能性稍大 14 √

B:14 15 23 /0-1 不出可能性稍大14 √

C:17 24 31 /0-1 不出可能性稍大無√

D:18 25 32 /0-1 不出可能性稍大無√

第5空間數據:

A:01 13 22 /0-1 有不出可能性無√

B:02 14 23 /0-1 有不出可能性02 14 ×

C:03 08 12 /0-1 有不出可能性無√

D:04 09 13 /0-1 有不出可能性無√

A:01 03 15 /0-1 不出可能性很大無√

A:13 15 18 /0-1 有不出可能性無√

B:14 16 19 /0-1 有不出可能性14 19×

A:15 17 20 /0-1 不出可能性很大無√

第6空間數據:

A:04 06 12 /0-1 有不出可能性無√

B:05 07 13 /0-1 有不出可能性05 √

A:03 05 11 /0-1 不出可能性很大 05 √

A:07 19 28 /0-1 有不出可能性 19 √

B:12 17 22 /0-1 有不出可能性無√

C:16 25 26 /0-1 有不出可能性無√

D:17 26 32 /0-1 有不出可能性無√

E:18 20 27 /0-1 有不出可能性無√

F:22 24 26 /0-1 有不出可能性無√

G:23 25 27 /0-1 有不出可能性無√

A:12 16 18 /0-1 不出可能性很大無√

B:13 17 19 /0-1 不出可能性很大 19√

C:17 19 26 /0-1 不出可能性很大 19 √

D:25 28 30 /0-1 不出可能性很大無√

E:27 29 33 /0-1 不出可能性很大 29 √

第7空間數據:

A:09 12 31 /0-1 有不出可能性無√

B:10 13 32 /0-1 有不出可能性無√

C:15 17 29 /0-1 有不出可能性 29√

D:16 18 30 /0-1 有不出可能性無√

E:17 19 31 /0-1 有不出可能性 19 √

F:24 26 31 /0-1 有不出可能性無√

G:24 29 32 /0-1 有不出可能性 29 √

H:25 30 33 /0-1 有不出可能性無√

A:11 14 33 /0-1 不出可能性很大 14 √

B:27 29 31 /0-1 不出可能性很大 29 √

C:28 30 33 /0-1 不出可能性很大無√

第8空間數據:

A:07 13 16 /0-1 有不出可能性無√

B:08 14 17 /0-1 有不出可能性 14 √

A:06 12 15 /0-1 不出可能性很大無√

A:19 23 28 /0-1 有不出可能性19 √

B:20 24 29 /0-1 有不出可能性 29√

A:28 29 32 /0-1 不出可能性稍大 29 √

B:28 31 33 /0-1 不出可能性稍大無√

A:10 30 32 /0-1 不出可能性很大無√

B:11 31 33 /0-1 不出可能性很大無√

C:13 30 31 /0-1 不出可能性很大無√

D:14 31 32 /0-1 不出可能性很大14 √

E:15 32 33 /0-1 不出可能性很大無√

F:29 31 33 /0-1 不出可能性很大29 √

第9空間數據:

A:02 08 10 /0-1 有不出可能性02 √

B:04 05 14 /0-1 有不出可能性 05 14×

A:07 13 16 /0-1 不出可能性稍大無√

B:08 14 17 /0-1 不出可能性稍大 14 √

A:14 17 29 /0-1 有不出可能性14 29×

B:14 22 27 /0-1 有不出可能性14 √

C:15 17 23 /0-1 有不出可能性無√

D:16 18 24 /0-1 有不出可能性無√

E:17 19 25 /0-1 有不出可能性 19 √

F:19 20 30 /0-1 有不出可能性19 √

A:21 26 33 /0-1 不出可能性稍大21 √

A:18 19 29 /0-1 不出可能性很大 19 29×

第10空間數據:

A:02 06 08 /0-1 不出可能性很大02 √

B:03 07 09 /0-1 不出可能性很大無√

C:04 08 10 /0-1 不出可能性很大無√

A:10 18 29 /0-1 不出可能性很大 29√

第11空間數據:

A:04 18 23 /0-1 有不出可能性無√

A:01 03 13 /0-1 不出可能性很大無√

B:02 04 14 /0-1 不出可能性很大02 14×

C:03 05 15 /0-1 不出可能性很大 05 √

15 19 21 /0-1 有不出可能性

17 21 23 /0-1 有不出可能性

20 21 25 /0-1 有不出可能性

20 28 31 /0-1 有不出可能性

21 22 26 /0-1 有不出可能性

21 29 32 /0-1 有不出可能性

22 25 29 /0-1 有不出可能性

18 23 28 /0-1 不出可能性稍大

19 24 29 /0-1 不出可能性稍大

20 25 30 /0-1 不出可能性稍大

16 20 22 /0-1 不出可能性很大

22 30 33 /0-1 不出可能性很大

29 31 33 /0-1 不出可能性很大

第12空間數據:

A:01 13 16 /0-1 不出可能性稍大無√

B:02 14 17 /0-1 不出可能性稍大02 14 ×

C:12 15 20 /0-1 不出可能性稍大無√

第13空間數據:

A:03 05 10 /0-1 不出可能性稍大 05 √

A:01 03 08 /0-1 不出可能性很大無√

B:02 04 09 /0-1 不出可能性很大02 √

C:03 05 10 /0-1 不出可能性很大 05 √

D:11 12 16 /0-1 不出可能性很大無√

E:12 13 17 /0-1 不出可能性很大無√

F:13 14 18 /0-1 不出可能性很大 14 √

A:08 13 18 /0-1 有不出可能性無√

B:09 14 19 /0-1 有不出可能性 14 19×

C:10 15 20 /0-1 有不出可能性無√

D:17 19 23 /0-1 有不出可能性 19 √

E:18 20 24 /0-1 有不出可能性無√

F:19 21 25 /0-1 有不出可能性19 21 ×

第14空間數據:

A:01 03 11 /0-1 有不出可能性無√

B:02 04 12 /0-1 有不出可能性02 √

A:28 31 33 /0-1 有不出可能性無√

A:23 25 26 /0-1 不出可能性稍大無√

B:28 29 32 /0-1 不出可能性稍大 29 √

C:29 30 33 /0-1 不出可能性稍大29 √

A:29 32 33 /0-1 不出可能性很大29 √

第15空間數據:

A:08 15 16 /0-1 有不出可能性無√

B:09 16 17 /0-1 有不出可能性無√

A:01 10 17 /0-1 不出可能性很大無√

A:26 28 31 /0-1 有不出可能性無√

B:26 29 32 /0-1 有不出可能性 29 √

C:27 30 33 /0-1 有不出可能性無√

A:21 28 32 /0-1 不出可能性很大21 √

B:26 30 32 /0-1 不出可能性很大無√

C:27 31 33 /0-1 不出可能性很大無√

第16空間數據:

A:11 14 18 /0-1 有不出可能性 14 √

B:12 15 19 /0-1 有不出可能性 19√

A:01 04 11 /0-1 不出可能性很大無√

B:02 05 12 /0-1 不出可能性很大02 05 ×

C:03 06 13 /0-1 不出可能性很大無√

D:10 13 17 /0-1 不出可能性很大無√

A:22 25 29 /0-1 有不出可能性 29√

A:11 13 25 /0-1 不出可能性稍大無√

B:12 14 26 /0-1 不出可能性稍大 14 √

A:12 24 33 /0-1 不出可能性很大無√

第17空間數據:

A:01 04 08 /0-1 有不出可能性無√

B:01 06 09 /0-1 有不出可能性無√

C:02 05 09 /0-1 有不出可能性02 05 ×

D:02 05 12 /0-1 有不出可能性02 05 ×

E:02 07 10 /0-1 有不出可能性02 √

F:03 06 13 /0-1 有不出可能性無√

G:03 07 09 /0-1 有不出可能性無√

H:04 07 14 /0-1 有不出可能性 14√

I:05 08 11 /0-1 有不出可能性05 √

A:03 07 10 /0-1 不出可能性稍大無√

第18空間數據:

A:05 11 13 /0-1 有不出可能性05 √

B:14 15 16 /0-1 有不出可能性14 √

A:03 14 17 /0-1 不出可能性稍大 14 √

B:11 12 15 /0-1 不出可能性稍大無√

C:12 13 16 /0-1 不出可能性稍大無√

D:13 14 15 /0-1 不出可能性稍大 14 √

A:04 13 16 /0-1 不出可能性非常大無√

B:05 14 17 /0-1 不出可能性非常大05 14 ×

A:17 19 26 /0-1 有不出可能性 19 √

B:18 20 27 /0-1 有不出可能性無√

A:19 21 28 /0-1 不出可能性稍大19 21 ×

第19空間數據:

A:01 06 09 /0-1 有不出可能性無√

B:01 10 17 /0-1 有不出可能性無√

C:09 15 18 /0-1 有不出可能性無√

D:09 16 17 /0-1 有不出可能性無√

E:10 16 19 /0-1 有不出可能性 19√

A:01 03 07 /0-1 不出可能性稍大無√

B:11 17 19 /0-1 不出可能性稍大 19√

A:04 12 16 /0-1 不出可能性很大無√

A:19 21 25 /0-1 有不出可能性19 21 ×

A:17 24 26 /0-1 不出可能性稍大無√

B:18 25 27 /0-1 不出可能性稍大無√

A:19 26 28 /0-1 不出可能性很大19 √

第20空間數據:

A:06 13 16 /0-1 不出可能性稍大無√

B:12 21 24 /0-1 不出可能性稍大 21 √

A:02 06 08 /0-1 不出可能性很大02 √

B:03 06 18 /0-1 不出可能性很大無√

C:04 07 19 /0-1 不出可能性很大 19√

D:05 06 07 /0-1 不出可能性很大05 √

E:06 07 08 /0-1 不出可能性很大無√

F:08 15 18 /0-1 不出可能性很大無√

A:21 30 31 /0-1 有不出可能性21 √

A:15 28 31 /0-1 不出可能性很大無√

B:15 28 31 /0-1 不出可能性很大無√

C:16 29 32 /0-1 不出可能性很大 29 √

D:20 29 30 /0-1 不出可能性很大 29 √

E:20 29 30 /0-1 不出可能性很大 29 √

第21空間數據:

A:08 09 11 /0-1 有不出可能性無√

B:10 12 28 /0-1 有不出可能性無√

C:11 13 29 /0-1 有不出可能性 29√

A:01 03 09 /0-1 不出可能性很大無√

A:21 30 31 /0-1 有不出可能性21 √

A:14 19 27 /0-1 不出可能性很大14 19 ×

B:15 28 31 /0-1 不出可能性很大無√

C:16 29 32 /0-1 不出可能性很大 29 √

D:20 29 30 /0-1 不出可能性很大 29 √

第22空間數據:

A:01 10 18 /0-1 不出可能性很大無√

B:08 16 26 /0-1 不出可能性很大無√

C:09 17 27 /0-1 不出可能性很大無√

A:21 30 31 /0-1 有不出可能性21 √

A:11 21 23 /0-1 不出可能性稍大 21 √

B:28 32 33 /0-1 不出可能性稍大無√

A:15 28 31 /0-1 不出可能性很大無√

B:16 29 32 /0-1 不出可能性很大 29 √

C:20 29 30 /0-1 不出可能性很大 29 √

第23空間數據:

A:04 06 20 /0-1 有不出可能性無√

A:01 03 08 /0-1 不出可能性很大無√

B:02 07 10 /0-1 不出可能性很大02 √

A:15 17 21 /0-1 有不出可能性 21√

B:21 30 31 /0-1 有不出可能性21 √

A:07 13 32 /0-1 不出可能性很大無√

B:15 28 31 /0-1 不出可能性很大無√

C:16 29 32 /0-1 不出可能性很大 29 √

D:20 29 30 /0-1 不出可能性很大 29 √

E:22 24 27 /0-1 不出可能性很大無√

第24空間數據:

A:02 06 07 /0-1 有不出可能性02 √

B:03 07 08 /0-1 有不出可能性無√

C:03 10 11 /0-1 有不出可能性無√

D:04 09 12 /0-1 有不出可能性無√

E:04 11 12 /0-1 有不出可能性無√

F:05 10 13 /0-1 有不出可能性05 √

G:06 11 14 /0-1 有不出可能性 14√

A:02 09 10 /0-1 不出可能性稍大02 √

A:01 05 08 /0-1 不出可能性很大 05 √

B:02 06 09 /0-1 不出可能性很大02 √

C:03 07 10 /0-1 不出可能性很大無√

A:26 28 31 /0-1 有不出可能性無√

B:27 29 32 /0-1 有不出可能性 29 √

C:28 30 33 /0-1 有不出可能性無√

第25空間數據:

A:01 03 11 /0-1 不出可能性很大無√

B:02 04 12 /0-1 不出可能性很大02 √

C:02 10 27 /0-1 不出可能性很大02 √

A:08 18 20 /0-1 有不出可能性無√

B:21 30 31 /0-1 有不出可能性21 √

C:26 30 32 /0-1 有不出可能性無√

A:15 28 31 /0-1 不出可能性很大無√

B:16 29 32 /0-1 不出可能性很大 29 √

C:20 29 30 /0-1 不出可能性很大 29 √

第26空間數據:

A:01 13 19 /0-1 有不出可能性 19√

B:02 14 20 /0-1 有不出可能性02 14 ×

C:12 18 21 /0-1 有不出可能性 21√

A:01 04 08 /0-1 不出可能性稍大無√

B:02 05 09 /0-1 不出可能性稍大02 05 ×

C:03 06 15 /0-1 不出可能性稍大無√

D:03 07 16 /0-1 不出可能性稍大無√

A:01 04 13 /0-1 不出可能性很大無√

B:02 05 14 /0-1 不出可能性很大02 05 14×

A:21 30 31 /0-1 有不出可能性21 √

A:16 28 30 /0-1 不出可能性稍大無√

A:15 28 31 /0-1 不出可能性很大無√

B:16 29 32 /0-1 不出可能性很大 29 √

C:20 29 30 /0-1 不出可能性很大 29 √

第27空間數據:

A:09 13 19 /0-1 有不出可能性 19√

A:08 12 18 /0-1 不出可能性稍大無√

A:01 03 22 /0-1 不出可能性很大無√

B:02 04 05 /0-1 不出可能性很大02 05×

C:02 04 23 /0-1 不出可能性很大02 √

A:14 16 19 /0-1 有不出可能性14 19×

B:19 28 31 /0-1 有不出可能性19 √

C:20 21 32 /0-1 有不出可能性 21 √

D:21 30 31 /0-1 有不出可能性21 √

A:12 16 18 /0-1 不出可能性很大無√

B:15 28 31 /0-1 不出可能性很大無√

