"

證券時報•數據寶統計,截至8月28日,有2533家公司公佈2019年半年報,其中1502家淨利潤同比增長,1031家下降,1698家營業收入同比增長,835家下降,淨利潤和營業收入同時增長的公司有騰達建設等1241家,利潤收入均下降的有銀之傑等574家,業績增幅翻倍的公司有321家,其中騰達建設增幅最大,達66628.84%。(數據寶)

已公佈半年報公司淨利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益(元)淨利潤
(萬元)
淨利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
淨資產
收益率(%)
600512騰達建設 0.2700 43835.65 66628.84 146947.49 6.34 9.68
300234開爾新材 0.2495 7053.37 10079.27 27405.48 183.31 7.80
600107美 爾 雅 0.1200 4391.00 8012.26 21970.30 -2.52 7.45
600310桂東電力 0.1941 16067.77 6749.93 772472.41 17.78 8.18
600053九鼎投資 0.5041 21854.73 6668.04 43013.03 12.38 9.65
002379宏創控股 0.2848 26382.94 5881.87 147877.96 109.02 18.98
002234民和股份 2.8800 86884.01 4618.23 156299.97 133.31 55.87
300508維宏股份 0.3458 3143.71 4556.41 9959.83 -17.78 6.47
600768寧波富邦 0.9100 12170.81 4006.80 30727.10 -15.76 71.05
300301長方集團 0.0518 4094.14 3727.94 81749.61 4.07 2.47
000023深天地A 0.2242 3110.41 3498.02 83186.57 32.34 7.02
601555東吳證券 0.2500 75041.88 2758.33 267460.12 74.17 3.68
002458益生股份 1.5800 90351.47 2688.67 144629.13 188.07 44.79
300379東 方 通 0.1608 4455.68 2668.60 17829.09 62.02 3.08
600792雲煤能源 0.1100 10246.04 2478.40 275745.10 11.81 3.23
300686智 動 力 0.3740 7714.87 1785.17 85242.53 197.99 10.73
002800天順股份 0.2450 1830.11 1762.99 63302.79 85.12 4.06
600455博通股份 0.2155 1345.97 1731.35 9070.10 4.51 9.72
300236上海新陽 1.4400 27686.62 1575.68 27715.26 10.27 20.08
300198納川股份 0.3687 38029.91 1408.33 36120.00 -41.34 28.12
600410華勝天成 0.1600 17188.56 1390.64 240021.34 7.48 3.61
300128錦富技術 0.0172 1886.47 1388.89 83295.70 -44.45 1.56
603963大理藥業 0.0700 1223.38 1281.05 16089.45 -20.74 2.61
000668榮豐控股 0.4400 6532.03 1263.87 31066.64 220.71 7.43
300603立昂技術 0.1793 4610.24 1260.18 54772.93 125.47 2.56
002045國光電器 0.3900 18387.19 1237.38 173580.28 4.01 10.52
000713豐樂種業 0.0629 2691.56 1219.41 118671.25 47.96 1.70
002190*ST 集成 1.5540 55748.31 1143.50 116933.66 37.56 23.68
600695綠庭投資 0.0800 5477.80 1091.68 2489.88 18.58 7.18
600052浙江廣廈 1.3400 116927.89 1022.27 5781.45 -24.13 38.65
600826蘭生股份 0.3900 16527.45 998.42 157145.28 1.79 5.26
000966長源電力 0.2299 25475.81 955.17 340325.67 17.74 6.97
300464星徽精密 0.1730 5542.59 943.00 136792.71 376.03 4.82
600127金健米業 0.0823 5282.86 936.34 201431.49 41.72 7.26
000863三湘印象 0.2800 38320.67 934.81 146307.70 63.58 6.59
002489浙江永強 0.1600 35602.28 921.75 276905.31 19.55 10.89
002759天際股份 0.6728 30421.59 908.85 37867.51 -6.81 8.54
600222太龍藥業 0.0468 2621.57 848.78 59312.21 1.71 1.93
002011盾安環境 0.5400 49774.40 807.47 468815.92 -0.41 20.14
600371萬向德農 0.1570 3541.83 803.23 13030.16 6.59 7.17
300502新 易 盛 0.3436 8066.30 632.27 48033.98 42.92 6.85
600234*ST 山水 0.0325 604.89 631.96 7929.16 9.38 10.60
603508思維列控 3.7800 72335.32 625.09 56472.43 98.64 18.20
000061農 產 品 0.0540 9170.13 620.79 134409.92 22.21 1.84
000155川能動力 0.1800 23001.53 608.91 97066.04 -62.16 6.82
300483沃施股份 0.4600 4738.92 606.14 76090.96 441.04 3.23
002660茂碩電源 0.0604 1656.83 603.72 53774.65 -14.25 2.94
000531穗恆運A 0.3774 25856.39 571.50 141335.38 -8.54 6.03
002642*ST 榮聯 0.0276 1824.98 559.45 125587.48 3.02 0.52
300709精研科技 0.5600 4896.85 559.30 54695.90 84.70 3.80
600689上海三毛 0.0530 1059.80 557.61 61156.05 -5.87 2.27
300117嘉寓股份 0.5000 36134.77 544.89 153076.99 -18.07 23.29
600864哈投股份 0.2400 50809.21 542.35 163156.69 11.31 3.92
600187國中水務 0.0081 1337.59 537.82 17949.07 -12.85 0.38
300702天宇股份 1.4200 25406.81 526.37 97821.14 51.30 16.15
000987越秀金控 0.4230 116500.08 520.49 502864.65 94.47 6.94
300277海 聯 訊 0.0197 659.74 492.44 11870.58 107.97 1.38
603227雪峰科技 0.0260 1686.94 458.38 89037.21 5.20 1.42
600202哈 空 調 0.0807 3092.14 444.54 45706.65 110.49 4.89
601099太 平 洋 0.0530 35792.33 439.65 107077.42 117.10 3.56
300417南華儀器 0.9380 7567.57 413.90 21018.14 202.12 17.19
600331宏達股份 0.0325 6599.16 410.47 126964.71 -47.12 2.92
300573興齊眼藥 0.0700 572.57 404.22 25136.72 24.38 1.05
300402寶色股份 0.0601 1213.25 402.28 40425.59 66.89 1.92
002738中礦資源 0.4034 10491.18 398.03 52867.58 105.98 4.50
002299聖農發展 1.3336 165292.41 393.40 655413.66 29.27 20.24
000893*ST 東凌 0.0214 1620.46 387.37 27252.86 55.88 0.45
300353東土科技 0.2848 14724.80 369.16 31518.74 -14.40 6.36
002105信隆健康 0.0489 1800.99 368.53 81536.06 20.81 3.47
600866星湖科技 0.1043 7710.60 365.73 55393.42 24.87 6.33
600117西寧特鋼 0.0600 5846.85 365.05 438757.18 29.60 5.23
002272川潤股份 0.1101 4630.40 364.90 40404.60 62.30 3.69
601808中海油服 0.2000 97304.33 359.481356279.94 66.62 2.79
002581未名醫藥 0.0389 2565.53 358.62 29960.10 1.98 0.92
002746仙壇股份 0.8700 40268.97 353.19 155218.97 43.15 15.35
300129泰勝風能 0.0744 5349.27 351.50 91751.59 107.66 2.39
002796世嘉科技 0.3600 6043.74 350.88 90956.11 66.87 4.18
002723金 萊 特 0.1313 2508.09 349.64 44693.32 -8.41 4.20
300140中環裝備 0.1656 6791.94 346.46 107110.54 84.42 3.18
002457青龍管業 0.0829 2778.71 345.45 64551.94 53.92 1.53
600716鳳凰股份 0.0320 2991.51 344.75 84237.48 14.39 0.61
002485希 努 爾 0.0132 715.43 341.18 169966.57 336.91 0.32
300520科大國創 0.1200 2979.62 335.19 69378.62 127.97 2.28
300152科融環境 0.1280 9091.78 332.02 21200.70 -12.60 12.16
600760中航沈飛 0.3100 43059.42 331.681128474.81 80.35 5.33
600249兩 面 針 0.0510 2807.27 331.57 60641.79 3.21 1.55
002560通達股份 0.1300 5583.99 321.97 93635.56 4.23 3.49
600186*ST 蓮花 0.1222 12976.63 319.80 83303.87 -1.88-
600794保稅科技 0.0942 11422.77 317.75 92027.51 1.21 6.13
600868梅雁吉祥 0.0147 2784.09 311.47 15233.18 61.46 1.20
002451摩恩電氣 0.1100 4655.19 311.28 17525.68 -36.51 6.80
300345紅宇新材 0.0140 616.19 307.10 6928.09 15.45 1.37
000416民生控股 0.0358 1905.35 296.98 3738.90 7.56 2.18
300118東方日升 0.5512 48490.88 295.52 605585.99 27.59 6.33
603313夢 百 合 0.4800 15043.48 294.77 158020.16 23.17 7.64
002600領益智造 0.1600 111430.91 291.72 959625.36 -2.25 10.69
600588用友網絡 0.1900 48237.96 290.10 331300.68 10.22 7.24
603189網達軟件 0.0700 1639.33 289.44 11883.51 92.07 2.04
000656金科股份 0.4800 258999.77 288.502610512.04 67.92 11.00
002500山西證券 0.1500 42820.46 288.31 313627.20 5.23 3.42
000790泰合健康 0.0598 3685.44 287.08 34240.55 29.81 4.32
002591恆大高新 0.1985 6004.21 285.35 20810.08 63.46 4.95
002302西部建設 0.2400 30514.02 284.311057767.14 29.52 4.58
002791堅朗五金 0.3800 12065.90 283.69 208877.88 31.96 4.36
000750國海證券 0.0900 38845.60 280.65 186253.23 88.72 2.83
600399ST 撫 鋼 0.0636 12550.56 280.48 308234.37 3.95 2.97
002165紅 寶 麗 0.0600 3900.61 276.81 122522.71 -2.34 2.58
601901方正證券 0.0900 76341.24 270.89 358833.16 55.17 2.00
002909集泰股份 0.1890 3128.74 270.63 46575.86 6.14 6.62
200512閩燦坤B 0.2600 4729.26 266.87 92944.90 34.41 7.02
600070浙江富潤 0.5400 27655.40 266.22 146928.32 37.69 9.63
002670國盛金控 0.1447 27991.42 260.31 76998.43 21.23 2.44
002850科 達 利 0.3800 8025.24 259.17 117261.59 46.67 3.45
600589廣東榕泰 0.4350 30708.48 258.10 71856.88 -9.88 9.20
600267海正藥業 0.0550 5262.65 254.51 566565.47 6.27 0.85
002835同為股份 0.0500 1137.28 254.03 27112.85 0.63 1.70
002486嘉 麟 傑 0.0078 650.42 243.61 44399.14 12.04 0.69
000936華西股份 0.3800 33513.76 241.81 169914.34 38.12 7.05
300581晨曦航空 0.1000 1645.65 240.66 8204.28 54.93 2.60
600287江蘇舜天 0.4132 18050.25 240.50 227793.28 -11.36 8.55
300005探 路 者 0.0925 8185.59 239.36 69111.17 -21.16 3.45
000517榮安地產 0.1859 59204.61 239.16 206158.79 62.56 11.51
300218安利股份 0.0834 1810.72 238.78 80712.37 2.45 1.81
002161遠 望 谷 0.1177 8707.59 237.01 29942.95 52.89 6.08
002132恆星科技 0.0421 5204.94 232.18 163119.56 12.35 1.87
600647同達創業 0.1730 2406.71 232.10 1510.52 -6.88 8.57
000795英 洛 華 0.0550 6225.67 230.78 105812.45 15.14 2.81
002315焦點科技 0.4700 11122.63 230.51 49325.03 18.35 6.29
600266北京城建 0.5690 118940.43 227.76 626465.82 86.55 5.35
300276三豐智能 0.1765 13621.78 227.61 97884.99 98.97 3.79
300092科新機電 0.0907 2100.16 226.65 24960.91 10.63 3.75
600456寶鈦股份 0.2568 11050.43 225.00 196536.59 24.42 3.08
600025華能水電 0.1600 281612.14 224.771058850.94 63.66 6.56
600169太原重工 0.0071 1809.03 224.11 360601.67 31.77 0.43
002647仁東控股 0.0553 3096.75 223.58 59413.78 -6.13 3.15
002333*ST 羅普 0.1100 5408.00 223.04 35625.46 -29.10 4.00
603606東方電纜 0.2800 18010.18 220.09 149032.31 7.45 9.94
600882妙可藍多 0.0260 1073.33 218.40 71402.00 53.82 0.88
002605姚記科技 0.3551 14109.48 217.61 78245.23 151.99 7.96
300014億緯鋰能 0.5600 50050.58 215.23 252971.45 34.30 10.80
300012華測檢測 0.0965 15997.43 213.61 133084.08 22.22 5.72
600698*ST 天雁 0.0039 380.20 213.15 25436.17 -10.27 0.78
300045華力創通 0.0327 2012.71 211.73 31695.73 43.50 1.07
300223北京君正 0.1839 3696.18 211.61 14397.96 40.30 3.17
600368五洲交通 0.6651 74861.05 211.59 103272.52 23.76 19.07
600743華遠地產 0.0790 18540.98 211.22 158966.82 18.66 2.38
300248新 開 普 0.0217 1045.42 210.49 32312.62 17.26 0.72
002616長青集團 0.1289 9563.28 208.25 99201.54 17.13 4.42
002846英聯股份 0.2237 4315.66 207.79 55241.96 67.80 7.25
601226華電重工 0.0234 2702.66 205.11 294134.19 18.48 0.76
002594比 亞 迪 0.4900 145457.30 203.616218426.30 14.84 2.58
000905廈門港務 0.1065 5654.89 202.07 671208.17 -1.95 2.08
603118共進股份 0.2200 17058.91 201.62 403294.07 11.49 3.83
000589貴州輪胎 0.1200 9293.03 201.53 322039.15 -4.84 2.69
002194武漢凡谷 0.1242 6935.97 199.41 79237.48 47.07 4.28
600159大龍地產 0.0300 2377.06 199.37 19867.21 38.32 1.03
603366日出東方 0.0193 1543.16 198.75 152078.85 8.65 0.50
600510黑 牡 丹 0.2700 27928.77 195.47 329744.07 63.21 3.47
002487大金重工 0.1100 6067.39 194.31 78271.48 76.17 3.27
000586匯源通信 0.0220 427.73 192.35 17152.71 3.75 1.80
000949新鄉化纖 0.0537 6756.37 191.61 244826.85 13.33 1.83
300719安達維爾 0.0067 170.80 191.36 17053.36 10.12 0.18
600796錢江生化 0.0200 575.15 191.00 18653.80 -18.58 0.99
002797第一創業 0.0600 20894.68 189.43 118369.63 54.32 2.42
002606大連電瓷 0.0318 1295.55 188.05 30299.02 -5.65 1.45
900939匯 麗 B 0.0139 251.55 186.66 548.92 -20.21 3.40
300397天和防務 0.1800 4407.59 183.98 35531.11 335.37 4.11
603586金 麒 麟 0.4800 10294.66 183.82 79242.92 15.47 4.69
002154報 喜 鳥 0.0900 11166.55 183.49 142969.15 1.21 4.01
603309維力醫療 0.3600 7160.05 182.35 45390.45 43.49 7.43
002214大立科技 0.1300 5851.68 181.68 24704.91 60.62 5.49
002571德力股份 0.0497 1947.47 178.35 38603.70 1.59 1.38
600155華創陽安 0.1600 28666.91 177.61 115538.76 32.61 1.91
002583海 能 達 0.0116 2170.57 176.03 270563.47 -11.42 0.36
002760鳳形股份 0.3200 2844.68 176.01 25747.65 8.18 5.40
300569天能重工 0.3739 8414.34 174.98 85519.90 126.88 4.67
600682南京新百 0.7600 97895.72 174.97 519974.66 -46.27 7.14
300322碩 貝 德 0.2200 9138.25 174.15 85008.15 2.33 14.74
600608ST 滬 科 0.0030 102.80 173.61 61296.62 25.15 1.81
600758紅陽能源 0.1000 13133.05 172.72 329297.33 -10.88 2.38
000929蘭州黃河 0.1222 2270.35 171.87 25250.27 -10.46 3.35
002819東方中科 0.1399 1778.51 169.57 45867.43 14.91 3.45
002353傑瑞股份 0.5200 49989.32 168.61 257844.09 49.07 5.75
200986粵華包B 0.0208 1048.93 168.56 173312.62 -0.80 0.53
601567三星醫療 0.4000 56334.95 168.41 307016.65 18.71 7.50
603169蘭石重裝 0.0313 3291.03 168.34 161758.64 18.57 1.84
000576廣東甘化 0.0565 2502.78 167.58 19870.44 25.65 2.35
002906華陽集團 0.0800 3937.21 167.36 162449.42 0.49 1.15
600791京能置業 0.0500 2295.58 167.18 74815.18 72.16 1.35
603398邦寶益智 0.1900 4109.55 165.88 27062.40 81.29 5.90
002134天津普林 0.0200 573.94 165.68 20706.11 1.54 1.50
601360三 六 零 0.6000 405249.70 163.66 592450.10 -1.67 15.70
300708聚燦光電 0.0300 777.07 162.63 45099.64 66.92 1.06
300436廣 生 堂 0.0810 1133.55 161.95 21476.03 32.35 2.03
603505金石資源 0.4600 11072.51 160.67 35777.96 62.77 12.45
002655共達電聲 0.0200 700.36 157.74 45743.45 25.12 1.42
000755山西路橋 0.1724 8090.68 157.43 44215.11 -57.70 7.44
002676順威股份 0.0086 620.71 154.39 88063.76 -3.76 0.60
002367康力電梯 0.1293 10313.19 154.38 170350.94 17.54 3.29
000919金陵藥業 0.4508 22720.96 154.06 128913.84 -17.62 7.76
600863內蒙華電 0.1200 73958.49 152.72 675620.41 6.49 5.94
600470六國化工 0.0850 4445.20 151.49 213592.12 19.51 3.05
002810山東赫達 0.4385 8044.92 151.40 53207.72 25.43 10.14
002498漢纜股份 0.0600 19617.92 150.75 261475.85 4.57 4.09
300175朗源股份 0.0403 1898.57 150.01 25090.04 61.80 2.31
300407凱發電氣 0.0400 1038.99 149.95 79235.03 28.25 0.94
002252上海萊士 0.0800 41298.62 148.75 129712.39 35.01 3.73
002851麥格米特 0.3468 16163.39 148.07 166004.87 61.06 9.38
603703盛洋科技 0.0100 203.90 147.69 37525.34 32.56 0.47
002548金 新 農 0.0434 1728.69 147.65 126543.42 -10.34 1.46
002274華昌化工 0.2057 19589.55 147.07 332805.39 10.92 7.17
603089正裕工業 0.3400 5213.38 146.91 54160.17 18.72 6.52
600749西藏旅遊 0.0328 743.41 146.75 7997.74 6.47 0.70
002399海 普 瑞 0.4381 54640.20 144.08 212887.37 -3.00 8.62
603711香 飄 飄 0.0600 2352.96 143.11 137672.12 58.26 1.05
002524光正集團 0.0200 1003.39 142.47 63494.47 116.92 1.23
600312平高電氣 0.0400 5440.28 141.62 310299.86 18.44 0.61
002812恩捷股份 0.8200 38892.78 140.98 137810.85 41.44 9.71
300738奧飛數據 0.5200 6082.34 140.60 59714.71 215.78 10.13
300074華平股份 0.0149 806.38 140.16 17170.21 21.87 0.67
603909合誠股份 0.1478 1509.68 139.27 28897.34 49.05 2.12
600091ST 明 科 0.0100 219.47 138.68 742.70 -84.52 0.24
300200高盟新材 0.3359 8957.70 138.61 48143.11 -4.20 5.76
002641永高股份 0.1800 19807.64 138.41 280175.61 20.80 6.58
000686東北證券 0.2500 58974.08 137.25 387988.12 88.05 3.90
002409雅克科技 0.2168 10034.97 136.76 86125.51 32.73 2.36
603333尚緯股份 0.1200 6284.65 135.53 90847.38 36.04 4.34
600592龍溪股份 0.3155 12604.66 135.43 48662.22 -14.50 6.57
601218吉鑫科技 0.0265 2588.35 135.35 55085.97 9.06 1.02
200706瓦 軸 B 0.0190 777.11 134.49 95753.94 -10.92 0.56
601969海南礦業 0.0200 4496.62 134.49 225487.19 66.65 0.99
000628高新發展 0.1020 3182.14 132.99 89667.40 120.36 3.56
000906浙商中拓 0.4100 29489.69 132.303068296.79 2.99 12.43
002607中公教育 0.0800 49302.55 132.18 363741.95 48.79 16.56
002278神開股份 0.0500 1776.30 132.15 34875.30 25.71 1.60
000850華茂股份 0.3250 30635.41 131.72 138624.03 7.25 6.82
300750寧德時代 0.9674 210243.51 130.792026384.42 116.50 6.15
000159國際實業 0.0239 1148.95 129.34 16508.28 -48.44 0.53
601615明陽智能 0.2500 33383.77 129.30 401516.46 57.90 5.90
603326我樂家居 0.2001 4562.42 129.26 52621.95 22.94 5.36
601628中國人壽 1.32003759900.00 128.9445723300.0 12.29 11.14
600720祁 連 山 0.6469 50218.73 128.81 291040.55 23.86 8.37
002637贊宇科技 0.4407 18660.52 128.80 316561.27 -8.19 7.34
002010傳化智聯 0.1900 62069.77 128.67 949838.71 -14.85 5.00
002438江蘇神通 0.1900 9178.02 128.11 78373.47 54.33 4.96
600909華安證券 0.1500 55813.69 127.84 143647.65 77.32 4.35
600301ST 南 化 0.0149 349.77 127.60 25486.50 283.73 1.15
300697電工合金 0.3810 7926.97 127.52 103468.82 54.87 10.11
000868*ST 安凱 0.0500 3892.59 127.39 171775.63 15.02 9.49
002420*ST 毅昌 0.0223 893.79 127.31 173601.17 -29.43 2.40
600189吉林森工 0.0800 6083.81 127.02 73054.06 11.52 2.04
000852石化機械 0.0362 2165.82 126.13 325542.78 75.89 1.21
002628成都路橋 0.0300 2513.56 124.88 123899.96 15.41 0.93
600578京能電力 0.1000 68041.44 124.81 803075.09 26.64 2.76
002552寶鼎科技 0.1700 5069.08 124.71 15718.97 12.96 8.02
002736國信證券 0.3000 259782.94 124.42 653360.21 60.93 5.17
603936博敏電子 0.3300 10362.47 122.91 110686.54 22.26 4.47
300405科隆股份 0.0512 1166.53 122.68 38227.07 -26.73 1.38
300602飛 榮 達 0.5200 15584.39 122.49 90983.25 64.82 12.69
603661恆林股份 1.2600 12569.74 122.38 118323.59 16.79 5.41
600261陽光照明 0.2500 36489.65 122.31 264030.04 -4.72 9.85
603111康尼機電 0.1400 13546.07 122.28 181915.63 0.62 7.66
002476寶莫股份 0.0069 423.09 122.20 24661.50 41.15 0.59
603727博 邁 科 0.0600 1401.37 122.15 49823.60 789.47 0.58
000715中興商業 0.3200 8835.67 121.61 137447.06 7.71 6.37
000682東方電子 0.0752 10077.01 121.38 139411.35 14.88 3.28
300491通合科技 0.0458 702.31 121.00 10801.92 59.36 1.65
300735光弘科技 0.4200 19309.66 121.00 105704.10 50.28 10.45
000695濱海能源 0.0126 279.25 120.04 19847.63 -68.69 0.76
002094青島金王 0.4100 28095.33 119.66 264543.03 -3.49 9.21
002113ST 天 潤 0.0393 6019.79 119.59 28375.02 14.28 2.59
000063中興通訊 0.3500 147069.90 118.804460921.90 13.12 6.20
603609禾豐牧業 0.4100 35900.86 118.43 772740.00 12.81 8.37
300126銳奇股份 0.0100 291.39 118.37 25854.48 -13.32 0.30
000877天山股份 0.6393 67045.35 117.69 395615.00 33.15 7.73
600565迪馬股份 0.1600 39347.04 115.03 355073.85 35.09 4.66
000962東方鉭業 0.0066 292.36 115.03 30412.19 -41.23 0.26
002858力盛賽車 0.0366 461.97 114.31 16743.09 14.24 1.07
300233金城醫藥 0.8300 32524.53 113.85 128197.73 -15.08 8.00
600346恆力石化 0.5700 402096.30 113.624233327.26 60.04 13.97
600712南寧百貨 0.0018 98.56 112.91 93022.44 -16.21 0.10
300330華虹計通 0.0057 95.19 112.56 11615.99 66.73 0.26
000099中信海直 0.1498 9080.63 112.29 75316.30 19.41 2.91
000010*ST 美麗 0.0125 1023.18 112.04 47283.62 339.72 2.41
002184海得控制 0.0219 523.85 111.67 84034.83 10.68 0.57
600993馬 應 龍 0.5000 21690.26 111.34 127526.19 18.93 9.12
603032德新交運 0.0300 475.53 111.20 4769.66 -26.94 0.70
600880博瑞傳播 0.0300 3778.49 111.17 19260.65 -41.22 1.35
300025華星創業 0.0080 344.47 111.04 53286.31 -16.21 0.45
002799環球印務 0.1900 2842.89 110.90 44680.55 79.84 5.10
601700風範股份 0.0600 6784.61 110.86 120053.51 -1.42 2.44
600807ST 天 業 0.0700 6065.95 109.58 81644.46 6.04 4.82
300517海波重科 0.2100 2274.18 109.00 29340.84 114.36 3.39
001896豫能控股 0.0240 2766.01 108.86 372234.77 -3.33 0.48
000999華潤三九 1.7600 172232.77 108.39 716680.93 10.73 15.23
000600建投能源 0.2190 39226.78 108.19 696581.22 1.47 3.52
600747*ST 大控 0.0010 103.79 107.22 23967.82 -68.70 0.24
300632光莆股份 0.3910 7074.16 107.21 44882.87 59.53 10.74
002200*ST 雲投 0.0721 1327.27 106.61 22116.46 113.42 8.04
600870ST 廈 華 0.0008 42.23 106.51 137.33 -92.53 4.90

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

財報解析

財報、業績預告、暴增、業績大增

"

相關推薦

推薦中...