浙江中馬傳動股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告

工商銀行 IPO 農業銀行 投資 證券時報 2017-06-08

(上接A14版)

750 中國銀河證券股份有限公司 中國銀河證券股份有限公司自營賬戶 C 1000 647 7239.93

751 工銀瑞信基金管理有限公司 神華集團有限責任公司企業年金計劃 B 1000 1550 17344.5

752 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信金融地產行業混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

753 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信消費服務行業混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

754 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信國企改革主題股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

755 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新得益混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

756 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信互聯網加股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

757 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

758 工銀瑞信基金管理有限公司 全國社保基金四一三組合 A 1000 1785 19974.15

759 工銀瑞信基金管理有限公司 陝西中煙工業有限責任公司企業年金計劃 B 1000 1550 17344.5

760 工銀瑞信基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委託工銀瑞信基金管理有限公司中證500組合 C 1000 647 7239.93

761 工銀瑞信基金管理有限公司 中國工商銀行統籌外福利資金集合計劃 C 1000 647 7239.93

762 工銀瑞信基金管理有限公司 中國農業銀行股份有限公司企業年金計劃 B 1000 1550 17344.5

763 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信高端製造行業股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

764 工銀瑞信基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 B 1000 1550 17344.5

765 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信添頤混合型養老金計劃 B 1000 1550 17344.5

766 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新增益混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

767 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

768 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

769 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信紅利混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

770 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信滬深300指數證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

771 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信主題策略混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

772 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信聚焦30股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

773 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信現代服務業靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

774 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信基本面量化策略混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

775 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新生利混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

776 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新財富靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

777 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新增利混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

778 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信大盤藍籌混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

779 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信中小盤成長混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

780 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信絕對收益策略混合型發起式證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

781 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信—權益策略資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

782 工銀瑞信基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃 B 1000 1550 17344.5

783 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新得利混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

784 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信基金公司-農行-中國農業銀行離退休人員福利負債 C 1000 647 7239.93

785 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信-招商財富-錦宏30號資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

786 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信銀和利混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

787 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信豐收回報靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

788 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信信息產業混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

789 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信農業產業股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

790 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

791 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信美麗城鎮主題股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

792 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新材料新能源行業股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

793 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新藍籌股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

794 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信保本3號混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

795 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信工行私人銀行理財T2號資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

796 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

797 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

798 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信穩健成長混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

799 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新金融股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

800 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀如意養老1號企業年金集合計劃 B 1000 1550 17344.5

801 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

802 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

803 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信養老產業股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

804 工銀瑞信基金管理有限公司 中國人壽委託工銀瑞信基金公司股票型組合 C 1000 647 7239.93

805 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信文體產業股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

806 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信基金—興業銀行—工銀瑞信—錦和6號資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

807 工銀瑞信基金管理有限公司 山東省農村信用社聯合社(A計劃)企業年金計劃 B 1000 1550 17344.5

808 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫怡混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

809 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫匯混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

810 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫發混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

811 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫隆混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

812 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫乾混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

813 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫盛混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

814 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

815 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫安靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

816 國聯安基金管理有限公司 國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

817 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛小盤精選證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

818 國聯安基金管理有限公司 德盛穩健證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

819 國聯安基金管理有限公司 德盛優勢股票證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

820 許磊 許磊 C 1000 647 7239.93

821 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 C 1000 647 7239.93

822 顧琴玲 顧琴玲 C 1000 647 7239.93

823 吳鵬 吳鵬 C 1000 647 7239.93

824 西藏東方財富證券股份有限公司 蔣騰志 C 1000 647 7239.93

825 崔檣 崔檣 C 1000 647 7239.93

826 程中良 程中良 C 1000 647 7239.93

827 上海康利工貿有限公司 上海康利工貿有限公司 C 1000 647 7239.93

828 方文君 方文君 C 1000 647 7239.93

829 李厚澤 李厚澤 C 1000 647 7239.93

830 王偉 王偉 C 1000 647 7239.93

831 凡啟榮 凡啟榮 C 1000 647 7239.93

832 陳國平 陳國平 C 1000 647 7239.93

833 楊龍勇 楊龍勇 C 1000 647 7239.93

834 章建平 章建平 C 1000 647 7239.93

835 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司-西藏鼎旺聚惠投資中心(有限合夥) C 1000 647 7239.93

836 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司-西藏鼎泰創盈投資中心(有限合夥) C 1000 647 7239.93

837 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司 C 1000 647 7239.93

838 慕林燕 慕林燕 C 1000 647 7239.93

839 興全基金管理有限公司 興全-招商財富特定客戶1期資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

840 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票定增策略產品(個分紅)委託投資 C 1000 647 7239.93

841 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票定增策略產品(保額分紅)委託投資 C 1000 647 7239.93

842 興全基金管理有限公司 興全特定策略26號分級特定多客戶資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

843 興全基金管理有限公司 興全-股票紅利特定多客戶資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

844 興全基金管理有限公司 興全特定策略29號特定多客戶資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

845 興全基金管理有限公司 興全-南方資本-權益委託投資1號資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

846 興全基金管理有限公司 興業全球基金-平安人壽委託投資1號資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

847 興全基金管理有限公司 興業全球基金-平安產險委託投資1號資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

848 興全基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委託興業全球基金管理有限公司中證全指組合資產管理合同 C 1000 647 7239.93

849 興全基金管理有限公司 興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

850 興全基金管理有限公司 興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF) A 1000 1785 19974.15

851 興全基金管理有限公司 興全輕資產投資混合型證券投資基金(LOF) A 1000 1785 19974.15

852 興全基金管理有限公司 興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF) A 1000 1785 19974.15

853 興全基金管理有限公司 興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF) A 1000 1785 19974.15

854 興全基金管理有限公司 興全合潤分級混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

855 興全基金管理有限公司 興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

856 興全基金管理有限公司 興全社會責任混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

857 興全基金管理有限公司 興全全球視野股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

858 興全基金管理有限公司 興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) A 1000 1785 19974.15

859 興全基金管理有限公司 興全可轉債混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

860 何遠輝 何遠輝 C 1000 647 7239.93

861 薛信忠 薛信忠 C 1000 647 7239.93

862 章小平 章小平 C 1000 647 7239.93

863 方文豔 方文豔 C 1000 647 7239.93

864 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

865 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛戰略新興產業混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

866 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛精緻生活靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

867 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛增長動力靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

868 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛价值成長混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

869 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

870 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

871 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛共盈3號資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

872 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛睿智精選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

873 上海靜安國有資產經營有限公司 上海靜安國有資產經營有限公司 C 1000 647 7239.93

874 黃娟 黃娟 C 1000 647 7239.93

875 葛紅金 葛紅金 C 1000 647 7239.93

876 顧鶴富 顧鶴富 C 1000 647 7239.93

877 曹元炳 曹元炳 C 1000 647 7239.93

878 王桂英 王桂英 C 1000 647 7239.93

879 常業文 常業文 C 1000 647 7239.93

880 範立義 範立義 C 1000 647 7239.93

881 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞善念多策略N基金 C 1000 647 7239.93

882 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞善念多策略D基金 C 1000 647 7239.93

883 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞創智三號私募證券投資基金 C 1000 647 7239.93

884 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞念空安泰多策略1號私募證券投資基金 C 1000 647 7239.93

885 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-念空多策略一號B基金 C 1000 647 7239.93

886 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞善念多策略E基金 C 1000 647 7239.93

887 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞念空安泰多策略2號私募證券投資基金 C 1000 647 7239.93

888 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-烜鼎鑫誠九號私募基金 C 1000 647 7239.93

889 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-念空多策略一號J基金 C 1000 647 7239.93

890 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞-念空量化穩鑫1期私募基金 C 1000 647 7239.93

891 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞善念多策略J基金 C 1000 647 7239.93

892 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞創智二號私募證券投資基金 C 1000 647 7239.93

893 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞創智量化2號私募基金 C 1000 647 7239.93

894 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞創智五號私募證券投資基金 C 1000 647 7239.93

895 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞創智盈科成長1號私募基金 C 1000 647 7239.93

896 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深強國產業靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

897 前海開源基金管理有限公司 前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

898 前海開源基金管理有限公司 前海開源國泓1號資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

899 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證軍工指數型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

900 前海開源基金管理有限公司 前海開源外向企業股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

901 前海開源基金管理有限公司 前海開源週期優選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

902 前海開源基金管理有限公司 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

903 前海開源基金管理有限公司 前海開源工業革命4.0靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

904 前海開源基金管理有限公司 前海開源高端裝備製造靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

905 前海開源基金管理有限公司 前海開源大安全核心精選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

906 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深創新成長靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

907 前海開源基金管理有限公司 前海開源核心資源靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

908 前海開源基金管理有限公司 前海開源大海洋戰略經濟靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

909 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

910 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深大消費主題精選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

911 前海開源基金管理有限公司 前海開源優勢藍籌股票型證券投資基金 A 600 1071 11984.49

912 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深龍頭精選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

913 前海開源基金管理有限公司 前海開源國家比較優勢靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

914 前海開源基金管理有限公司 前海開源恆澤保本混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

915 前海開源基金管理有限公司 前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

916 前海開源基金管理有限公司 前海開源事件驅動靈活配置混合型發起式證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

917 前海開源基金管理有限公司 前海開源恆遠保本混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

918 前海開源基金管理有限公司 前海開源清潔能源主題精選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

919 前海開源基金管理有限公司 前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

920 前海開源基金管理有限公司 前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

921 杭州股權管理中心 杭州股權管理中心 C 1000 647 7239.93

922 銀河基金管理有限公司 銀河穩健證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

923 銀河基金管理有限公司 銀河滬深300價值指數證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

924 銀河基金管理有限公司 銀河現代服務主題靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

925 銀河基金管理有限公司 銀河潤利保本混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

926 銀河基金管理有限公司 銀河藍籌精選混合型證券投資基金 A 800 1428 15979.32

927 銀河基金管理有限公司 銀豐證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

928 銀河基金管理有限公司 銀河君耀靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

929 銀河基金管理有限公司 銀河君榮靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

930 銀河基金管理有限公司 銀河美麗優萃混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

931 銀河基金管理有限公司 銀河行業優選混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

932 銀河基金管理有限公司 銀河君潤靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

933 銀河基金管理有限公司 銀河君盛靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

934 銀河基金管理有限公司 銀河主題策略混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

935 銀河基金管理有限公司 銀河銀泰理財分紅證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

936 銀河基金管理有限公司 銀河智聯主題靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

937 銀河基金管理有限公司 銀河君信靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

938 銀河基金管理有限公司 銀河睿利靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

939 銀河基金管理有限公司 銀河轉型增長主題靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

940 銀河基金管理有限公司 銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

941 銀河基金管理有限公司 銀河基金金控1號資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

942 銀河基金管理有限公司 銀河靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

943 銀河基金管理有限公司 銀河君騰靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

944 銀河基金管理有限公司 銀河康樂股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

945 銀河基金管理有限公司 銀河競爭優勢成長混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

946 銀河基金管理有限公司 銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

947 銀河基金管理有限公司 銀河旺利靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

948 銀河基金管理有限公司 銀河鴻利靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

949 銀河基金管理有限公司 銀河創新成長混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

950 銀河基金管理有限公司 銀河鑫利靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

951 張惠升 張惠升 C 1000 647 7239.93

952 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 上海勤遠投資管理中心(有限合夥)-茉莉1號私募投資基金投資賬戶 C 1000 647 7239.93

953 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 勤遠同信三號私募投資基金 C 1000 647 7239.93

954 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 勤遠同信二號私募投資基金 C 1000 647 7239.93

955 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 上海勤遠投資管理中心(有限合夥)-勤遠恆豐1號私募投資基金 C 1000 647 7239.93

956 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 上海勤遠投資管理中心(有限合夥)-元隆2號私募投資基金投資賬戶 C 1000 647 7239.93

957 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 上海勤遠投資管理中心(有限合夥)-茉莉5號私募投資基金投資賬戶 C 1000 647 7239.93

958 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 上海勤遠投資管理中心(有限合夥)-勤遠動態平衡1號基金投資賬戶 C 1000 647 7239.93

959 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 上海勤遠投資管理中心(有限合夥)-勤遠丹陽2號私募證券投資基金投資賬戶 C 1000 647 7239.93

960 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀境煊保本混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

961 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

962 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

963 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

964 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀信息消費靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

965 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

966 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

967 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新成長靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

968 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

969 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

970 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

971 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞源保本混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

972 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF) A 1000 1785 19974.15

973 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

974 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀創新動力混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

975 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

976 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀靈瑞4號靈活配置資產管理計劃 C 1000 647 7239.93

977 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

978 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

979 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF) A 1000 1785 19974.15

980 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀成長優選混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

981 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF) A 1000 1785 19974.15

982 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新動力靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

983 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新絲路靈活配置混合型基金(LOF) A 1000 1785 19974.15

984 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀景氣行業基金 A 1000 1785 19974.15

985 徐和平 徐和平 C 1000 647 7239.93

986 袁理 袁理 C 1000 647 7239.93

987 林凌雲 林凌雲 C 1000 647 7239.93

988 曹春媛 曹春媛 C 1000 647 7239.93

989 漳州市國有資產投資經營有限公司 漳州市國有資產投資經營有限公司 C 1000 647 7239.93

990 鬱富強 鬱富強 C 1000 647 7239.93

991 長信基金管理有限責任公司 長信利盈靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

992 長信基金管理有限責任公司 長信量化多策略股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

993 長信基金管理有限責任公司 長信金利趨勢混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

994 長信基金管理有限責任公司 長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

995 長信基金管理有限責任公司 長信電子信息行業量化靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

996 長信基金管理有限責任公司 長信量化中小盤股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

997 長信基金管理有限責任公司 長信量化先鋒混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

998 長信基金管理有限責任公司 長信銀利精選混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

999 長信基金管理有限責任公司 長信利信靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1000 長信基金管理有限責任公司 長信恆利優勢混合型證券投資基金 A 600 1071 11984.49

1001 長信基金管理有限責任公司 長信內需成長混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1002 長信基金管理有限責任公司 長信增利動態策略混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1003 長信基金管理有限責任公司 長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1004 長信基金管理有限責任公司 長信多利靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1005 金國新 金國新 C 1000 647 7239.93

1006 曹洪波 曹洪波 C 1000 647 7239.93

1007 黃瑩 黃瑩 C 1000 647 7239.93

1008 張金成 張金成 C 1000 647 7239.93

1009 成都南方房地產開發有限公司 成都南方房地產開發有限公司 C 1000 647 7239.93

1010 吳源和 吳源和 C 1000 647 7239.93

1011 盛冬生 盛冬生 C 1000 647 7239.93

1012 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值進取證券投資基金 C 1000 647 7239.93

1013 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長五期證券投資基金 C 1000 647 7239.93

1014 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值成長九期私募證券投資基金 C 1000 647 7239.93

1015 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠優勢成長3號證券投資基金 C 1000 647 7239.93

1016 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠價值進取二期證券投資基金 C 1000 647 7239.93

1017 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠優勢成長1號證券投資基金 C 1000 647 7239.93

1018 上海寬遠資產管理有限公司 寬遠優勢成長2號證券投資基金 C 1000 647 7239.93

1019 翁建生 翁建生 C 1000 647 7239.93

1020 林穗賢 林穗賢 C 1000 647 7239.93

1021 呂為民 呂為民 C 1000 647 7239.93

1022 周志平 周志平 C 1000 647 7239.93

1023 泓德基金管理有限公司 泓德優勢領航靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1024 泓德基金管理有限公司 泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1025 泓德基金管理有限公司 泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1026 泓德基金管理有限公司 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1027 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1028 泓德基金管理有限公司 泓德戰略轉型股票型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1029 泓德基金管理有限公司 泓德遠見回報混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

1030 泓德基金管理有限公司 泓德泓業靈活配置混合型證券投資基金 A 1000 1785 19974.15

