'華為Mate RS保時捷版為什麼比華為P30 Pro貴一倍?讓我告訴你'

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。

對比機型:華為Mate RS保時捷版 | 華為P30 Pro

最新價格:12999元|6688元

屏幕尺寸:6.0英寸 | 6.47英寸

屏幕類型:OLED | OLED

屏幕色彩:1670萬 | 1670萬

分辨率:2880×1440 | 2340×1080

像素:538ppi | 398ppi

窄邊框:2.17毫米 | 2.27毫米

屏幕佔比:83.82% | 88.61%

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。

對比機型:華為Mate RS保時捷版 | 華為P30 Pro

最新價格:12999元|6688元

屏幕尺寸:6.0英寸 | 6.47英寸

屏幕類型:OLED | OLED

屏幕色彩:1670萬 | 1670萬

分辨率:2880×1440 | 2340×1080

像素:538ppi | 398ppi

窄邊框:2.17毫米 | 2.27毫米

屏幕佔比:83.82% | 88.61%

華為Mate RS保時捷版為什麼比華為P30 Pro貴一倍?讓我告訴你

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。

對比機型:華為Mate RS保時捷版 | 華為P30 Pro

最新價格:12999元|6688元

屏幕尺寸:6.0英寸 | 6.47英寸

屏幕類型:OLED | OLED

屏幕色彩:1670萬 | 1670萬

分辨率:2880×1440 | 2340×1080

像素:538ppi | 398ppi

窄邊框:2.17毫米 | 2.27毫米

屏幕佔比:83.82% | 88.61%

華為Mate RS保時捷版為什麼比華為P30 Pro貴一倍?讓我告訴你

華為Mate RS保時捷版為什麼比華為P30 Pro貴一倍?讓我告訴你

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。

對比機型:華為Mate RS保時捷版 | 華為P30 Pro

最新價格:12999元|6688元

屏幕尺寸:6.0英寸 | 6.47英寸

屏幕類型:OLED | OLED

屏幕色彩:1670萬 | 1670萬

分辨率:2880×1440 | 2340×1080

像素:538ppi | 398ppi

窄邊框:2.17毫米 | 2.27毫米

屏幕佔比:83.82% | 88.61%

華為Mate RS保時捷版為什麼比華為P30 Pro貴一倍?讓我告訴你

華為Mate RS保時捷版為什麼比華為P30 Pro貴一倍?讓我告訴你

華為Mate RS保時捷版為什麼比華為P30 Pro貴一倍?讓我告訴你

屏幕技術:對 | 度90000:1 色彩飽和度 121% | DCI-P3廣色域

觸摸屏:電容觸摸屏 多點觸控 | 多點觸控觸摸屏 最多支持10點觸控

CPU產商:華為CPU | 華為CPU

CPU型號:華為海思麒麟970 | 華為海思麒麟980

CPU頻率:4*Cortex A73 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2*Cortex-A76 Based 1.92GHz+ 4*Cortex-A55 1.8GHz

核數:八核 + 微智核i7 | 八核

GPU型號:Mali-G72 MP12 | Mali G76 720MHz

NPU:神經網絡處理單元 | 雙NPU

操作系統:安卓 | 安卓

操作系統:安卓 8.1 | 安卓 9

用戶界面:華為EMUI 8.1 | 華為EMUI9.1.0

RAM容量:6GB | 8GB

ROM容量:512GB | 512GB

存儲擴展:不支持容量擴展 | 支持MicroSD卡擴展

擴展容量:不支持或參數暫缺 | 最大支持256GB擴展

存儲類型:不支持或參數暫缺 | NM存儲卡 支持exFAT和FAT32格式

電池容量:4000毫安 | 4200毫安

電池類型:不可拆卸式電池

電池種類:聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池

通話時間:3G通話 最長25小時 | 3G通話時間 最長31小時

待機時間:最長22天 | 最長18.2天

續航時間:支持無線快充 搭配華為9V/2A充電器時 最大輸出功率10W 兼容Qi充電協議 | 不支持或參數暫缺

電池充電:約90分鐘 | 標配充電器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A輸出充電時間約1.1小時 手機支持最大10V/4A超級快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超級快充 兼容9V/2A快充。手機同時支持無線充電 最大支持15W無線快充 兼容Qi協議 無線充電底座非標配 需另行購買。

雙卡雙待:有 | 有

4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

後置攝像頭:4000萬+2000萬+800萬 | 4000萬+2000萬+800萬+華為Time-of-Flight攝像頭

前置攝像頭:2400萬 | 3200萬

攝像頭類型:四攝像頭 | 五攝像頭

攝像頭認證:徠卡 | 徠卡

傳感器類型:BSI CMOS | BSI CMOS

傳感器型號:不支持或參數暫缺 | 索尼IMX650

閃光燈:前置攝像頭 無;後置攝像頭 單LED閃光燈 | 後置單LED閃光燈

光圈:後置徠卡三鏡頭 4000萬像素+2000萬像素+800萬像素前置2400萬像素 f/2.0光圈 | 後置攝像頭 f/1.6+f/2.2+f/3.4 前置攝像頭 f/2.0

自動對焦:前置攝像頭 固定焦距;後置攝像頭 激光對焦、深度對焦、相位對焦、反差對焦 | 支持

數碼變焦:後置攝像頭 3倍光學變焦) 5倍混合變焦 | 不支持或參數暫缺

照片分辨率:後置攝像頭 最大可支持40M 7296×5472像素照片拍攝;前置攝像頭 最大可支持24M 5632×4224像素照片拍攝 | 後置攝像頭 最大可支持 7296 × 5472像素 前置攝像頭 最大可支持 6528 × 4896像素

顏色:玄黑 瑞紅 | 天空之境 珠光貝母

手機尺寸:152.9×72.5×8.5毫米 | 158×73.4×8.41毫米

手機厚度範圍:8毫米以上 | 8毫米以上

手機重量:約183g | 約192g

屏幕特點:全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡類型:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

傳輸接口:USB Type-C 耳機接口 | Type-C USB 3.1 GEN1 *標配數據線支持USB 2.0

識別方式:人臉識別+屏下指紋+後置指紋識別 | 人臉識別+屏下指紋

指紋識別:有 | 有

NFC:有 | 有

OTG:不支持或參數暫缺 | 支持

重力感應器:有 | 有

距離傳感器:有 | 有

光線傳感器:有 | 有

人臉識別:有 | 有

陀螺儀:有 | 有

指南針:有 | 有

霍爾感應器:有 | 有

氣壓傳感器:支持 | 不支持或參數暫缺

連接與共享:WLAN熱點 藍牙4.2 | WLAN熱點 藍牙BT5.0 支持BLE、SBC、AAC 支持aptX 支持aptX HD、LDAC和HWA高清音頻

藍牙功能:有 | 有

紅外功能:有 | 有

導航功能:GPS功能 GLONASS功能 北斗功能 伽利略 | 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS

感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

"

相關推薦

推薦中...