"

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:31分,上證綜指2882.28點,收於半年線之下,漲跌幅-0.03%,A股總成交額為2222.71億元。到目前為止今日有213只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有長城證券、沃特股份、新雷能等,乖離率分別為18.73%、18.60%、14.91%;瑞普生物、快克股份、中國科傳等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

8月20日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002939長城證券 9.37 35.69 14.26 16.93 18.73
002886沃特股份 10.00 1.94 20.60 24.43 18.60
300593新 雷 能 5.95 9.21 14.56 16.73 14.91
600812華北製藥 10.00 1.76 4.57 5.06 10.80
601139深圳燃氣 1.44 1.14 5.74 6.34 10.47
002889東方嘉盛 10.02 11.99 25.22 27.79 10.17
300647超 頻 三 4.92 15.34 15.32 16.86 10.05
603999讀者傳媒 5.32 5.30 5.77 6.34 9.94
002837英 維 克 1.61 18.62 17.81 19.52 9.60
002736國信證券 2.95 0.49 12.72 13.94 9.57
300671富滿電子 5.54 15.27 21.08 23.07 9.45
000032深桑達A 5.09 1.66 9.43 10.32 9.40
300167迪 威 迅 3.33 10.69 5.69 6.20 9.01
000088鹽 田 港 9.95 2.45 5.89 6.41 8.87
002643萬潤股份 1.74 0.79 10.73 11.67 8.76
300609匯納科技 0.74 4.91 37.72 40.87 8.36
002078太陽紙業 2.75 0.56 6.94 7.46 7.56
300656民德電子 1.17 8.28 21.70 23.33 7.52
300154瑞凌股份 10.07 2.75 5.69 6.12 7.50
000062深圳華強 4.54 2.08 13.96 14.98 7.28
300042朗科科技 2.89 3.07 13.60 14.58 7.24
300751邁為股份 -0.86 2.76 145.44 154.47 6.21
002106萊寶高科 2.64 2.38 7.70 8.17 6.15
300691聯合光電 -0.10 3.36 18.34 19.46 6.11
000045深紡織A 9.99 5.66 7.18 7.60 5.90
002698博實股份 -0.44 0.42 8.54 9.02 5.63
002199東晶電子 7.75 3.38 12.91 13.62 5.52
002161遠 望 谷 3.91 6.94 7.31 7.70 5.32
600862中航高科 1.14 1.11 9.28 9.77 5.30
601177杭齒前進 4.69 0.50 11.24 11.83 5.22
300608思 特 奇 1.59 1.50 16.41 17.26 5.16
603218日月股份 5.26 2.05 18.28 19.20 5.02
002583海 能 達 1.91 1.62 9.67 10.15 4.99
000687華訊方舟 6.00 3.46 7.75 8.13 4.96
603466風 語 築 -0.11 6.64 16.68 17.47 4.76
300366創意信息 0.49 3.16 9.79 10.25 4.65
603690至純科技 1.63 2.70 20.33 21.26 4.57
300059東方財富 -1.05 3.41 14.41 15.04 4.37
300578會暢通訊 1.54 5.37 24.69 25.74 4.26
002861瀛通通訊 1.82 3.96 22.60 23.56 4.25
000017深中華A 10.07 5.34 4.72 4.92 4.18
300397天和防務 -0.73 4.14 21.03 21.89 4.10
300497富祥股份 2.04 1.26 15.83 16.48 4.09
300348長亮科技 0.70 3.97 15.24 15.86 4.09
600206有研新材 2.38 1.94 10.32 10.74 4.07
300468四方精創 2.53 2.76 16.73 17.41 4.04
300238冠昊生物 10.01 3.72 19.66 20.44 3.99
000011深物業A 5.05 3.09 10.21 10.61 3.87
002465海格通信 0.00 0.59 9.44 9.81 3.87
300371匯中股份 1.56 1.59 11.30 11.73 3.80
300569天能重工 -0.16 1.35 12.22 12.68 3.79
600837海通證券 0.07 0.48 13.36 13.85 3.66
300703創源文化 2.03 3.92 10.19 10.56 3.62
002332仙琚製藥 -0.40 0.56 7.12 7.38 3.62
600380健 康 元 1.74 0.22 8.45 8.75 3.61
002153石基信息 -0.61 0.29 32.82 34.00 3.60
002605姚記撲克 3.04 1.76 10.48 10.85 3.58
002484江海股份 1.45 1.76 6.74 6.98 3.57
000807雲鋁股份 8.88 4.56 4.97 5.15 3.55
600721*ST 百花 0.33 0.30 5.88 6.09 3.54
300579數字認證 -0.87 3.41 27.44 28.40 3.51
002870香山股份 -0.89 4.64 21.42 22.15 3.39
000536華映科技 5.86 5.13 3.14 3.25 3.38
000034神州數碼 0.64 2.52 13.78 14.24 3.38
300699光威復材 0.34 1.37 36.89 38.13 3.35
600234*ST 山水 5.00 0.15 7.74 7.98 3.13
600587新華醫療 0.37 0.67 15.91 16.41 3.13
300718長盛軸承 2.39 3.21 17.87 18.43 3.11
002139拓邦股份 1.19 2.69 5.75 5.93 3.10
600505西昌電力 1.75 0.36 7.32 7.54 3.01
603568偉明環保 0.35 0.14 19.64 20.22 2.94
300633開立醫療 2.00 0.37 28.69 29.53 2.93
603083劍橋科技 -0.28 3.65 30.93 31.82 2.88
603416信捷電氣 2.32 1.97 26.54 27.30 2.87
600486揚農化工 1.51 0.32 53.76 55.30 2.86
300613富 瀚 微 2.02 3.15 99.17 101.98 2.83
002414高德紅外 -0.16 0.29 18.27 18.79 2.82
000733振華科技 0.06 0.89 15.44 15.88 2.82
000031大 悅 城 -0.89 0.30 6.49 6.67 2.81
300226上海鋼聯 0.38 0.62 75.01 77.10 2.79
300264佳創視訊 9.94 4.67 5.81 5.97 2.78
603110東方材料 0.07 2.24 14.63 15.04 2.77
600885宏發股份 -1.62 0.16 24.88 25.56 2.75
600498烽火通信 -0.90 0.74 28.92 29.70 2.70
300666江豐電子 -0.40 5.04 40.84 41.93 2.67
600779水 井 坊 1.08 0.36 45.59 46.79 2.62
600316洪都航空 0.13 1.29 15.05 15.44 2.60
300408三環集團 -1.65 0.23 19.79 20.30 2.59
002848高斯貝爾 1.38 8.53 14.33 14.70 2.58
600456寶鈦股份 0.74 0.54 22.59 23.17 2.57
600855航天長峰 3.33 3.23 13.91 14.26 2.55
000650仁和藥業 2.57 2.08 7.40 7.59 2.51
300685艾德生物 -1.25 0.79 50.79 52.04 2.47
300215電 科 院 1.06 0.38 6.52 6.68 2.46
300413芒果超媒 3.15 0.70 41.18 42.19 2.45
300326凱 利 泰 0.90 0.63 9.86 10.10 2.41
300560中 富 通 1.14 3.15 17.39 17.80 2.33
601628中國人壽 -0.86 0.02 28.30 28.95 2.30
002735王子新材 1.29 0.76 15.34 15.69 2.29
300624萬興科技 -0.58 1.80 53.72 54.94 2.26
300447全信股份 -0.26 0.51 11.10 11.35 2.24
000020深華髮A 3.78 3.18 11.54 11.80 2.22
002563森馬服飾 1.57 0.16 10.75 10.97 2.07
300603立昂技術 -0.96 3.56 17.16 17.51 2.07
603758秦安股份 1.56 1.56 6.37 6.50 2.06
300445康 斯 特 0.47 0.63 12.69 12.95 2.03
600281太化股份 1.07 0.45 4.64 4.73 2.03
002252上海萊士 -2.00 0.93 8.17 8.34 2.02
300319麥捷科技 0.00 2.73 7.08 7.22 2.01
600475華光股份 0.48 0.55 10.19 10.39 2.01
603989艾華集團 -1.10 0.22 19.40 19.79 2.00
002052同洲電子 8.05 9.43 4.61 4.70 2.00
300200高盟新材 0.43 0.34 9.08 9.25 1.92
002857三暉電氣 1.03 0.52 13.42 13.68 1.90
300306遠方信息 0.11 1.45 9.23 9.41 1.90
603676衛 信 康 -0.59 2.44 11.67 11.89 1.87
002812恩捷股份 1.98 0.76 32.32 32.92 1.87
002152廣電運通 0.00 0.33 6.71 6.84 1.87
600030中信證券 -1.25 0.72 22.42 22.84 1.86
600933愛 柯 迪 0.12 0.32 8.53 8.69 1.84
300514友 訊 達 10.00 3.92 13.94 14.19 1.82
600578京能電力 0.91 0.07 3.27 3.33 1.81
600628新 世 界 1.08 0.15 7.38 7.51 1.79
000416民生控股 -0.86 1.49 5.69 5.79 1.76
000025特 力A 3.17 3.69 21.13 21.49 1.71
002369卓翼科技 9.96 1.04 8.69 8.83 1.66
000718蘇寧環球 3.08 0.17 3.62 3.68 1.65
000883湖北能源 -0.24 0.02 4.11 4.18 1.65
600739遼寧成大 -0.49 0.17 14.01 14.24 1.63
300414中光防雷 1.10 1.62 11.77 11.96 1.61
002390信邦製藥 1.43 0.14 5.60 5.69 1.58
601808中海油服 2.16 0.07 9.79 9.94 1.56
603339四方科技 1.04 0.87 16.20 16.44 1.48
603520司 太 立 -1.28 0.23 22.03 22.36 1.48
300567精測電子 -1.35 1.42 49.11 49.82 1.44
002367康力電梯 1.68 1.52 7.76 7.87 1.44
300052中 青 寶 10.00 2.43 10.63 10.78 1.44
601098中南傳媒 1.39 0.20 12.27 12.44 1.40
600026中遠海能 2.25 0.43 6.27 6.36 1.39
002677浙江美大 2.08 1.34 13.08 13.26 1.35
000561烽火電子 -0.54 0.41 7.20 7.30 1.35
603040新 坐 標 0.56 1.21 28.52 28.90 1.32
600439瑞 貝 卡 1.47 0.44 3.40 3.44 1.29
002832比音勒芬 0.97 0.68 25.82 26.15 1.28
603181皇馬科技 0.07 0.23 14.64 14.83 1.28
300227光 韻 達 3.12 3.01 11.75 11.90 1.25
600452涪陵電力 -0.76 0.41 16.76 16.96 1.22
002836新 宏 澤 3.48 1.96 14.12 14.29 1.20
002080中材科技 0.31 0.36 9.57 9.68 1.19
002444巨星科技 -1.00 0.34 10.80 10.93 1.17
002528英 飛 拓 5.01 5.22 4.35 4.40 1.15
000027深圳能源 -1.28 0.43 6.11 6.18 1.13
002042華孚時尚 0.73 0.10 6.86 6.94 1.12
300010立 思 辰 0.75 0.91 9.29 9.39 1.11
600288大恆科技 -0.09 0.40 10.76 10.88 1.11
300003樂普醫療 -0.80 0.42 24.64 24.91 1.10
600642申能股份 0.35 0.04 5.64 5.70 1.04
300605恆鋒信息 0.63 3.61 12.58 12.71 1.00
300424航新科技 -1.40 1.73 17.43 17.60 1.00
300025華星創業 -0.48 2.43 6.22 6.28 0.97
300717華信新材 -0.23 3.46 16.84 17.00 0.97
300131英唐智控 0.52 1.41 5.72 5.77 0.93
002378章源鎢業 1.05 1.00 6.69 6.75 0.93
000523廣州浪奇 1.45 0.78 5.53 5.58 0.92
300330華虹計通 1.26 0.97 9.59 9.68 0.90
002134天津普林 -1.43 0.73 7.52 7.59 0.90
603833歐派家居 -1.40 0.34 109.25 110.22 0.89
300235方直科技 2.08 2.97 10.20 10.29 0.88
000977浪潮信息 0.37 3.53 24.09 24.30 0.87
000526紫光學大 0.48 0.44 23.05 23.25 0.85
600482中國動力 -0.61 0.15 24.22 24.42 0.81
002595豪邁科技 -0.39 0.09 20.23 20.39 0.79
300752隆利科技 -2.22 10.33 34.07 34.34 0.78
300009安科生物 0.32 0.39 15.61 15.73 0.78
300333兆日科技 4.30 6.00 10.11 10.19 0.76
600449寧夏建材 0.23 0.44 8.65 8.71 0.69
600999招商證券 -0.35 0.17 16.83 16.94 0.68
002887綠茵生態 -0.43 1.78 16.04 16.15 0.66
300696愛 樂 達 -0.66 0.87 26.98 27.15 0.64
002058威 爾 泰 1.83 0.20 13.24 13.32 0.63
300114中航電測 0.10 0.64 9.59 9.65 0.63
601588北辰實業 1.12 0.26 3.59 3.61 0.59
002909集泰股份 -1.02 2.80 10.63 10.69 0.59
002701奧 瑞 金 0.39 0.89 5.06 5.09 0.58
601872招商輪船 1.86 0.17 4.36 4.38 0.55
300674宇信科技 0.26 6.29 30.56 30.73 0.55
600000浦發銀行 0.00 0.03 11.32 11.38 0.51
002467二 六 三 0.36 2.54 5.51 5.54 0.50
600990四創電子 -0.10 0.69 48.26 48.50 0.50
600063皖維高新 1.63 0.86 3.09 3.11 0.49
002263*ST 東南 1.03 0.32 1.95 1.96 0.46
300020銀江股份 -1.03 2.17 8.65 8.69 0.46
600062華潤雙鶴 -0.46 0.32 12.99 13.05 0.44
002669康達新材 -0.74 1.41 13.36 13.42 0.44
000402金 融 街 -0.26 0.07 7.75 7.78 0.44
300393中來股份 0.24 0.74 12.57 12.62 0.44
000598興蓉環境 0.43 0.08 4.62 4.64 0.39
601088中國神華 0.26 0.01 18.87 18.94 0.39
603629利通電子 1.69 9.46 34.17 34.29 0.36
300054鼎龍股份 3.42 2.40 8.75 8.78 0.36
603096新 經 典 0.19 0.31 58.04 58.21 0.29
600111北方稀土 1.04 0.61 11.67 11.70 0.24
603688石英股份 2.38 1.47 13.29 13.32 0.19
600866星湖科技 -1.14 1.47 5.21 5.22 0.15
603918金橋信息 0.28 1.17 10.85 10.87 0.15
600725ST 雲 維 -0.33 0.03 3.05 3.05 0.14
603214愛 嬰 室 -0.73 0.60 37.92 37.97 0.13
002786銀寶山新 2.88 6.06 8.20 8.21 0.08
600155華創陽安 -2.36 1.80 13.23 13.24 0.07
601158重慶水務 -0.18 0.03 5.64 5.64 0.06
601858中國科傳 1.39 0.94 11.68 11.69 0.05
603203快克股份 0.09 0.41 22.78 22.78 0.01
300119瑞普生物 -1.59 6.18 14.20 14.20 0.00

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線

"

相關推薦

推薦中...