"

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2890.92點,收於五日均線之上,漲跌幅-0.10%,A股總成交額為4665.10億元。到目前為止今日有295只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有蘇美達、兆日科技、維業股份等,乖離率分別為7.67%、7.57%、6.01%;宇信科技、思維列控、淮北礦業等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

8月29日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
600710蘇 美 達 10.10 4.53 5.27 5.67 7.67
300333兆日科技 9.98 10.13 10.14 10.91 7.57
300621維業股份 9.97 9.18 10.82 11.47 6.01
002417深南股份 10.00 7.97 6.43 6.82 6.00
002153石基信息 10.00 3.40 33.10 35.09 6.00
300526中潛股份 7.87 3.29 38.97 41.26 5.87
600476湘郵科技 9.99 5.07 16.68 17.62 5.65
002314南山控股 6.15 4.24 3.12 3.28 4.99
300548博創科技 5.90 11.81 34.55 36.24 4.88
000889中嘉博創 6.62 3.47 8.76 9.18 4.75
000056皇庭國際 10.00 5.51 5.47 5.72 4.61
300525博思軟件 5.85 3.15 21.83 22.79 4.40
300229拓 爾 思 5.76 4.80 10.75 11.20 4.21
300379東 方 通 5.98 9.78 20.45 21.28 4.04
603416信捷電氣 4.48 3.88 25.86 26.83 3.77
000503國新健康 4.86 3.14 15.39 15.96 3.69
300589江龍船艇 4.76 24.45 14.86 15.40 3.63
002102ST 冠 福 5.02 1.69 2.22 2.30 3.60
300350華 鵬 飛 9.97 6.88 6.82 7.06 3.55
603996ST 中 新 5.02 1.74 4.44 4.60 3.51
603681永冠新材 4.65 27.16 25.03 25.90 3.49
300658延江股份 4.30 9.02 14.31 14.80 3.44
000737ST 南 風 4.86 0.95 2.92 3.02 3.42
002502鼎龍文化 4.55 4.14 3.11 3.22 3.40
600162香江控股 4.61 1.34 2.20 2.27 3.37
000042中洲控股 4.32 0.56 9.35 9.66 3.36
000638萬方發展 6.40 5.86 4.98 5.15 3.33
000032深桑達A 4.33 3.54 10.50 10.85 3.29
600391航發科技 5.36 7.03 17.12 17.68 3.27
300562樂心醫療 5.36 7.56 12.95 13.36 3.18
603636南威軟件 4.63 3.59 10.30 10.62 3.15
603189網達軟件 4.83 11.68 17.45 18.00 3.13
603936博敏電子 6.02 8.05 19.64 20.25 3.13
600600青島啤酒 4.02 1.49 52.68 54.30 3.08
002916深南電路 4.44 7.77 132.52 136.46 2.97
603883老 百 姓 5.18 0.74 74.82 77.02 2.94
002776柏 堡 龍 4.20 8.54 7.72 7.94 2.82
002912中新賽克 3.98 2.41 114.11 117.30 2.80
300513恆實科技 2.92 3.74 12.34 12.67 2.69
600848上海臨港 4.15 2.31 27.39 28.10 2.61
300602飛 榮 達 3.93 14.69 41.98 43.07 2.60
600171上海貝嶺 3.18 6.13 14.88 15.25 2.51
000636風華高科 10.03 14.14 12.96 13.27 2.36
300043星輝娛樂 2.54 1.56 5.12 5.24 2.34
000011深物業A 2.41 2.34 10.39 10.63 2.33
600559老白乾酒 2.55 2.11 12.18 12.46 2.28
300131英唐智控 3.20 4.43 5.99 6.13 2.27
600141興發集團 3.61 2.59 10.39 10.62 2.25
600734實達集團 2.50 6.56 8.82 9.02 2.22
002351漫 步 者 3.48 4.94 6.11 6.24 2.19
002439啟明星辰 4.06 3.04 29.85 30.50 2.19
600260凱樂科技 3.30 3.84 11.95 12.21 2.17
600386北巴傳媒 2.91 1.04 3.81 3.89 2.15
300756中山金馬 4.00 10.68 37.70 38.50 2.12
300628億聯網絡 2.50 2.47 62.95 64.27 2.10
300134大富科技 2.63 3.55 16.08 16.41 2.08
002831裕同科技 3.65 2.94 19.73 20.14 2.06
600512騰達建設 2.96 3.40 2.72 2.78 2.06
300233金城醫藥 3.54 1.13 20.09 20.49 2.01
600626申達股份 3.03 2.31 7.01 7.15 2.00
300235方直科技 2.39 6.41 10.50 10.71 1.98
603776永 安 行 2.09 3.18 17.24 17.58 1.95
300429強力新材 3.93 12.08 12.73 12.97 1.90
300577開潤股份 3.13 2.36 33.28 33.89 1.85
002484江海股份 3.26 2.98 6.84 6.96 1.81
002346柘中股份 3.40 1.26 11.94 12.15 1.79
002119康強電子 3.41 10.82 14.01 14.26 1.77
000020深華髮A 3.25 2.11 11.25 11.45 1.76
300330華虹計通 1.83 4.12 9.83 10.00 1.71
603586金 麒 麟 1.92 2.69 16.74 17.03 1.71
002044美年健康 6.01 1.38 12.49 12.70 1.68
002609捷順科技 3.19 3.38 9.55 9.71 1.68
002261拓維信息 1.67 2.60 5.40 5.49 1.67
002785萬 裡 石 2.36 1.27 10.69 10.86 1.63
300137先河環保 2.30 3.08 7.44 7.56 1.61
300670大燁智能 3.58 4.95 8.82 8.96 1.61
600160巨化股份 1.95 1.16 7.20 7.32 1.61
300318博暉創新 3.49 0.71 4.09 4.15 1.57
601928鳳凰傳媒 2.02 0.45 8.44 8.57 1.56
002036聯創電子 2.76 2.80 12.10 12.29 1.55
603019中科曙光 2.67 4.49 34.87 35.41 1.54
000738航發控制 2.03 1.21 14.39 14.60 1.43
603968醋化股份 2.28 1.36 16.36 16.59 1.43
603260合盛硅業 1.89 1.47 29.82 30.24 1.42
300339潤和軟件 1.70 7.47 15.89 16.12 1.42
002455百川股份 3.38 1.71 6.63 6.72 1.42
603039泛微網絡 5.75 2.28 67.26 68.21 1.42
601818光大銀行 1.63 0.43 3.70 3.75 1.41
300170漢得信息 1.46 3.99 13.05 13.23 1.39
600250南紡股份 1.75 0.75 6.31 6.40 1.39
300598誠邁科技 2.51 8.46 32.67 33.11 1.34
603648暢聯股份 2.90 3.65 11.56 11.71 1.33
600460士 蘭 微 1.52 3.66 14.49 14.68 1.33
600822上海物貿 1.29 2.08 10.89 11.03 1.30
300433藍思科技 1.64 1.00 8.55 8.66 1.29
002229鴻博股份 1.38 1.51 6.55 6.63 1.28
002845同 興 達 2.66 6.36 18.29 18.52 1.28
300267爾康製藥 4.50 2.57 5.50 5.57 1.27
600155華創陽安 2.44 2.55 12.43 12.58 1.24
603329上海雅仕 2.04 5.96 16.79 17.00 1.24
300655晶瑞股份 1.80 9.94 17.35 17.56 1.23
300156神霧環保 1.73 3.77 2.32 2.35 1.21
600622光大嘉寶 1.93 1.63 4.17 4.22 1.20
300224正海磁材 3.50 3.73 8.17 8.27 1.17
000014沙河股份 1.79 6.00 10.13 10.24 1.13
600703三安光電 1.20 1.40 10.80 10.92 1.11
300632光莆股份 1.59 5.88 18.92 19.13 1.11
600055萬東醫療 2.09 0.71 10.64 10.76 1.11
200152山 航 B 1.91- 7.38 7.46 1.09
002065東華軟件 1.76 1.30 6.88 6.95 1.08
600679上海鳳凰 0.96 0.98 12.48 12.61 1.07
300700岱勒新材 3.19 10.01 28.53 28.83 1.06
600284浦東建設 1.08 0.98 6.46 6.53 1.05
002626金 達 威 3.20 2.85 15.02 15.18 1.05
002180納 思 達 1.69 0.79 23.85 24.10 1.05
603677奇精機械 1.18 4.02 11.90 12.02 1.04
603680今創集團 1.31 0.42 10.73 10.84 0.99
601975招商南油 1.66 3.19 3.04 3.07 0.99
300479神思電子 1.59 3.39 15.14 15.29 0.98
300348長亮科技 1.78 6.01 15.84 15.99 0.97
600687*ST 剛泰 1.46 0.44 2.06 2.08 0.97
002943宇晶股份 1.42 9.07 29.76 30.05 0.96
600089特變電工 1.05 0.49 6.68 6.74 0.96
600766園城黃金 1.78 8.24 9.06 9.15 0.95
002091江蘇國泰 2.01 1.02 5.52 5.57 0.94
300036超圖軟件 0.94 3.21 16.97 17.13 0.93
002692ST 遠 程 2.19 0.43 3.24 3.27 0.93
300438鵬輝能源 1.45 0.98 15.28 15.42 0.92
600711盛屯礦業 2.28 2.70 5.33 5.38 0.90
000019深糧控股 1.66 2.87 6.69 6.75 0.90
002445ST 中 南 0.74 0.46 1.36 1.37 0.88
603881數 據 港 1.78 2.64 36.91 37.23 0.88
600652*ST 遊久 0.98 0.62 2.05 2.07 0.88
601899紫金礦業 1.65 0.94 3.67 3.70 0.82
002721金一文化 1.06 1.21 5.66 5.71 0.81
300687賽意信息 1.12 3.17 14.29 14.40 0.80
600459貴研鉑業 0.87 3.44 16.07 16.20 0.80
300480光力科技 2.13 5.68 15.24 15.36 0.79
300468四方精創 1.90 3.23 18.60 18.75 0.78
603898好 萊 客 1.27 0.32 15.06 15.18 0.78
300056三 維 絲 1.42 1.02 5.67 5.71 0.78
002216三全食品 1.47 0.38 9.59 9.66 0.77
300413芒果超媒 1.21 0.69 41.66 41.98 0.76
600211西藏藥業 1.24 1.82 39.58 39.88 0.75
300380安碩信息 1.37 2.04 18.34 18.48 0.75
300246寶 萊 特 1.74 1.40 12.77 12.87 0.75
002333*ST 羅普 1.24 0.34 4.05 4.08 0.74
300560中 富 通 0.17 4.21 17.30 17.43 0.73
300520科大國創 1.04 2.51 17.42 17.55 0.72
600987航民股份 1.32 0.40 6.09 6.13 0.72
600990四創電子 1.28 1.61 50.19 50.55 0.72
002288超華科技 1.92 4.51 4.75 4.78 0.72
300014億緯鋰能 2.16 1.39 35.20 35.45 0.70
300017網宿科技 1.01 2.84 9.94 10.01 0.70
000023深天地A 2.37 5.33 14.18 14.28 0.69
600967內蒙一機 1.24 1.94 11.33 11.41 0.69
600199金種子酒 0.49 1.42 6.12 6.16 0.69
300354東華測試 1.68 5.34 12.60 12.69 0.68
600308華泰股份 0.73 0.48 4.11 4.14 0.68
002575群興玩具 1.46 0.78 6.20 6.24 0.68
600169太原重工 0.83 0.31 2.40 2.42 0.67
603383頂點軟件 1.60 5.65 72.49 72.96 0.65
001872招商港口 1.36 0.60 17.73 17.84 0.63
300082奧克股份 0.70 0.45 5.70 5.74 0.63
300570太 辰 光 2.05 5.72 32.58 32.78 0.61
603128華貿物流 1.53 4.02 7.28 7.32 0.60
603499翔港科技 0.61 7.45 16.46 16.56 0.60
300735光弘科技 2.82 10.84 29.74 29.91 0.57
300650太龍照明 1.47 3.37 15.79 15.88 0.57
600868梅雁吉祥 0.57 1.78 3.53 3.55 0.57
000821京山輕機 0.28 0.90 7.08 7.12 0.56
600278東方創業 0.97 1.65 11.36 11.42 0.56
002805豐元股份 1.25 2.29 11.25 11.31 0.55
601886江河集團 0.68 0.39 7.33 7.37 0.55
603025大豪科技 1.06 0.67 8.51 8.56 0.54
300568星源材質 1.27 2.42 27.86 28.01 0.54
600630龍頭股份 0.56 0.92 7.08 7.12 0.54
002269美邦服飾 0.44 0.28 2.25 2.26 0.53
002654萬潤科技 0.97 1.93 4.14 4.16 0.53
000665湖北廣電 0.93 0.78 5.37 5.40 0.52
300115長盈精密 1.86 2.75 12.54 12.60 0.51
002641永高股份 0.68 0.34 4.43 4.45 0.50
603557起步股份 0.85 1.53 8.26 8.30 0.48
000006深振業A 1.12 1.42 5.39 5.42 0.48
000877天山股份 0.85 1.90 10.65 10.70 0.47
002632道明光學 0.17 0.52 5.97 6.00 0.47
002687喬 治 白 1.23 1.22 5.75 5.78 0.45
603506南都物業 0.87 2.66 17.39 17.47 0.45
300200高盟新材 0.85 1.29 9.46 9.50 0.44
000005世紀星源 0.96 2.08 3.16 3.17 0.44
002836新 宏 澤 0.80 9.88 14.98 15.05 0.44
300693盛弘股份 0.32 2.35 12.40 12.45 0.44
600332白 雲 山 2.21 0.80 37.69 37.85 0.44
300576容大感光 2.58 7.06 19.42 19.50 0.43
002425凱撒文化 0.66 1.70 6.05 6.08 0.43
300517海波重科 0.28 0.90 14.13 14.19 0.42
600637東方明珠 0.42 0.21 9.50 9.54 0.42
600150中國船舶 -0.17 0.85 22.87 22.97 0.42
300417南華儀器 -1.51 6.85 50.54 50.75 0.42
600461洪城水業 0.52 0.31 5.80 5.82 0.41
600018上港集團 1.03 0.15 5.85 5.87 0.41
000587金洲慈航 0.82 5.11 2.46 2.47 0.41
002728特一藥業 0.92 0.79 15.38 15.44 0.40
000917電廣傳媒 0.47 1.10 6.35 6.37 0.38
000792*ST 鹽湖 1.46 0.54 6.93 6.96 0.37
300338開元股份 0.70 0.80 8.64 8.67 0.37
002139拓邦股份 1.52 3.67 6.01 6.03 0.37
002725躍嶺股份 0.82 6.15 12.27 12.31 0.36
002238天威視訊 1.19 2.31 8.47 8.50 0.35
300079數碼科技 1.19 3.08 5.10 5.12 0.35
000862銀星能源 0.71 4.31 5.69 5.71 0.35
300738奧飛數據 0.61 4.85 33.08 33.20 0.35
002835同為股份 1.32 10.03 11.46 11.50 0.35
603729龍韻股份 1.36 1.38 14.91 14.96 0.35
000812陝西金葉 0.00 1.56 3.45 3.46 0.35
300260新萊應材 0.00 1.25 11.96 12.00 0.33
300301長方集團 1.19 3.47 4.25 4.26 0.33
300166東方國信 0.66 1.98 12.14 12.18 0.33
600360華微電子 0.17 1.73 5.75 5.77 0.31
603127昭衍新藥 0.68 2.46 60.21 60.40 0.31
000935四川雙馬 0.07 0.42 13.97 14.01 0.30
300275梅 安 森 0.64 3.64 9.41 9.44 0.30
002489浙江永強 1.80 1.01 3.39 3.40 0.29
300608思 特 奇 1.00 0.92 17.15 17.20 0.29
002952亞世光電 0.05 8.71 38.19 38.30 0.29
300250初靈信息 0.37 3.49 13.39 13.43 0.28
000547航天發展 0.40 1.68 9.89 9.92 0.28
300317珈偉新能 1.41 2.00 5.03 5.04 0.28
300285國瓷材料 0.99 1.01 22.39 22.45 0.28
300541先進數通 3.07 6.92 17.06 17.11 0.27
603379三美股份 -0.18 4.00 37.90 38.00 0.27
300296利 亞 德 0.00 0.84 6.74 6.76 0.27
600981匯鴻集團 0.27 0.82 3.75 3.76 0.27
300052中 青 寶 0.10 1.65 9.92 9.95 0.26
603638艾迪精密 1.09 0.86 24.92 24.98 0.25
300592華凱創意 0.67 1.12 10.47 10.50 0.25
002948青島銀行 0.35 1.33 5.69 5.70 0.25
603939益豐藥房 1.72 0.43 76.87 77.06 0.24
002551尚榮醫療 0.80 1.80 5.03 5.04 0.24
300561匯金科技 1.89 9.57 14.56 14.59 0.23
601398工商銀行 0.37 0.05 5.41 5.42 0.22
000929蘭州黃河 -0.28 0.78 7.23 7.25 0.22
300080易成新能 0.73 0.79 5.49 5.50 0.22
600757長江傳媒 0.31 0.36 6.42 6.43 0.22
603429集友股份 0.11 1.28 35.80 35.88 0.22
002138順絡電子 0.88 2.57 22.98 23.03 0.22
002492恆基達鑫 0.22 0.62 4.64 4.65 0.22
000585ST 東 電 1.04 0.32 1.95 1.95 0.21
002079蘇州固鍀 0.15 1.68 6.88 6.89 0.20
002377國創高新 0.25 0.87 3.97 3.98 0.20
000721西安飲食 0.73 1.51 4.11 4.12 0.19
600908無錫銀行 0.57 0.43 5.26 5.27 0.19
601108財通證券 0.72 1.55 9.76 9.78 0.18
600519貴州茅臺 1.18 0.23 1111.05 1113.10 0.18
603138海量數據 0.67 5.76 16.47 16.50 0.18
002491通鼎互聯 0.59 1.08 6.80 6.81 0.18
000600建投能源 1.06 0.76 5.72 5.73 0.17
002771真 視 通 1.06 1.76 10.44 10.46 0.17
300383光環新網 0.86 1.46 18.68 18.71 0.16
300149量子生物 0.50 0.75 14.10 14.12 0.16
600977中國電影 0.63 0.39 14.36 14.38 0.15
300133華策影視 0.15 0.29 6.57 6.58 0.15
300518盛 訊 達 0.94 2.92 25.65 25.69 0.15
600794保稅科技 0.73 1.89 4.13 4.14 0.15
300445康 斯 特 0.15 1.14 13.20 13.22 0.14
300706阿 石 創 1.00 7.26 24.11 24.14 0.13
603300華鐵科技 0.66 1.01 7.57 7.58 0.13
000036華聯控股 0.22 0.74 4.57 4.58 0.13
603518錦泓集團 -0.26 0.39 7.67 7.68 0.13
000524嶺南控股 0.26 0.73 7.71 7.72 0.13
000925眾合科技 0.00 0.64 6.40 6.41 0.12
600560金自天正 0.23 1.05 8.80 8.81 0.11
600618氯鹼化工 -0.13 0.32 7.64 7.65 0.10
300167迪 威 迅 2.50 9.44 6.15 6.16 0.10
002681奮達科技 0.46 1.20 4.35 4.35 0.09
601233桐昆股份 0.66 0.85 12.21 12.22 0.08
603289泰瑞機器 1.99 3.21 12.27 12.28 0.08
000818航錦科技 0.00 1.10 8.56 8.57 0.07
600423*ST 柳化 0.67 0.15 2.99 2.99 0.07
600177雅 戈 爾 0.16 0.14 6.19 6.19 0.06
000797中國武夷 0.00 0.19 3.37 3.37 0.06
300266興源環境 0.00 1.10 3.79 3.79 0.05
600599熊貓金控 0.69 3.65 13.04 13.05 0.05
300449漢邦高科 1.48 3.16 8.90 8.90 0.04
002811亞泰國際 -0.14 1.32 14.35 14.36 0.04
600028中國石化 0.20 0.05 4.99 4.99 0.04
300508維宏股份 0.00 1.53 30.49 30.50 0.04
600770綜藝股份 0.91 1.10 5.57 5.57 0.04
002384東山精密 1.50 3.69 20.25 20.26 0.03
002092中泰化學 0.29 0.44 7.03 7.03 0.03
002778高科石化 0.48 0.59 16.78 16.78 0.02
603711香 飄 飄 0.03 1.77 34.54 34.55 0.02
600985淮北礦業 0.30 0.36 10.02 10.02 0.02
603508思維列控 -0.32 1.16 60.04 60.05 0.01
300674宇信科技 0.47 10.27 30.06 30.06 0.01

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、五日均線

"

相關推薦

推薦中...