今日14只個股突破半年線

軟件 久其軟件 大唐電信 光正集團 證券時報網 2017-04-18

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午14:00分,上證綜指3211.27點,收於半年線之下,漲跌幅-1.07%,A股總成交額為3920.12億元。到目前為止今日有14只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有超圖軟件、四環生物、普萊柯等,乖離率分別為8.24%、2.33%、2.06%;*ST錢江、久其軟件、萬業企業等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

4月17日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300036超圖軟件 8.73 5.83 17.73 19.19 8.24
000518四環生物 2.55 1.08 8.26 8.45 2.33
603566普 萊 柯 2.28 0.61 25.54 26.07 2.06
002524光正集團 4.41 4.66 10.69 10.90 1.95
600198大唐電信 2.68 2.02 16.93 17.24 1.82
600748上實發展 2.57 0.90 8.30 8.39 1.13
600195中牧股份 1.10 1.02 20.93 21.07 0.65
300020銀江股份 1.18 3.85 16.17 16.26 0.53
300048合康新能 0.58 2.22 8.61 8.65 0.44
600820隧道股份 0.46 0.48 10.93 10.96 0.27
600833第一醫藥 1.30 0.92 20.24 20.28 0.20
600641萬業企業 1.03 0.41 12.75 12.77 0.14
002279久其軟件 1.69 1.65 18.03 18.05 0.13
000913*ST 錢江 1.13 0.33 17.92 17.94 0.11

相關推薦

推薦中...