"

截至上午收盤,上證綜指報收2890.29點,下跌0.12%;深證成指收於9398.15點,下跌0.17%。中小板指上漲0.06%;創業板指下跌0.13%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1506只,佔比41.49%,下跌個股有1877只,平盤個股245只。其中,收盤股價漲停的有44只,跌停股有3只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有24只,中小板8只,創業板12只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有計算機、化工、傳媒行業,上榜個股有7只、5只、5只。

漲停股中,中國廣核、鬆霖科技、唐源電氣、日辰股份等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;ST南風、ST冠福等6只股為ST股。連續漲停天數看,深賽格等已連收9個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,中國廣核最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有32031.79萬股,其次是北信源、鬆霖科技等,漲停板封單分別有2759.88萬股、2076.88萬股。以封單金額計算,中國廣核、鬆霖科技、中國軟件等漲停板封單資金最多,分別有15.34億元、5.39億元、4.95億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
003816中國廣核 4.79 0.52 32031.79 153432.28公用事業
603992鬆霖科技 25.96 0.22 2076.88 53915.73輕工製造
600536中國軟件 68.68 6.01 721.32 49540.44計算機
300585奧聯電子 25.42 9.19 1137.48 28914.74汽車
603755日辰股份 24.87 0.07 794.27 19753.45食品飲料
603000人民網 19.76 4.73 933.25 18441.04傳媒
300352北信源 5.96 10.47 2759.88 16448.87計算機
600476湘郵科技 17.62 4.44 835.01 14712.88計算機
300789唐源電氣 56.36 0.09 260.77 14697.00計算機
000636風華高科 13.27 13.79 1073.05 14239.33電子
002048寧波華翔 13.26 8.24 1027.12 13619.58汽車
300333兆日科技 10.91 8.99 1226.23 13378.17計算機
000056皇庭國際 5.72 5.22 2014.96 11525.57房地產
300733西菱動力 16.13 11.82 616.66 9946.70汽車
300176派生科技 11.14 7.44 844.14 9403.76非銀金融
002453華軟科技 6.29 1.90 1457.06 9164.91化工
300178騰邦國際 7.55 6.15 1175.26 8873.24休閒服務
600710蘇美達 5.67 4.24 1469.19 8330.31商業貿易
002417深南股份 6.82 7.09 1205.88 8224.09計算機
300280紫天科技 17.99 15.98 417.77 7515.68傳媒
300350華鵬飛 7.06 6.46 908.20 6411.89交通運輸
603888新華網 21.62 10.42 290.97 6290.77傳媒
300621維業股份 11.47 7.95 513.34 5887.95建築裝飾
600242中昌數據 9.35 7.95 622.46 5820.00傳媒
600781輔仁藥業 8.51 12.84 658.70 5605.53醫藥生物
000038深大通 15.55 9.75 344.80 5361.58傳媒
600146商贏環球 17.78 7.50 295.04 5245.76紡織服裝
000058深 賽 格 10.97 17.25 465.90 5110.92商業貿易
600589廣東榕泰 5.40 5.42 932.93 5037.82化工
002536飛龍股份 5.20 0.95 924.49 4807.35汽車
002549凱美特氣 5.71 0.48 835.44 4770.36化工
000595寶塔實業 3.63 8.37 1308.39 4749.46機械設備
600052浙江廣廈 3.86 0.82 1041.92 4021.82房地產
002765藍黛傳動 5.70 2.00 704.60 4016.22汽車
300659中孚信息 50.07 3.49 80.11 4011.34計算機
002102ST冠福 2.30 1.58 867.61 1995.50醫藥生物
300491通合科技 14.09 6.41 100.93 1422.10電氣設備
600179ST安通 3.11 0.21 445.40 1385.19交通運輸
600856ST中天 2.37 0.69 501.78 1189.22公用事業
600207安彩高科 4.97 2.50 183.76 913.29電氣設備
002872*ST天聖 5.80 3.35 105.33 610.91醫藥生物
600595*ST中孚 1.52 0.44 274.92 417.88有色金屬
000737ST南風 3.02 0.91 117.65 355.30化工
600165新日恆力 4.48 3.52 17.86 80.01化工

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場

"

相關推薦

推薦中...