山東惠發食品股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告

投資 金瑞科技 基金 IPO 證券時報 2017-06-07

(上接A21版)

647 德邦證券股份有限公司 德邦證券股份有限公司自營賬戶 600 390 C類

648 羅傑 羅傑 600 390 C類

649 大地期貨有限公司 大地穩定盈利(非保本)1期資產管理計劃 600 390 C類

650 大地期貨有限公司 大地穩定盈利(非保本)5期資產管理計劃 600 390 C類

651 大地期貨有限公司 大地穩定盈利(非保本)2期資產管理計劃 600 390 C類

652 大地期貨有限公司 大地穩定盈利(非保本)4期資產管理計劃 600 390 C類

653 大地期貨有限公司 大地穩定盈利(非保本)7期資產管理計劃 600 390 C類

654 大地期貨有限公司 大地穩定盈利(非保本)6期資產管理計劃 600 390 C類

655 大地期貨有限公司 大地穩定盈利(非保本)8期資產管理計劃 600 390 C類

656 大地期貨有限公司 大地穩定盈利(非保本)3期資產管理計劃 600 390 C類

657 耿衛東 耿衛東 600 390 C類

658 劉和平 劉和平 600 390 C類

659 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土穩健回報靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,008 A類

660 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛金新動力靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

661 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土優質成長靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,008 A類

662 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛世普益靈活配置混合型發起式證券投資基金 600 1,008 A類

663 徐向陽 徐向陽 600 390 C類

664 範建剛 範建剛 600 390 C類

665 殷夢澤 殷夢澤 600 390 C類

666 何遠輝 何遠輝 600 390 C類

667 浙江省鹽業集團有限公司 浙江省鹽業集團有限公司 600 390 C類

668 蔡第樂 蔡第樂 600 390 C類

669 趙夢野 趙夢野自有資金投資賬戶 600 390 C類

670 前海開源基金管理有限公司 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

671 前海開源基金管理有限公司 前海開源外向企業股票型證券投資基金 600 1,008 A類

672 前海開源基金管理有限公司 前海開源週期優選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

673 前海開源基金管理有限公司 前海開源工業革命4.0靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

674 前海開源基金管理有限公司 前海開源高端裝備製造靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

675 前海開源基金管理有限公司 前海開源大安全核心精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

676 前海開源基金管理有限公司 前海開源國泓1號資產管理計劃 600 390 C類

677 前海開源基金管理有限公司 前海開源優勢藍籌股票型證券投資基金 600 1,008 A類

678 前海開源基金管理有限公司 前海開源滬港深龍頭精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

679 前海開源基金管理有限公司 前海開源國家比較優勢靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

680 前海開源基金管理有限公司 前海開源中證軍工指數型證券投資基金 600 1,008 A類

681 前海開源基金管理有限公司 前海開源恆澤保本混合型證券投資基金 600 1,008 A類

682 前海開源基金管理有限公司 前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

683 前海開源基金管理有限公司 前海開源恆遠保本混合型證券投資基金 600 1,008 A類

684 前海開源基金管理有限公司 前海開源清潔能源主題精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

685 前海開源基金管理有限公司 前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金 600 1,008 A類

686 前海開源基金管理有限公司 前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金 600 1,008 A類

687 姜琪 姜琪 600 390 C類

688 崔檣 崔檣 600 390 C類

689 巨杉(上海)資產管理有限公司 巨杉申新金選1號私募基金 600 390 C類

690 巨杉(上海)資產管理有限公司 巨杉二次方8號私募投資基金 600 390 C類

691 巨杉(上海)資產管理有限公司 巨杉申新4號私募基金 600 390 C類

692 蔣根青 蔣根青自有資金投資賬戶 600 390 C類

693 劉瑞林 劉瑞林 600 390 C類

694 米洪亮 米洪亮 600 390 C類

695 李振生 李振生 600 390 C類

696 王晴 王晴 600 390 C類

697 徐憲明 徐憲明 600 390 C類

698 鄧春華 鄧春華 600 390 C類

699 李喜燕 李喜燕 600 390 C類

700 何哨 何哨 600 390 C類

701 山西證券股份有限公司 山西證券股份有限公司自營賬戶 600 390 C類

702 山西證券股份有限公司 山西證券策略精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

703 張學明 張學明 600 390 C類

704 魯商集團有限公司 魯商集團有限公司自有資金投資賬戶 600 390 C類

705 宜華企業(集團)有限公司 宜華企業(集團)有限公司 600 390 C類

706 葛紅金 葛紅金 600 390 C類

707 陳國平 陳國平 600 390 C類

708 上海申毅投資股份有限公司 輝毅2號 600 390 C類

709 上海申毅投資股份有限公司 申毅多策略量化套利7號 600 390 C類

710 上海申毅投資股份有限公司 輝毅1號 600 390 C類

711 上海申毅投資股份有限公司 輝毅6號 600 390 C類

712 上海申毅投資股份有限公司 輝毅3號 600 390 C類

713 上海申毅投資股份有限公司 輝毅5號 600 390 C類

714 上海申毅投資股份有限公司 輝毅4號 600 390 C類

715 江蘇華西村股份有限公司 江蘇華西村股份有限公司 600 390 C類

716 寧夏共贏投資有限責任公司 寧夏共贏投資有限責任公司 600 390 C類

717 李結義 李結義 600 390 C類

718 銀河基金管理有限公司 銀河美麗優萃混合型證券投資基金 600 1,008 A類

719 銀河基金管理有限公司 銀河潤利保本混合型證券投資基金 600 1,008 A類

720 銀河基金管理有限公司 銀河君耀靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

721 銀河基金管理有限公司 銀河現代服務主題靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

722 銀河基金管理有限公司 銀河主題策略混合型證券投資基金 600 1,008 A類

723 銀河基金管理有限公司 銀河基金金控1號資產管理計劃 600 390 C類

724 銀河基金管理有限公司 銀河銀泰理財分紅證券投資基金 600 1,008 A類

725 銀河基金管理有限公司 銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金 600 1,008 A類

726 銀河基金管理有限公司 銀河君騰靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

727 銀河基金管理有限公司 銀河君潤靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

728 銀河基金管理有限公司 銀河犇利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

729 銀河基金管理有限公司 銀河君盛靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

730 銀河基金管理有限公司 銀河康樂股票型證券投資基金 600 1,008 A類

731 銀河基金管理有限公司 銀河鴻利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

732 銀河基金管理有限公司 銀河旺利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

733 銀河基金管理有限公司 銀河行業優選混合型證券投資基金 600 1,008 A類

734 銀河基金管理有限公司 銀河競爭優勢成長混合型證券投資基金 600 1,008 A類

735 銀河基金管理有限公司 銀河君榮靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

736 銀河基金管理有限公司 銀河滬深300價值指數證券投資基金 600 1,008 A類

737 銀河基金管理有限公司 銀河鑫利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

738 銀河基金管理有限公司 銀豐證券投資基金 600 1,008 A類

739 銀河基金管理有限公司 銀河智聯主題靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

740 銀河基金管理有限公司 銀河睿利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

741 銀河基金管理有限公司 銀河靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

742 銀河基金管理有限公司 銀河創新成長混合型證券投資基金 600 1,008 A類

743 銀河基金管理有限公司 銀河穩健證券投資基金 600 1,008 A類

744 銀河基金管理有限公司 銀河君信靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

745 銀河基金管理有限公司 銀河轉型增長主題靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

746 銀河基金管理有限公司 銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

747 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

748 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛戰略新興產業混合型證券投資基金 600 1,008 A類

749 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛精緻生活靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

750 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛增長動力靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

751 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛价值成長混合型證券投資基金 600 1,008 A類

752 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛醫療健康靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

753 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金 600 1,008 A類

754 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

755 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛睿智精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

756 浦銀安盛基金管理有限公司 浦銀安盛安和回報定期開放混合型證券投資基金 600 1,008 A類

757 鄭月琴 鄭月琴 600 390 C類

758 趙雙發 趙雙發 600 390 C類

759 盧建平 盧建平 600 390 C類

760 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩健增利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

761 國壽安保基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委託國壽安保基金分紅險中證全指組合 600 863 B類

762 國壽安保基金管理有限公司 中國人壽保險(集團)公司委託國壽安保基金管理有限公司混合型組合資產管理合同 600 863 B類

763 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保滬深300指數型證券投資基金 600 1,008 A類

764 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保中證500交易型開放式指數證券投資基金 600 1,008 A類

765 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩誠混合型證券投資基金 600 1,008 A類

766 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保強國智造靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

767 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩恆混合型證券投資基金 600 1,008 A類

768 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩信混合型證券投資基金 600 1,008 A類

769 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩榮混合型證券投資基金 600 1,008 A類

770 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩健回報混合型證券投資基金 600 1,008 A類

771 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保成長優選股票型證券投資基金 600 1,008 A類

772 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保智慧生活股票型證券投資基金 600 1,008 A類

773 國壽安保基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委託國壽安保基金管理有限公司穩健系列組合 600 863 B類

774 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩嘉混合型證券投資基金 600 1,008 A類

775 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保核心產業靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

776 杜玉祥 杜玉祥 600 390 C類

777 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞創智量化2號私募基金 600 390 C類

778 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞-念空量化穩鑫1期私募基金 600 390 C類

779 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞念空安泰多策略2號私募證券投資基金 600 390 C類

780 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞創智盈科成長1號私募基金 600 390 C類

781 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞善念多策略L基金 600 390 C類

782 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞念空安泰多策略1號私募證券投資基金 600 390 C類

783 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-念空多策略一號J基金 600 390 C類

784 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞善念多策略N基金 600 390 C類

785 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞創智量化1號私募基金 600 390 C類

786 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞創智五號私募證券投資基金 600 390 C類

787 廣發證券股份有限公司 廣發證券股份有限公司自營賬戶 600 390 C類

788 陸平 陸平 600 390 C類

789 上海維宏電子科技股份有限公司 上海維宏電子科技股份有限公司 600 390 C類

790 鄭文平 鄭文平 600 390 C類

791 蔡志雙 蔡志雙 600 390 C類

792 吉富創業投資股份有限公司 吉富天澤3號私募證券投資基金 600 390 C類

793 吉富創業投資股份有限公司 吉富創業投資股份有限公司 600 390 C類

794 吳柳卿 吳柳卿 600 390 C類

795 興業證券股份有限公司 興業證券股份有限公司自營賬戶 600 390 C類

796 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 上海勤遠投資管理中心(有限合夥)-茉莉1號私募投資基金投資賬戶 600 390 C類

797 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 勤遠同信二號私募投資基金 600 390 C類

798 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 上海勤遠投資管理中心(有限合夥)-勤遠丹陽2號私募證券投資基金投資賬戶 600 390 C類

799 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 上海勤遠投資管理中心(有限合夥)-茉莉5號私募投資基金投資賬戶 600 390 C類

800 上海勤遠投資管理中心(有限合夥) 勤遠同信三號私募投資基金 600 390 C類

801 呂園錕 呂園錕 600 390 C類

802 郭鹿 郭鹿 600 390 C類

803 高建忠 高建忠 600 390 C類

804 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧贏6號證券投資基金 600 390 C類

805 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津博學穩健證券投資基金 600 390 C類

806 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧贏7號證券投資基金 600 390 C類

807 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧鉅對衝5號私募投資基金 600 390 C類

808 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧鉅對衝6號私募投資基金 600 390 C類

809 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧鉅對衝1號私募投資基金 600 390 C類

810 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津博學穩進證券投資基金 600 390 C類

811 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧鑫4號證券投資基金 600 390 C類

812 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧贏4號證券投資基金 600 390 C類

813 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧贏1號證券投資基金 600 390 C類

814 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧贏8號證券投資基金 600 390 C類

815 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧衍7號私募證券投資基金 600 390 C類

816 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧鑫3號證券投資基金 600 390 C類

817 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津杉樹量化13號私募基金 600 390 C類

818 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津穩利3號私募基金 600 390 C類

819 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧贏2號私募基金 600 390 C類

820 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津海子2號私募投資基金 600 390 C類

821 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧鑫5號證券投資基金 600 390 C類

822 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津杉樹量化14號私募基金 600 390 C類

823 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津湧鑫6號證券投資基金 600 390 C類

824 上海湧津投資管理有限公司 上海湧津投資管理有限公司-湧津穩利1號私募證券投資基金 600 390 C類

825 馮斌 馮斌 600 390 C類

826 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 600 390 C類

827 鄔聰堯 鄔聰堯 600 390 C類

828 李興田 李興田 600 390 C類

829 上海老城隍廟餐飲(集團)有限公司 上海老城隍廟餐飲(集團)有限公司 600 390 C類

830 向錦明 向錦明 600 390 C類

831 湘財證券股份有限公司 湘財證券股份有限公司自營賬戶 600 390 C類

832 廈門三安電子有限公司 廈門三安電子有限公司 600 390 C類

833 倪曉雪 倪曉雪 600 390 C類

834 張恆 張恆 600 390 C類

835 李慧 李慧 600 390 C類

836 杭州德亞投資有限公司 杭州德亞投資有限公司-德亞進取8號基金非公開募集證券投資基金 600 390 C類

837 上海康利工貿有限公司 上海康利工貿有限公司 600 390 C類

838 李琨 李琨 600 390 C類

839 恆安標準人壽保險有限公司 恆安標準人壽保險有限公司-傳統分紅險 600 863 B類

840 恆安標準人壽保險有限公司 恆安標準人壽保險有限公司-傳統險產品 600 863 B類

841 常州市常信房地產開發有限公司 常州市常信房地產開發有限公司 600 390 C類

842 範立義 範立義 600 390 C類

843 長信基金管理有限責任公司 長信利盈靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

844 長信基金管理有限責任公司 長信量化多策略股票型證券投資基金 600 1,008 A類

845 長信基金管理有限責任公司 長信金利趨勢混合型證券投資基金 600 1,008 A類

846 長信基金管理有限責任公司 長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

847 長信基金管理有限責任公司 長信電子信息行業量化靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

848 長信基金管理有限責任公司 長信量化中小盤股票型證券投資基金 600 1,008 A類

849 長信基金管理有限責任公司 長信量化先鋒混合型證券投資基金 600 1,008 A類

850 長信基金管理有限責任公司 長信銀利精選混合型證券投資基金 600 1,008 A類

851 長信基金管理有限責任公司 長信利信靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

852 長信基金管理有限責任公司 長信恆利優勢混合型證券投資基金 600 1,008 A類

853 長信基金管理有限責任公司 長信內需成長混合型證券投資基金 600 1,008 A類

854 長信基金管理有限責任公司 長信增利動態策略混合型證券投資基金 600 1,008 A類

855 長信基金管理有限責任公司 長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

856 長信基金管理有限責任公司 長信多利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

857 楊龍勇 楊龍勇 600 390 C類

858 吳鵬 吳鵬 600 390 C類

859 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司-西藏鼎旺聚惠投資中心(有限合夥) 600 390 C類

860 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司-西藏鼎泰創盈投資中心(有限合夥) 600 390 C類

861 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司 四川金鼎產融股權投資基金管理有限公司 600 390 C類

862 李厚澤 李厚澤 600 390 C類

863 光大富尊投資有限公司 富尊全力2期 600 390 C類

864 光大富尊投資有限公司 富尊全力量化對衝1期 600 390 C類

865 光大富尊投資有限公司 富尊全力4期 600 390 C類

866 光大富尊投資有限公司 富尊全力3期 600 390 C類

867 光大富尊投資有限公司 光大富尊投資有限公司 600 390 C類

868 張金成 張金成 600 390 C類

869 何瑜琴 何瑜琴 600 390 C類

870 顧琴玲 顧琴玲 600 390 C類

871 王偉 王偉 600 390 C類

872 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金 600 1,008 A類

873 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新動力靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

874 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新收益靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

875 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀成長優選混合型證券投資基金 600 1,008 A類

876 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀境煊保本混合型證券投資基金 600 1,008 A類

877 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀信息消費靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

878 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀景氣行業基金 600 1,008 A類

879 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

880 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

881 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新成長靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

882 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 600 1,008 A類

883 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

884 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新活力靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

885 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新絲路靈活配置混合型基金(LOF) 600 1,008 A類

886 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

887 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

888 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀創新動力混合型證券投資基金 600 1,008 A類

889 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數證券投資基金 600 1,008 A類

890 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

891 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金 600 1,008 A類

892 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 600 1,008 A類

893 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

894 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

895 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

896 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF) 600 1,008 A類

897 程中良 程中良 600 390 C類

898 董榮亭 董榮亭 600 390 C類

899 張東 張東 600 390 C類

900 薛信忠 薛信忠 600 390 C類

901 黃娟 黃娟 600 390 C類

902 上海靜安國有資產經營有限公司 上海靜安國有資產經營有限公司 600 390 C類

903 王桂英 王桂英 600 390 C類

904 顧鶴富 顧鶴富 600 390 C類

905 曹元炳 曹元炳 600 390 C類

906 常業文 常業文 600 390 C類

907 重慶東銀控股集團有限公司 重慶東銀控股集團有限公司 600 390 C類

908 上海耀之資產管理中心(有限合夥) 上海耀之安達1號私募證券投資基金 600 390 C類

909 建信基金管理有限責任公司 建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金 600 1,008 A類

910 建信基金管理有限責任公司 建信智能領享9號特定多個客戶資產管理計劃 600 390 C類

911 建信基金管理有限責任公司 建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

912 建信基金管理有限責任公司 建信-融鑫增利資產管理計劃 600 390 C類

913 建信基金管理有限責任公司 建信鑫悅回報靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

914 建信基金管理有限責任公司 建信合悅資產管理計劃 600 390 C類

915 建信基金管理有限責任公司 建信瑞盛添利混合型證券投資基金 600 1,008 A類

916 建信基金管理有限責任公司 建信乾元安享特定多個客戶資產管理計劃 600 390 C類

917 建信基金管理有限責任公司 建信多因子量化股票型證券投資基金 600 1,008 A類

918 建信基金管理有限責任公司 建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金 600 1,008 A類

919 建信基金管理有限責任公司 建信精工製造指數增強型證券投資基金 600 1,008 A類

920 建信基金管理有限責任公司 建信互聯網+產業升級股票型證券投資基金 600 1,008 A類

921 建信基金管理有限責任公司 建信新經濟靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

922 建信基金管理有限責任公司 建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

923 建信基金管理有限責任公司 建信回報靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

924 建信基金管理有限責任公司 建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

925 建信基金管理有限責任公司 建信睿盈靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

926 建信基金管理有限責任公司 國壽集團委託建信基金股票型組合 600 863 B類

927 建信基金管理有限責任公司 建信中小盤先鋒股票型證券投資基金 600 1,008 A類

928 建信基金管理有限責任公司 國壽股份委託建信基金分紅險股票型組合 600 863 B類

929 建信基金管理有限責任公司 建信中國建設銀行股份有限公司統籌外養老金委託資產建行專戶 600 390 C類

930 建信基金管理有限責任公司 建信中證500指數增強型證券投資基金 600 1,008 A類

931 建信基金管理有限責任公司 建信基金-工商銀行-建信人壽保險-建信人壽保險有限公司對外委託資金資產管理計劃 600 390 C類

932 建信基金管理有限責任公司 建信基金公司-建行-中國建設銀行股份有限公司工會委員會員工股權激勵理事會 600 390 C類

933 建信基金管理有限責任公司 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金 600 1,008 A類

934 建信基金管理有限責任公司 建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金 600 1,008 A類

935 建信基金管理有限責任公司 建信積極配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

936 建信基金管理有限責任公司 建信內生動力混合型證券投資基金 600 1,008 A類

937 建信基金管理有限責任公司 上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金 600 1,008 A類

938 建信基金管理有限責任公司 建信滬深300指數證券投資基金(LOF) 600 1,008 A類

939 建信基金管理有限責任公司 建信優選成長混合型證券投資基金 600 1,008 A類

940 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫怡混合型證券投資基金 600 1,008 A類

941 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫匯混合型證券投資基金 600 1,008 A類

942 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫發混合型證券投資基金 600 1,008 A類

943 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫盛混合型證券投資基金 600 1,008 A類

944 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫盈混合型證券投資基金 600 1,008 A類

945 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫禧靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

946 國聯安基金管理有限公司 國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

947 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

948 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫安靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

949 國聯安基金管理有限公司 國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

950 國聯安基金管理有限公司 國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

951 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛小盤精選證券投資基金 600 1,008 A類

952 國聯安基金管理有限公司 德盛穩健證券投資基金 600 1,008 A類

953 國聯安基金管理有限公司 德盛優勢股票證券投資基金 600 1,008 A類

954 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛精選股票證券投資基金 600 1,008 A類

955 許磊 許磊 600 390 C類

956 杭州股權管理中心 杭州股權管理中心 600 390 C類

957 方文君 方文君 600 390 C類

958 上海中域投資有限公司 上海中域投資有限公司-中域量化打新1號私募基金 600 390 C類

959 吳源和 吳源和 600 390 C類

960 章建平 章建平 600 390 C類

961 張惠升 張惠升 600 390 C類

962 華安基金管理有限公司 華安升級主題混合型證券投資基金 600 1,008 A類

963 華安基金管理有限公司 華安新希望靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

964 華安基金管理有限公司 華安宏利混合型證券投資基金 600 1,008 A類

965 華安基金管理有限公司 華安安益保本混合型證券投資基金 600 1,008 A類

966 華安基金管理有限公司 華安安信消費服務混合型證券投資基金 600 1,008 A類

967 華安基金管理有限公司 華安新安平靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

968 華安基金管理有限公司 華安新泰利靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

969 華安基金管理有限公司 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

970 華安基金管理有限公司 華安安潤靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

971 華安基金管理有限公司 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

972 華安基金管理有限公司 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 600 1,008 A類

973 華安基金管理有限公司 華安新優選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

974 華安基金管理有限公司 華安新財富靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

975 華安基金管理有限公司 華安新絲路主題股票型證券投資基金 600 1,008 A類

976 華安基金管理有限公司 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 600 1,008 A類

977 華安基金管理有限公司 華安滬深300量化增強投資基金 600 1,008 A類

978 華安基金管理有限公司 華安創新證券投資基金 600 1,008 A類

