16只股中線走穩 站上半年線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指3139.88點,收於半年線之下,漲跌幅-0.59%,A股總成交額為3869.33億元。到目前為止今日有16只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有香江控股、太陽紙業、蘇寧雲商等,乖離率分別為3.58%、3.40%、2.91%;世榮兆業、中航光電、嘉凱城等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

6月12日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600162香江控股 9.89 3.46 3.76 3.89 3.58
002078太陽紙業 3.57 1.29 7.02 7.26 3.40
002024蘇寧雲商 4.48 2.60 10.87 11.19 2.91
600209羅頓發展 10.03 11.44 12.53 12.73 1.56
600722金牛化工 2.59 4.99 11.31 11.48 1.48
603799華友鈷業 1.98 5.80 45.37 45.85 1.07
603515歐普照明 2.77 4.73 36.01 36.33 0.88
600841上柴股份 2.14 1.13 14.68 14.79 0.77
600688上海石化 0.92 0.48 6.57 6.61 0.63
002343慈文傳媒 1.24 1.28 39.70 39.88 0.45
600756浪潮軟件 0.56 4.35 21.30 21.39 0.44
002812創新股份 4.52 9.22 67.88 68.00 0.18
000876新 希 望 1.38 1.01 8.06 8.07 0.09
000918嘉 凱 城 0.26 1.05 7.74 7.75 0.09
002179中航光電 0.27 0.78 29.41 29.42 0.04
002016世榮兆業 1.62 3.20 9.41 9.41 0.01

相關推薦

推薦中...