龍虎榜追蹤 機構搶籌這4股

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,5月12日龍虎榜中,11只個股出現了機構的身影,其中4只股票呈現機構淨買入,7只股票呈現機構淨賣出。當天機構淨買入前三分別是美盛文化、星雲股份、南寧百貨,機構資金流入淨額分別是0.58億元、0.58億元、0.29億元。此外,機構淨賣出居前個股分別有津膜科技、恆基達鑫、*ST東數等。詳情如下表所示。(數據寶)

5月12日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
淨買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
002699美盛文化 -9.99 5773.32 5773.32 0.00
300648星雲股份 -5.16 5757.92 5757.92 0.00
600712南寧百貨 -9.98 2880.40 2880.40 0.00
300604長川科技 1.82 2063.39 2063.39 0.00
300647超 頻 三 10.02 -3.13 0.00 3.13
002652揚子新材 -9.98 -11.95 0.00 11.95
603399新 華 龍 10.02 -279.63 0.00 279.63
600365通葡股份 7.47 -1134.73 0.00 1134.73
002248*ST 東數 -5.00 -1399.37 0.00 1399.37
002492恆基達鑫 10.01 -3102.04 0.00 3102.04
300334津膜科技 6.20 -4088.21 0.00 4088.21

相關推薦

推薦中...