龍虎榜追蹤 機構搶籌這4股

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,6月6日龍虎榜中,14只個股出現了機構的身影,其中4只股票呈現機構淨買入,10只股票呈現機構淨賣出。當天機構淨買入前三分別是萬方發展、潤達醫療、晶瑞股份,機構資金流入淨額分別是0.40億元、0.03億元、0.00億元。此外,機構淨賣出居前個股分別有吉艾科技、中潛股份、三五互聯等。詳情如下表所示。(數據寶)

6月6日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
淨買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
000638萬方發展 10.04 3960.38 3960.38 0.00
603108潤達醫療 -10.00 305.28 305.28 0.00
300655晶瑞股份 9.98 38.12 39.67 1.54
300657弘信電子 10.00 29.29 37.33 8.03
603042華脈科技 9.98 -2.20 0.00 2.20
002875安 奈 兒 9.99 -2.68 0.00 2.68
603196日播時尚 10.02 -8.61 0.00 8.61
300659中孚信息 10.00 -8.67 0.00 8.67
600099林海股份 10.02 -278.14 0.00 278.14
601005*ST 重鋼 -5.13 -317.84 0.00 317.84
000607華媒控股 9.97 -626.40 0.00 626.40
300051三五互聯 -8.66 -655.96 0.00 655.96
300526中潛股份 -1.28 -1249.35 0.00 1249.35
300309吉艾科技 -0.39 -3305.34 0.00 3305.34

相關推薦

推薦中...