龍虎榜追蹤 機構搶籌這5股

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,5月31日龍虎榜中,18只個股出現了機構的身影,其中5只股票呈現機構淨買入,13只股票呈現機構淨賣出。當天機構淨買入前三分別是現代製藥、石化機械、金溢科技,機構資金流入淨額分別是1.61億元、0.17億元、0.12億元。此外,機構淨賣出居前個股分別有省廣股份、東華科技、奧聯電子等。詳情如下表所示。(數據寶)

5月31日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
淨買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
600420現代製藥 -10.02 16055.11 16055.11 0.00
000852石化機械 -9.92 1746.20 1746.20 0.00
002869金溢科技 3.80 1156.82 1156.82 0.00
600243青海華鼎 10.02 289.61 289.61 0.00
002876三 利 譜 10.01 15.66 15.66 0.00
300657弘信電子 10.01 -5.02 0.00 5.02
300655晶瑞股份 10.02 -5.10 0.00 5.10
603383頂點軟件 10.01 -10.42 0.00 10.42
603855華榮股份 9.98 -22.39 0.00 22.39
603268鬆發股份 -10.00 -126.03 0.00 126.03
002231奧維通信 10.00 -129.58 0.00 129.58
300235方直科技 -9.99 -158.23 0.00 158.23
600361華聯綜超 10.08 -700.55 0.00 700.55
002316鍵橋通訊 -9.82 -1035.27 0.00 1035.27
300021大禹節水 -9.98 -1592.74 0.00 1592.74
300585奧聯電子 -9.25 -2973.78 0.00 2973.78
002140東華科技 9.99 -3152.25 0.00 3152.25
002400省廣股份 -8.95 -18793.53 2062.50 20856.03

相關推薦

推薦中...