東興證券——新三板2016“優等生”成績單(4月26日)

新三板十 2017-04-28
東興證券——新三板2016“優等生”成績單(4月26日)

【新三板+】4月26日訊,根據最新年報,東興證券對“優等生”創新層企業的年報成績單數據進行了跟蹤彙總。

今日更新情況如下:

證券代碼證券簡稱營收 億元YOY %歸母淨利潤 億元YOY %↓EPS YOY %
833302.OC羌山農牧3.49 76 0.32 1012 900
833451.OC璧合科技4.32 98 0.45 252 44
833616.OC金鋰科技1.43 127 0.27 168 22
831299.OC北教傳媒3.31 16 0.75 166 141
832221.OC聚元食品1.38 68 0.08 115 25
831940.OC網高科技0.55 79 0.09 86 88
834034.OC元道通信3.52 40 0.31 83 64
831484.OC久盛生態0.74 26 0.10 82 46
832579.OC同興股份0.94 51 0.16 73 -50
831950.OC亞太能源1.11 14 0.26 70 59
833278.OC北旺農牧8.45 73 0.30 63 47
833039.OC昶昱黃金11.43 409 0.22 62 -9
831126.OC元鼎科技2.67 55 0.12 59 18
834297.OC數智源0.78 46 0.17 59 28
831190.OC第六元素0.38 65 -0.09 57 58
831491.OC佳音王1.68 77 0.16 56 29
835359.OC百通能源2.01 10 0.34 49 -8
833797.OC思明科技1.77 33 0.17 46 37
831188.OC正興玉0.93 28 0.54 44 32
833223.OC傑爾斯2.20 37 0.25 40 -31
430752.OC索泰能源2.38 123 0.22 35 -35
832873.OC孕嬰童2.52 21 0.31 32 -41
832974.OC鮮美種苗6.00 51 0.07 31 33
831117.OC維恩貝特1.52 8 0.36 28 -39
834736.OC康銘盛10.19 11 1.39 26 21
430759.OC凱路仕5.71 18 0.91 23 15
430120.OC金潤科技0.56 15 0.42 18 16
832559.OC熊貓乳業4.09 12 0.86 16 9
430338.OC銀音科技3.26 5 0.33 14 11
832689.OC德爾能4.16 23 0.20 14 11
832735.OC德源藥業2.15 8 0.30 11 -14
834368.OC華新能源11.97 5 2.22 7 -10
835570.OC華晉傳媒5.25 37 0.39 7 -50
430488.OC東創科技1.66 33 0.12 5 -10
831499.OC立元通信1.94 41 0.11 4 -16
835184.OC國源科技2.71 63 0.53 3 -5
834261.OC一諾威25.79 24 1.06 0 -8
835265.OC同禹藥包5.26 20 0.82 -2 -5
831776.OC中雲創1.12 12 0.16 -8 -21
830947.OC金柏股份2.51 1 0.26 -10 -9
430169.OC融智通0.91 11 0.10 -12 -16
834952.OC中聯環保3.29 15 0.17 -14 -21
430408.OC帝信科技0.81 14 0.16 -16 -16
831507.OC博廣環保2.10 8 0.26 -19 -24
430037.OC聯飛翔2.36 11 0.24 -20 -29
832120.OC永輝化工1.62 3 0.21 -22 -26
833222.OC基業園林4.74 -13 0.19 -22 -37
831692.OC傑科股份3.36 8 0.14 -24 -72
834049.OC建科股份4.32 -12 0.33 -27 -28
833990.OC邁得醫療1.39 -4 0.23 -27 -30
835505.OC光音網絡2.37 -21 0.46 -28 -58
832602.OC泰通科技1.71 -3 0.27 -32 -35
832773.OC寰爍股份1.55 -13 0.14 -33 -36
832026.OC海龍核科1.15 68 0.14 -34 -43
830827.OC世優電氣1.80 -14 0.14 -37 -51
834117.OC山東綠霸12.30 -5 1.10 -45 -47
430367.OC力碼科0.61 9 0.03 -46 -52
833508.OC精工股份0.85 0 0.09 -46 -59
833294.OC億邦股份1.21 31 0.12 -49 -56
834805.OC淘粉吧1.31 8 0.15 -49 -81
830850.OC萬企達2.49 -45 0.13 -50 -50
831000.OC吉芬設計1.53 -11 0.18 -57 -57
831609.OC壹加壹3.24 72 0.13 -61 -74
833322.OC廣通軟件0.75 -12 0.10 -63 -67
833105.OC華通科技0.36 -46 0.09 -67 -77
834656.OC勃達微波0.74 -27 0.05 -69 -86
430492.OC老來壽0.63 12 0.02 -71 -83
834863.OC佳順智能0.74 20 0.00 -87 -85
832665.OC德安環保0.94 -18 0.03 -89 -93
833653.OC凱東源2.36 56 0.01 -93 -93
832325.OC捷尚股份0.85 37 0.00 -102 -101
831850.OC分豆教育0.95 -11 -0.14 -122 -115
832850.OC大澤電極1.36 -42 -0.03 -129 -128
834728.OC中盈安信0.30 -74 -0.24 -153 -150
833290.OC瑞立達4.40 4 -0.70 -238 -196
836617.OC軟島科技3.54 148 -0.23 -256 -191
835419.OC喲哈股份0.66 14 -0.07 -348 -331
834029.OC中築天佑0.25 -61 -0.16 -436 -272
430743.OC尚思傳媒0.83 41 -0.04 -564 -320

團隊成員:嶽鵬:13652167087/韓宇/洪一/張高豔

關於“新三板+”APP:新三板最有影響力的投融資服務平臺,移動互聯網第一入口,為企業提供最有價值的投資者關係服務。加入“新三板+”社群, 商務合作電話/微信:15010551141。

相關推薦

推薦中...