今日57公司公佈年報 9家業績增幅翻倍

焦點科技 京城股份 天沃科技 躍嶺股份 證券時報網 2017-03-27

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,3月18日共有57家公司公佈2016年年報,其中35家淨利潤同比增長,22家下降,38家營業收入同比增長,19家下降,淨利潤和營業收入同時增長的公司有綠景控股等28家,利潤收入均下降的有金嶺礦業等12家,業績增幅翻倍的公司有9家,其中綠景控股增幅最大,達235.63%。(數據寶)

今日公佈年報公司一覽

代碼簡稱每股收益(元)淨利潤
淨利潤
營業收入
營業收入
淨資產
000502綠景控股 0.1700 3211.34 235.63 29950.15 1415.35 16.36
601168西部礦業 0.0400 9980.08 228.602777604.71 3.77 0.88
600234*ST 山水 0.0700 1426.97 188.58 2062.66 88.33 26.45
002018華信國際 0.1600 36803.93 132.751902765.73 138.34 12.03
000727華東科技 0.0052 2359.70 123.96 157659.20 36.34 0.22
200771杭汽輪B 0.0400 3195.54 119.63 323530.34 24.43 0.60
000779三毛派神 0.0704 1314.13 116.62 24889.98 20.29 6.19
002577雷柏科技 0.0600 1793.53 106.91 57438.08 14.81 1.55
000785武漢中商 0.0100 204.11 104.25 401081.27 -9.00 0.26
600614鵬起科技 0.0500 9169.23 94.76 232679.96 35.55 2.00
000812陝西金葉 0.0781 3492.67 76.40 99384.29 88.13 3.96
002074國軒高科 1.1900 103093.97 76.35 475793.19 73.30 29.86
600818中路股份 0.2800 9036.50 74.02 68111.44 3.77 16.76
000973佛塑科技 0.1300 12565.51 51.94 246559.05 -14.59 6.00
002249大洋電機 0.2300 50935.01 49.29 680520.52 38.54 6.66
600602雲賽智聯 0.1790 23772.06 48.14 409383.72 34.54 6.97
601088中國神華 1.14202271200.00 40.6818312700.0 3.42 7.51
000591太 陽 能 0.5250 65324.93 38.18 433348.03 19.37 6.92
600225天津松江 -0.4900 -45500.02 33.04 198734.90 214.08 -27.46
002523天橋起重 0.1300 10698.65 30.91 123889.42 35.14 5.95
600131岷江水電 0.3300 16409.42 29.56 113661.06 21.44 16.80
600860京城股份 -0.3500 -14878.76 28.40 88952.53 -17.38 -23.31
000715中興商業 0.3200 8867.11 26.91 244149.57 -11.85 7.49
600289億陽信通 0.2230 12981.65 22.99 133103.07 11.15 5.51
002156通富微電 0.1900 18081.46 22.73 459165.67 97.75 4.74
000503海虹控股 0.0312 2802.12 21.50 21683.33 11.87 2.02
300394天孚通信 0.6542 12157.77 17.73 31004.71 30.80 17.04
600773西藏城投 0.1000 7338.20 17.55 275086.52 261.23 2.91
300374恆通科技 0.2600 5021.87 15.49 82967.64 84.10 6.40
600787中儲股份 0.3489 76744.50 15.091529305.52 -14.03 8.36
000031中糧地產 0.4000 72015.39 10.891802519.15 31.34 11.61
600009上海機場 1.4600 280565.07 10.83 695147.45 10.60 13.17
000922佳電股份 -0.8032 -43666.84 2.30 126649.48 -15.85 -26.43
600248延長化建 0.1994 12281.65 1.39 362572.11 -5.02 6.56
600571信 雅 達 0.2800 12261.34 1.30 138527.25 28.70 11.09
600761安徽合力 0.6400 39568.40 -0.45 620061.90 9.06 9.52
000888峨眉山A 0.3629 19119.95 -2.57 104157.92 -2.25 9.35
601727上海電氣 0.1556 206017.00 -3.857907836.10 -0.48 4.94
002255海陸重工 0.1210 7535.26 -11.15 106550.86 -28.91 3.30
600859王 府 井 0.8910 57483.40 -13.071779511.98 2.70 7.10
600812華北製藥 0.0330 5441.51 -13.42 808246.28 2.28 1.03
002231奧維通信 0.0203 724.91 -18.22 47946.88 23.00 1.10
002725躍嶺股份 0.2800 4530.63 -18.54 64311.96 -0.15 5.06
600386北巴傳媒 0.2900 11773.41 -19.43 349564.65 16.11 6.68
000905廈門港務 0.3900 20660.79 -21.68 899194.68 17.10 6.56
000524嶺南控股 0.1100 3061.49 -21.96 30277.73 -0.99 4.95
600970中材國際 0.2900 51138.34 -23.021900693.27 -15.88 7.73
600548深 高 速 0.5360 116935.32 -24.69 453220.92 32.50 9.35
002700新疆浩源 0.1900 8005.53 -27.78 34807.29 -17.60 9.24
002315焦點科技 0.9500 11104.59 -29.36 68496.77 38.51 5.80
000839中信國安 0.0587 23020.17 -34.54 392705.02 39.45 3.48
000628高新發展 0.0940 2936.67 -37.07 111376.33 -37.10 4.11
002187廣百股份 0.4600 15765.42 -37.10 652580.85 -10.96 6.20
600588用友網絡 0.1400 19739.17 -39.03 511334.89 14.87 3.52
600603*ST 興業 0.7100 24687.11 -58.37 63071.29 -28.39 6.06
002564天沃科技 -0.4100 -29971.09 -1162.53 119514.52 -47.78 -10.15
000655金嶺礦業 -0.9450 -56256.37 -5484.47 62592.52 -20.41 -19.46

相關推薦

推薦中...