讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」
澄思潮
1/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部【丁觀鵬(活動於十八世紀),順天(今北京)人。雍正四年(一七二六)入宮,乾隆朝任一等畫畫人。學明末丁雲鵬筆意,並學郎世寧(一六八八-一七六六)西洋畫法,人物精麗。】
2/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
3/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
4/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
5/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
6/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
7/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
8/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
9/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
10/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
11/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
12/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
13/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
14/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
15/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」【此畫成於乾隆七年(一七四二),描繪太平盛世的新春市集。晚明劉侗《帝京景物略》記:「正月元旦......賣琉璃瓶,盛朱魚,轉側其影,小大俄忽。」此卷中以琉璃小缸加網袋販賣金魚的小販,正是北京年節市集一景。(澄思潮 本篇圖文來自臺北故宮官網)】
16/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部一
17/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部二
18/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部三
19/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部四
20/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
21/21 澄思潮 讀畫|清 丁觀鵬「太平春市圖」局部
2017-08-02

更多精彩

推薦中...