'夏姐雙色球第2019097期:獨膽04有機會衝刺二三等獎'

我在宮裡做廚師 新浪彩票 2019-08-23
"

福彩雙色球第2019096期獎號:05 07 12 18 27 32 + 11,紅球號碼012路比為3:1:2,藍球為2路號碼。

"

福彩雙色球第2019096期獎號:05 07 12 18 27 32 + 11,紅球號碼012路比為3:1:2,藍球為2路號碼。

夏姐雙色球第2019097期:獨膽04有機會衝刺二三等獎

一號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現4次,分別為:03 09 09 06;1路號碼開出6次,分別為:10 04 07 10 07 01;2路號碼開出5次,分別為:05 11 05 05 05,全部分佈在01-11之間,其中0路號碼開出次數最少,本期防再次輪空,參考號碼04。

二號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出2次:06 12;1路號碼出現7次:19 10 13 16 13 13 10;2路號碼開出6次:14 08 17 08 14 02,全部出現在02-19區段,其中0路紅球出現最少,本期排除0路紅球,參考紅球07。

三號球:在歷史同期開獎該位中0路出現5次:15 24 18 24 18;1路號碼出現4次:13 19 13 25;2路號碼開出6次:20 23 08 17 14 17,全部開出在08-25區段,其中1路紅球出現次數最少,本期不看好1路紅球,關注號碼09。

四號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現4次,分別為:27 18 09 21;1路號碼開出3次,分別為:22 25 19;2路號碼開出8次,分別為:26 20 26 20 14 20 26 20,全部分佈在09-27之間,其中1路紅球出現次數最少,今年同期排除1路紅球,關注紅球17。

五號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出4次:24 21 27 30;1路號碼出現6次:28 16 28 19 28 25;2路號碼開出5次:29 26 26 23 26,全部出現在16-30區段,其中0路紅球出現最少,本期排除0路紅球,參考紅球22。

六號球:在歷史同期開獎中該位0路出現4次:30 27 30 27;1路號碼出現6次:31 22 25 31 31 28;2路號碼開出5次:17 32 26 26 32,全部開出在17-32區段,其中0路紅球開出個數最少,本期不看好0路紅球,參考紅球31。

"

福彩雙色球第2019096期獎號:05 07 12 18 27 32 + 11,紅球號碼012路比為3:1:2,藍球為2路號碼。

夏姐雙色球第2019097期:獨膽04有機會衝刺二三等獎

一號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現4次,分別為:03 09 09 06;1路號碼開出6次,分別為:10 04 07 10 07 01;2路號碼開出5次,分別為:05 11 05 05 05,全部分佈在01-11之間,其中0路號碼開出次數最少,本期防再次輪空,參考號碼04。

二號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出2次:06 12;1路號碼出現7次:19 10 13 16 13 13 10;2路號碼開出6次:14 08 17 08 14 02,全部出現在02-19區段,其中0路紅球出現最少,本期排除0路紅球,參考紅球07。

三號球:在歷史同期開獎該位中0路出現5次:15 24 18 24 18;1路號碼出現4次:13 19 13 25;2路號碼開出6次:20 23 08 17 14 17,全部開出在08-25區段,其中1路紅球出現次數最少,本期不看好1路紅球,關注號碼09。

四號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現4次,分別為:27 18 09 21;1路號碼開出3次,分別為:22 25 19;2路號碼開出8次,分別為:26 20 26 20 14 20 26 20,全部分佈在09-27之間,其中1路紅球出現次數最少,今年同期排除1路紅球,關注紅球17。

五號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出4次:24 21 27 30;1路號碼出現6次:28 16 28 19 28 25;2路號碼開出5次:29 26 26 23 26,全部出現在16-30區段,其中0路紅球出現最少,本期排除0路紅球,參考紅球22。

六號球:在歷史同期開獎中該位0路出現4次:30 27 30 27;1路號碼出現6次:31 22 25 31 31 28;2路號碼開出5次:17 32 26 26 32,全部開出在17-32區段,其中0路紅球開出個數最少,本期不看好0路紅球,參考紅球31。

夏姐雙色球第2019097期:獨膽04有機會衝刺二三等獎

藍球號碼:在歷史同期開獎中0路藍球開出5次:15 12 06 15 03;1路藍球出現7次:13 01 16 07 04 01 13;2路藍球開出3次:14 11 14,其中2路藍球開出比例最低,本期可以放棄2路藍球,參考藍球號碼03。

"

福彩雙色球第2019096期獎號:05 07 12 18 27 32 + 11,紅球號碼012路比為3:1:2,藍球為2路號碼。

夏姐雙色球第2019097期:獨膽04有機會衝刺二三等獎

一號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現4次,分別為:03 09 09 06;1路號碼開出6次,分別為:10 04 07 10 07 01;2路號碼開出5次,分別為:05 11 05 05 05,全部分佈在01-11之間,其中0路號碼開出次數最少,本期防再次輪空,參考號碼04。

二號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出2次:06 12;1路號碼出現7次:19 10 13 16 13 13 10;2路號碼開出6次:14 08 17 08 14 02,全部出現在02-19區段,其中0路紅球出現最少,本期排除0路紅球,參考紅球07。

三號球:在歷史同期開獎該位中0路出現5次:15 24 18 24 18;1路號碼出現4次:13 19 13 25;2路號碼開出6次:20 23 08 17 14 17,全部開出在08-25區段,其中1路紅球出現次數最少,本期不看好1路紅球,關注號碼09。

四號球:在歷史同期開獎中0路號碼出現4次,分別為:27 18 09 21;1路號碼開出3次,分別為:22 25 19;2路號碼開出8次,分別為:26 20 26 20 14 20 26 20,全部分佈在09-27之間,其中1路紅球出現次數最少,今年同期排除1路紅球,關注紅球17。

五號球:在歷史同期獎號中0路號碼開出4次:24 21 27 30;1路號碼出現6次:28 16 28 19 28 25;2路號碼開出5次:29 26 26 23 26,全部出現在16-30區段,其中0路紅球出現最少,本期排除0路紅球,參考紅球22。

六號球:在歷史同期開獎中該位0路出現4次:30 27 30 27;1路號碼出現6次:31 22 25 31 31 28;2路號碼開出5次:17 32 26 26 32,全部開出在17-32區段,其中0路紅球開出個數最少,本期不看好0路紅球,參考紅球31。

夏姐雙色球第2019097期:獨膽04有機會衝刺二三等獎

藍球號碼:在歷史同期開獎中0路藍球開出5次:15 12 06 15 03;1路藍球出現7次:13 01 16 07 04 01 13;2路藍球開出3次:14 11 14,其中2路藍球開出比例最低,本期可以放棄2路藍球,參考藍球號碼03。

夏姐雙色球第2019097期:獨膽04有機會衝刺二三等獎

夏姐雙色球第2019097期號碼參考:

紅球大複式:01 03 04 06 07 09 11 12 14 17 18 22 24 29 31

紅球殺六碼:13 23 25 26 30 33

四碼藍球參考:01 03 09 16

夏姐雙色球單注參考:04 07 09 17 22 31 + 03

"

相關推薦

推薦中...