今日盤中突破五日均線個股一覽

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午10:30分,上證綜指3095.21點,收於五日均線之下,漲跌幅-0.30%,A股總成交額為1496.09億元。到目前為止今日有52只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有美尚生態、冠福股份、麥達數字等,乖離率分別為7.57%、2.82%、2.44%;臥龍電氣、*ST佳電、中國平安等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

5月18日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
300495美尚生態 9.98 3.06 15.88 17.08 7.57
002102冠福股份 3.68 1.44 4.11 4.23 2.82
002137麥達數字 3.98 9.48 11.48 11.76 2.44
600516方大炭素 2.70 2.59 10.09 10.27 1.76
002425凱撒文化 1.28 0.82 14.77 15.02 1.69
300068南都電源 2.64 0.36 17.25 17.52 1.58
002723金 萊 特 2.92 2.44 18.43 18.71 1.54
002775文科園林 1.35 0.77 21.52 21.82 1.39
603959百利科技 0.58 0.60 18.80 19.06 1.38
300513恆泰實達 0.62 2.90 50.02 50.71 1.37
603779威龍股份 2.16 1.21 21.92 22.22 1.35
002681奮達科技 1.36 0.51 13.24 13.42 1.33
000961中南建設 2.05 0.56 6.87 6.96 1.25
600068葛 洲 壩 0.85 0.55 10.56 10.69 1.25
603903中持股份 5.47 23.33 64.40 65.15 1.16
300648星雲股份 1.53 12.49 60.22 60.90 1.13
002558世紀遊輪 0.88 0.74 56.58 57.12 0.96
600167聯美控股 0.98 0.51 20.51 20.71 0.96
002747埃 斯 頓 2.50 3.44 35.69 36.03 0.95
002676順威股份 1.30 0.15 27.09 27.34 0.94
603519立霸股份 0.75 0.29 26.51 26.75 0.91
603169蘭石重裝 0.50 0.88 12.05 12.14 0.73
600380健 康 元 1.16 0.23 8.63 8.69 0.72
002819東方中科 1.12 5.25 34.16 34.40 0.71
000671陽 光 城 1.11 0.26 5.41 5.45 0.70
002458益生股份 1.31 0.92 20.03 20.16 0.63
000806銀河生物 0.96 5.93 11.47 11.54 0.59
000631順發恆業 0.69 0.06 4.34 4.36 0.55
300565科信技術 0.45 1.97 26.80 26.95 0.55
002120韻達股份 1.80 0.37 46.10 46.35 0.55
000702正虹科技 -0.64 0.32 9.24 9.28 0.45
300176鴻特精密 0.86 0.11 56.09 56.30 0.37
002725躍嶺股份 -0.23 0.88 17.57 17.63 0.32
002061江山化工 -0.37 0.67 8.03 8.05 0.30
600418江淮汽車 -0.10 0.18 9.50 9.53 0.29
600967內蒙一機 0.60 0.24 13.31 13.34 0.26
002530豐東股份 0.45 0.11 33.07 33.15 0.25
000156華數傳媒 0.00 0.10 15.06 15.09 0.23
300194福安藥業 1.27 0.74 7.15 7.17 0.22
002200雲投生態 0.40 0.39 22.66 22.71 0.21
603165榮晟環保 3.72 8.81 65.31 65.45 0.21
601127小康股份 0.66 0.79 19.73 19.77 0.19
002301齊心集團 0.05 0.04 21.79 21.83 0.18
000538雲南白藥 0.92 0.07 87.62 87.76 0.16
300208恆順眾昇 0.85 0.36 15.33 15.35 0.14
002042華孚色紡 0.10 0.17 10.33 10.34 0.14
000895雙匯發展 0.20 0.04 19.90 19.93 0.13
600729重慶百貨 0.31 0.17 25.86 25.89 0.12
300577開潤股份 0.67 1.45 99.56 99.66 0.10
601318中國平安 1.11 0.25 40.85 40.87 0.06
000922*ST 佳電 -0.42 0.64 7.18 7.18 0.06
600580臥龍電氣 -0.13 0.07 7.45 7.45 0.03

相關推薦

推薦中...