"
範 胤 8/10 32局、平均67.5分、升為八段 勝 伊凌濤
方若曦 8/12 22局、平均67.5分、升為三段 勝 陳一鳴
嚴在明 8/12 29局、平均67.5分、升為六段 勝 古靈益
王世一 8/24 26局、平均67.5分、升為五段 勝 陳正勳

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

1 柯潔 2714 2 辜梓豪 2679 3 楊鼎新 2677

4 羋昱廷 2664 5 連笑 2661 6 江維傑 2649

7 範廷鈺 2633 8 時越 2629 9 謝爾豪 2623

10 陳耀燁 2622 11 範蘊若 2610 12 廖元赫 2606

13 柁嘉熹 2604 14 許嘉陽 2604 15 周睿羊 2595

16 李軒豪 2585 17 童夢成 2584 18 陶欣然 2582

19 丁 浩 2580 20 趙晨宇 2578 21 彭立堯 2576

22 謝 科 2575 23 李維清 2575 24 黨毅飛 2570

25 李欽誠 2566 26 檀 嘯 2566 27 範 胤 2560

28 唐韋星 2552 29 黃雲嵩 2548 30 張 濤 2540

31 韓一洲 2532 32 孟泰齡 2532 33 鄔光亞 2526

34 伊凌濤 2522 35 戎 毅 2504 36 夏晨琨 2498

37 王澤錦 2490 38 劉 星 2488 39 孫騰宇 2488

39 古 力 2488 41 陳 賢 2487 42 楊楷文 2486

43 李 銘 2481 43 陳梓健 2481 45 毛睿龍 2478

46 胡耀宇 2474 47 周鶴洋 2472 48 古靈益 2471

49 周賀璽 2470 50 鍾文靖 2461 51 謝 赫 2458

52 彭 荃 2458 53 胡躍峰 2456 54 朱元豪 2455

55 李 喆 2455 56 郭聞潮 2453 57 屠曉宇 2448

58 曹瀟陽 2445 59 廖行文 2439 60 蔡 競 2438

61 俞 斌 2438 62 國宇徵 2436 63 常 昊 2436

64 嚴 歡 2434 64 王昊洋 2434 66 羅洗河 2432

67 安冬旭 2430 68 於之瑩* 2427 69 秦悅欣 2427

70 汪 濤 2426 71 陳 浩 2421 72 張 強 2421

73 張 維 2419 74 付 衝 2414 75 韓 晗 2411

76 丁世雄 2408 77 王晨星* 2406 78 王 雷 2406

79 陳昱森 2403 80 胡鈺函 2401 81 何語涵 2401

82 潘 非 2401 83 李翔宇 2400 84 嚴在明 2400

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

85 牛雨田 2395 86 黃 晨 2395 87 劉 曦 2395

88 孫 力 2392 89 尹 航 2389 90 蔣其潤 2388

91 沈沛然 2383 92 張 策 2382 93 鄭淼鑫 2381

94 孔祥明* 2379 95 黃奕中 2378 96 李成森 2377

97 馬逸超 2377 98 陳正勳 2375 99 劉宇航 2373

100 張 立 2373 101 黃 昕 2372 102 劉兆哲 2371

103 佟禹林 2371 104 王 磊 2370 105 芮乃偉* 2369

106 陳玉儂 2368 107 郭信驛 2364 108 王星昊 2363

109 李 康 2363 110 楊一90 2359 111 王 垚 2359

112 張亞博 2356 113 王碩90 2356 114 周泓餘* 2355

115 喬智健 2352 116 崔 燦 2350 116 楊 冬 2350

118 舒一笑 2350 119 焦士維 2348 120 甘思陽 2347

121 汪 洋 2346 122 胡然閔 2345 123 王 瑋 2344

124 張學斌 2341 125 段 榮 2341 126 王世一 2340

127 呂立言 2340 128 賈依凡 2338 129 柳琪峰 2337

130 楊一80 2334 131 聶衛平 2333 132 方 捷 2332

133 馬光子 2331 134 陳瀟楠 2331 135 婁洛寧 2330

136 丁 烈 2329 137 張東嶽 2329 138 何 暘 2328

138 黃靜遠 2328 140 張 璇* 2327 141 鄭 胥 2325

142 陸敏全* 2324 143 王劍坤 2324 143 孟 磊 2324

143 馬笑冰 2324 146 王彥皓 2323 147 胡傲華 2322

148 蔣 蔚 2320 149 吳震宇 2319 150 張紫良 2317

151 桂文波 2316 152 紀 祥 2315 153 周元俊 2314

154 張 昊 2312 155 黃明宇 2311 156 陳翰祺 2310

157 薛冠華 2310 158 陳豪鑫 2308 159 李 赫* 2306

160 韋一博 2304 161 高 星* 2304 162 馮 偉 2301

163 陳鐿夫 2300 164 公彥宇 2300 165 吳新宇 2300

166 劉雲龍 2299 167 蔡碧涵* 2298 168 方天豐 2296

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

169 羅 巖 2294 170 許瀚文 2290 171 程宏昊 2286

172 胡 曉 2285 173 楊潤東 2284 174 潘亭宇 2281

175 蔡文馳 2281 176 汪逸塵 2280 176 張英挺 2280

176 寇政巖 2280 179 陳 揚 2278 180 邱金波 2278

180 黃春棋 2278 182 鄭宇航 2277 183 趙中暄 2275

184 李小溪90*2274 185 王 爽* 2272 186 應一韜 2272

187 張家豪 2271 187 陳一鳴* 2271 189 魯俊仁 2270

190 王裕子 2270 191 李 樂 2268 192 趙毓彩 2268

193 唐吟嘯 2266 194 吳 天 2265 195 李雨昂 2264

196 李昊潼 2264 197 徐 進 2263 198 劉 宇 2262

199 趙邦橋 2262 200 陳必森 2262 201 金茜倩* 2260

201 褚 飛 2260 201 李元祺 2260 201 蘇廣悅 2260

201 汪雨博* 2260 206 李必奇 2259 207 代智天 2258

208 金禹丞 2257 209 高恬亮 2257 210 汪希如 2256

210 尹松濤 2256 212 湯靖軒 2255 213 石豫來 2255

214 方若曦* 2254 215 王迦楠 2253 216 董 明 2252

217 王竣嘯 2252 218 回敬辰 2252 219 成家業 2251

220 王春暉 2250 220 胡振鵬 2250 222 孫 遠 2249

223 曾志豪 2249 224 趙俊哲 2248 225 陳旭東 2248

226 鄭載想 2247 227 陳一純 2246 228 孫鵬宇 2245

229 劉睿智 2245 229 姚佳慧 2245 229 於清泉 2245

229 李思璇 2245 233 趙寶龍 2243 233 王祥雲* 2243

235 王澤宇 2243 236 於富霖 2242 237 韓 曄 2242

238 喬 然 2240 239 李澤豪 2240 239 張子豪 2240

239 沙星宇 2240 239 駱焯凡 2240 239 毛彥新 2240

239 楊 戈 2240 239 李雪萌 2240 239 解學斌 2240

239 李小溪00 2240 239 周 逵 2240 239 陳土力 2240

239 張奕超 2240 239 周潤民 2240 239 瞿 鳴 2240

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

239 趙 斐 2240 239 汪美成 2240 255 曹又尹* 2239

256 高 宇 2239 257 陳 磊 2239 258 吳梓天 2238

259 史 記 2238 260 曾淵海 2237 261 董 堃 2236

262 趙 威 2236 263 唐 奕* 2236 264 成曉青 2235

264 李欣宸 2235 264 楊霆軒 2235 264 王禹程 2235

264 魏欣桐 2235 264 王 冕 2235 264 蔡李宸 2235

264 張夢瑤 2235 264 于靖瑩 2235 264 陳蔓淇 2235

264 花 暢 2235 264 汪鵬飛 2235 264 徐晶琦 2235

264 鄧 威 2235 264 汪文琪 2235 264 呂洵鋒 2235

280 呂 爍* 2234 281 徐澤鑫 2233 282 劉雲程 2232

283 田瑞祺 2232 284 許嘉偉 2232 285 韓恩溢 2231

286 吳振宇 2231 287 陳浩東 2230 288 萬樂奇 2230

289 秦佳林 2229 290 鬍子豪 2228 291 葉 桂* 2226

292 陳文政 2224 293 陳 昊 2224 294 李東方 2223

295 張家堯 2222 295 韓卓然 2222 297 羅楚玥* 2222

298 王子昂 2221 299 張 岐 2220 300 王 禎* 2219

301 鄧歆懿* 2218 302 崔 寧* 2217 303 儲可兒* 2217

304 鄭子健 2215 304 範蔚菁* 2215 306 谷瑞澤 2215

307 陳棟如 2214 308 賈罡璐* 2213 309 王碩00 2213

309 曹 聰 2213 311 侯靖哲 2212 312 潘昕瑋 2212

313 趙奕斐* 2211 314 錢留儒 2211 315 唐嘉雯* 2211

316 宋容慧* 2210 317 崔 超 2210 318 王 群 2210

319 孫冠群* 2210 320 蔡文鑫 2209 321 金 珊* 2209

322 令狐嘉駿 2208 323 杭小童* 2208 324 許儉穎* 2207

325 張浩偉 2204 326 吳依銘* 2204 327 於浩然 2203

328 張俊哲 2201 329 周玉川 2201 329 趙一方* 2201

331 潘 陽* 2200 332 李澤銳 2200 333 李鑫怡* 2200

334 周昱杉* 2200 335 董天怡* 2199 336 薛宏哲 2199

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

337 範炳旭 2197 338 陳笑天 2197 339 魯 佳* 2196

340 高若環* 2195 341 張念祺 2193 342 劉慧玲* 2192

343 丁明君* 2191 344 陶 然* 2190 345 李萬鵬 2190

346 王嘉寶 2190 347 張馨月* 2189 348 楊宗煜 2189

349 王音靈水 2188 350 黃一鳴 2187 351 許斐然 2186

352 王 偉 2186 353 孟昭玉* 2185 354 李 聰 2185

355 楊文鎧 2184 356 姚 徵 2184 357 趙貫汝* 2183

358 王昊天 2183 359 朱劍舜 2182 360 張 弢 2180

361 堯瀟童 2180 362 張銘康 2180 363 王思尹* 2179

364 黃嘉怡* 2179 365 石金昊 2176 366 張佩佩* 2172

367 陳亞峰 2171 368 張子涵* 2170 369 李修全 2162

370 李 昂 2162 371 李華嵩 2161 372 尹 渠* 2160

373 元 傑* 2156 374 鄭 巖* 2155 375 唐 盈* 2154

376 李健宇 2152 377 王梓莘* 2152 378 潘偉健 2151

379 楊棋棋* 2148 380 蔣佶豆 2147 381 肖 琪 2142

382 文兆儀* 2142 382 谷宛珊* 2142 384 楊 梓* 2139

385 李瑩70* 2136 386 袁亭昱* 2132 387 黃子萍* 2130

388 張 祺 2130 389 仇丹雲* 2128 390 王嘉琪* 2126

391 王倩鈺* 2125 392 陳 玄 2123 393 賈 倩* 2122

394 楊 爽* 2115 395 戰 鷹* 2112 396 郎 傑 2104

397 謝少博* 2097 398 袁衛紅* 2092 399 李羿蓉* 2085

400 張天歌* 2082 401 黎 劍* 2074 402 馬媛媛* 2070

403 王 磐* 2056 404 晏 寧 2039

---------------------------------------------------

未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:

王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 傑 2498 錢宇平 2483

劉小光 2480 沈果孫 2480 樸文垚 2479 鄒俊傑 2465

劉 菁 2465 華以剛 2455 馬曉春 2453 劉世振 2448

陶 忻 2444 丁 偉 2444 宋雪林 2444 王 輝 2443

黃德勳 2441 邵煒剛 2439 陳明川 2431 張文東 2430

陳志剛 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林強 2422

車澤武 2421 黃進先 2420 陳安齊 2415 嶽 亮 2415

王煜輝 2412 徐榮新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404

豐 雲* 2401 林朝華 2401 林 鋒 2400 李豪傑 2400

程徵宇 2400 裘瑜民 2400 楊士海 2396 餘 平 2396

王亦民 2395 王 誼 2390 程曉流 2388 朱鬆力 2388

阮雲生 2386 樑偉棠 2382 董 彥 2376 趙 棟 2374

季榮強 2373 劉 力 2373 陳臨新 2366 李 鋼 2364

廖桂永 2363 李永剛 2363 許書祥 2361 謝裕國 2360

沈曼蓉* 2359 中辰光 2357 黃良玉 2357 曾炳權 2354

容堅行 2354 汪見虹 2353 王 元 2352 洪 豔* 2351

孫夢廈 2351 王幼俠 2351 羅建元 2349 金渭斌 2347

華學明* 2346 王洪軍 2346 施 敏 2344 吳 琪 2342

藍 天 2339 吳玉林 2338 徐 瑩* 2337 魯 健 2337

蔣 峰 2336 陳 瑞 2332 潘 峰 2330 龐 延 2330

謝 峰 2327 龔世運 2327 王 鷺 2326 金生煜 2326

王冠軍 2325 李豫川 2324 劉青琳 2323 高 峰 2320

朱寶訓 2320 莊玫繽* 2320 廖勇夫 2320 黃忠英* 2320

於梅玲* 2319 薛 磊 2319 楊嘯天 2318 閻 安 2317

朱 毅 2316 祝勵立 2316 鄭 弘 2316 樑志敏 2315

陸 軍 2314 陳潤韜 2313 吳肇毅 2313 張偉金 2313

朱燕銘 2311 袁 曦 2311 李亞春 2310 趙哲倫 2310

李 海 2310 曹恆廷 2306 杭天鵬 2305 趙守洵 2305

郭北雅 2304 李 星 2304 趙餘宏 2303 單子騰 2303

吳樹浩 2302 李君凱 2302 王海鈞 2301 穆曉紅* 2300

吳道明 2297 朱菊菲* 2295 章文華 2294 姚小敏* 2292

楊 暉* 2292 張文耀 2291 唐 毅* 2291 邱繼紅 2289

張成華* 2289 李 軼 2289 陳兆峰 2288 羅德隆 2287

張 欣 2287 鄭 策 2286 李 魁 2285 馬如龍 2285

盧天聖 2282 蔣辰中 2281 梅 豔* 2280 喻 平 2280

王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280

張 蕾 2280 陳曉昕 2280 黃妙玲* 2279 丁 波 2279

吳 麒 2278 史錦帛 2278 塗 清 2276 李 亮 2276

寧 軍* 2275 簡 瑩* 2274 何旭光 2274 方 昊 2273

葛凡帆 2272 王業輝 2271 周 波 2270 劉 濤* 2270

劉 波* 2270 張 弛 2268 譚炎午 2268 王東亮 2267

張一鳴 2266 吳 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡曉苓* 2261

李章元 2260 陳 佳 2259 孟繁雄 2259 劉 熙 2258

王一飛 2254 朱文馨* 2253 黎春華* 2249 張宏傑 2249

彭小峰 2248 陳慧芳* 2247 張斐斐 2245 王 斌 2244

秦馳遠 2244 陳博雅 2243 吳 楷 2243 李晨碩* 2242

嶽 嵩 2241 羅嘉琪* 2240 周 傑 2240 李 祝 2240

蘇 磊 2240 許 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240

吳凱軍 2240 柳思佳* 2240 劉鯤鵬 2240 杜岸樹 2240

張 啟 2240 郭田農 2240 張晏秋 2240 徐中華 2240

朱業明 2239 朱阿逸 2239 宋子睿 2238 趙文東 2236

伍北軒 2235 吳俊豪 2235 荊 上 2235 王晨帆 2235

程 觀 2234 王 超 2234 陳倩薇* 2233 唐嘉隆 2232

祁立鶴 2228 張 謙 2226 張 蛟 2226 餘曉丹* 2224

牛 歌 2223 尹 廓 2222 莊 園 2222 孫啟睿 2221

謝 儻 2221 唐 兢 2221 張泰毓 2220 孫明傑 2219

周 旋* 2219 戴思遠 2218 桑浩哲 2218 魏 強 2216

田 舟 2216 郭天瑞 2215 王宏偉 2215 閔 娜* 2215

王若然 2215 蔣天棋 2214 陳 為 2214 楊 戎* 2214

王哲明 2213 劉 帆 2212 錢春雷 2212 趙興華 2211

於 飛 2208 白光源 2208 陳佳明 2208 沈 靜* 2207

欒秋成 2206 孫湛博 2205 王 昊 2205 張 超 2205

季力立 2204 杜 陽 2203 餘晰蒙 2202 景 石 2202

沈學文 2202 王 凡 2202 丁 明 2201 許 鑫 2201

魏子翔 2200 胡 帥 2200 姜志強 2199 雷震坤 2198

樑雅娣* 2197 崔博東 2197 許振宇 2196 黃 賁 2195

李源鯤* 2194 金 靖 2193 李勳政 2193 張瀚辰 2192

王 雋 2192 沈 穎* 2189 王 蕊* 2189 陳思源 2189

張越然* 2188 楊 碩 2187 王伯剛 2186 李 響 2186

楊 潛 2186 盧 笛 2185 王 驥 2184 蘇琪偉* 2181

張 玟 2181 張 森 2181 趙子驥 2180 韋明瑞 2179

李嘉麒 2179 陳德龍 2177 韓 鋼 2177 高又彤* 2175

鬍子揚 2174 李天竹* 2174 汪 慧* 2173 殷 鑑 2172

肖 威 2170 付斌芳* 2168 韓 恂 2168 董亦沛 2167

孫 丹* 2165 袁 澤 2165 範希鈺 2165 騰 程 2165

徐 戈 2164 喬詩堯* 2162 王 程 2162 康 鵬 2161

田 野 2160 劉元博 2160 劉 彤 2158 劉雅潔* 2158

顧 平 2156 邊志文 2154 李 凡 2153 於 璇* 2153

樑博超 2150 蘇 蘇* 2150 李雲生 2150 殷明明* 2149

樑春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141 葉錦錦* 2139

曹宏宇 2138 徐金陽 2135 朱峰毅 2132 胡 磊 2130

張 瑞* 2121 毛昱衡* 2120 李威翰 2119 耿文彬 2119

白豫林 2114 林雪芬* 2114 李瑩80* 2114 施 洲 2109

王鈞琦* 2106 鄭鴻逸* 2102 朱仁坤 2102 許 頓 2097

王志國 2094 黃 佳* 2094 劉禹欣* 2093 王香如* 2091

馬清清* 2090 李東陽 2088 馮 昊 2076 袁一田* 2071

劉津銘 2069 陳 盈* 2062 王倪喬* 2039

"

相關推薦

推薦中...