'選手機請看配置,蘋果iPhone X、華為P30 Pro對比,誰更好?'

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。

對比機型:蘋果iPhone X | 華為P30 Pro

最新價格:6998元|6688元

屏幕尺寸:5.8英寸 | 6.47英寸

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。

對比機型:蘋果iPhone X | 華為P30 Pro

最新價格:6998元|6688元

屏幕尺寸:5.8英寸 | 6.47英寸

選手機請看配置,蘋果iPhone X、華為P30 Pro對比,誰更好?

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。

對比機型:蘋果iPhone X | 華為P30 Pro

最新價格:6998元|6688元

屏幕尺寸:5.8英寸 | 6.47英寸

選手機請看配置,蘋果iPhone X、華為P30 Pro對比,誰更好?

選手機請看配置,蘋果iPhone X、華為P30 Pro對比,誰更好?

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。

對比機型:蘋果iPhone X | 華為P30 Pro

最新價格:6998元|6688元

屏幕尺寸:5.8英寸 | 6.47英寸

選手機請看配置,蘋果iPhone X、華為P30 Pro對比,誰更好?

選手機請看配置,蘋果iPhone X、華為P30 Pro對比,誰更好?

選手機請看配置,蘋果iPhone X、華為P30 Pro對比,誰更好?

屏幕類型:OLED Multi-Touch顯示屏 | OLED

屏幕色彩:不支持或參數暫缺 | 1670萬

分辨率:2436×1125 | 2340×1080

像素:463ppi | 398ppi

窄邊框:4.57毫米 | 2.27毫米

屏幕佔比:81.15% | 88.61%

屏幕技術:超視網膜高清顯示屏 OLED 全面屏 Multi-Touch 顯示屏 HDR 顯示 1 | 000 | 000:1 對 | 度 原彩顯示 廣色域顯示 3D Touch 625 cd/m2 最大亮度 採用防油漬防指紋塗層 支持多種語言文字同時顯示 | DCI-P3廣色域

輸入方式:虛擬按鍵 | 不支持或參數暫缺

觸摸屏:電容屏 多點觸控 | 多點觸控觸摸屏 最多支持10點觸控

CPU產商:蘋果CPU | 華為CPU

CPU型號:蘋果A11+M11協處理器 | 華為海思麒麟980

CPU頻率:2.4GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2*Cortex-A76 Based 1.92GHz+ 4*Cortex-A55 1.8GHz

處理器位數:64位 | 不支持或參數暫缺

核數:六核 | 八核

GPU型號:蘋果A11 | Mali G76 720MHz

NPU:不支持或參數暫缺 | 雙NPU

操作系統:IOS | 安卓

操作系統:iOS 11 | 安卓 9

用戶界面:不支持或參數暫缺 | 華為EMUI9.1.0

RAM容量:3GB | 8GB

ROM容量:64GB | 512GB

存儲擴展:不支持容量擴展 | 支持MicroSD卡擴展

擴展容量:不支持或參數暫缺 | 最大支持256GB擴展

存儲類型:不支持或參數暫缺 | NM存儲卡 支持exFAT和FAT32格式

電池容量:2716毫安 | 4200毫安

電池類型:不可拆卸式電池

電池種類:鋰電池 | 聚合物鋰電池

通話時間:使用無線外設時的通話時間 最長 21 小時 | 3G通話時間 最長31小時

待機時間:不支持或參數暫缺 | 最長18.2天

續航時間:支持快速充電 無線充電互聯網使用 最長 12 小時視頻無線播放 最長 13 小時音頻無線播放 最長 60 小時 | 不支持或參數暫缺

電池充電:30 分鐘最多可充至 50% 電量 | 標配充電器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A輸出充電時間約1.1小時 手機支持最大10V/4A超級快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超級快充 兼容9V/2A快充。手機同時支持無線充電 最大支持15W無線快充 兼容Qi協議 無線充電底座非標配 需另行購買。

雙卡雙待:不支持或參數暫缺 | 支持

4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

後置攝像頭:雙1200萬 | 4000萬+2000萬+800萬+華為Time-of-Flight攝像頭

前置攝像頭:700萬 | 3200萬

攝像頭類型:三攝像頭 | 五攝像頭

攝像頭認證:不支持或參數暫缺 | 徠卡

傳感器類型:背照式 CMOS | BSI CMOS

傳感器型號:不支持或參數暫缺 | 索尼IMX650

閃光燈:4-LED 原彩閃光燈 | 後置單LED閃光燈

光圈:後置攝像頭 F1.8+F2.4前置攝像頭 F2.2 | 後置攝像頭 f/1.6+f/2.2+f/3.4 前置攝像頭 f/2.0

自動對焦:有 | 有

數碼變焦:10倍 | 不支持或參數暫缺

攝像頭特色:後置六鏡式鏡頭 藍寶石玻璃鏡頭表面 | 不支持或參數暫缺

照片分辨率:不支持或參數暫缺 | 後置攝像頭 最大可支持 7296 × 5472像素 前置攝像頭 最大可支持 6528 × 4896像素

顏色:銀色 深空灰色 | 天空之境 珠光貝母

手機尺寸:143.6×70.9×7.7毫米 | 158×73.4×8.41毫米

手機厚度範圍:8毫米及以下 | 8毫米以上

手機重量:174g | 約192g

屏幕特點:劉海全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡類型:Nano SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

傳輸接口:Lightning數據接口 | Type-C USB 3.1 GEN1 *標配數據線支持USB 2.0

識別方式:人臉識別 | 人臉識別+屏下指紋

指紋識別:不支持或參數暫缺 | 支持

NFC:有 | 有

OTG:不支持或參數暫缺 | 支持

重力感應器:有 | 有

距離傳感器:有 | 有

光線傳感器:有 | 有

加速傳感器:支持 | 不支持或參數暫缺

人臉識別:有 | 有

陀螺儀:有 | 有

指南針:有 | 有

霍爾感應器:不支持或參數暫缺 | 支持

氣壓傳感器:支持 | 不支持或參數暫缺

連接與共享:WLAN熱點 藍牙5.0 NFC | WLAN熱點 藍牙BT5.0 支持BLE、SBC、AAC 支持aptX 支持aptX HD、LDAC和HWA高清音頻

藍牙功能:有 | 有

紅外功能:不支持或參數暫缺 | 支持

導航功能:GPS導航 GLONASS導航 Galileo QZSS定位系統 iBeacon 微定位 | 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS

感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

"

相關推薦

推薦中...