廣東通宇通訊股份有限公司首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

26 丁碧霞 37,232 37,232 37,232 -

27 中國工商銀行股份有限公司-鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金 116,432 116,432 116,432 -

28 中國工商銀行股份有限公司-諾安優勢行業靈活配置混合型證券投資基金 116,432 116,432 116,432 -

29 中國工商銀行股份有限公司-諾安穩健回報靈活配置混合型證券投資基金 116,432 116,432 116,432 -

30 中國工商銀行股份有限公司-諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 116,432 116,432 116,432 -

31 中國建設銀行-上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 116,432 116,432 116,432 -

32 李志鶴 37,232 37,232 37,232 -

33 宋谷 37,232 37,232 37,232 -

34 保增虎 37,232 37,232 37,232 -

35 康世峰 37,232 37,232 37,232 -

36 中國工商銀行-國聯安德盛安心成長混合型開放式證券投資基金 116,603 116,603 116,603 -

37 中國建設銀行股份有限公司-南方豐合保本混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

38 中國建設銀行股份有限公司-南方益和保本混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

39 中國建設銀行股份有限公司-興全社會責任混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

40 招商銀行股份有限公司-國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

41 中國農業銀行股份有限公司-南方保本混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

42 中國農業銀行股份有限公司-南方瑞利保本混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

43 中國銀行股份有限公司-招商豐盛穩定增長靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

44 中國銀行股份有限公司-招商豐利靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

45 中國銀行股份有限公司-招商豐裕靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

46 中國銀行股份有限公司-招商豐享靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

47 中國建設銀行股份有限公司-鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

48 中國建設銀行股份有限公司-鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

49 中國建設銀行股份有限公司-鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

50 中國建設銀行股份有限公司-鵬華弘實靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

51 中國建設銀行股份有限公司-鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

52 中國建設銀行股份有限公司-鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

53 招商銀行股份有限公司-上投摩根行業輪動股票型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

54 中國建設銀行股份有限公司-國聯安鑫安靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

55 中國農業銀行股份有限公司-興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF) 76,068 76,068 76,068 -

56 招商銀行股份有限公司-鵬華弘盛靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

57 招商銀行股份有限公司-鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

58 興業銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

59 興業銀行股份有限公司-易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

60 上海浦東發展銀行股份有限公司-國聯安鑫富混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

61 李莉 37,231 37,231 37,231 -

62 廣發銀行股份有限公司-英大領先回報混合型發起式證券投資基金 20,698 20,698 20,698 -

63 交通銀行股份有限公司-國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

64 上海浦東發展銀行股份有限公司-鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發起式證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

65 陳鬱鳳 37,231 37,231 37,231 -

66 完永東 37,231 37,231 37,231 -

67 海通證券股份有限公司-國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

68 平安銀行股份有限公司-鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

69 中國銀行股份有限公司-鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

70 杭州銀行股份有限公司-易方達裕如靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

71 中國農業銀行股份有限公司-英大靈活配置混合型發起式證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

72 中國光大銀行股份有限公司-易方達瑞選靈活配置混合型證券投資基金 116,431 116,431 116,431 -

73 廈門國際信託有限公司 37,232 37,232 37,232 -

74 中國電力財務有限公司 37,232 37,232 37,232 -

75 國泰基金-農業銀行-太平洋人壽-中國太平洋人壽混合偏債產品委託投資 37,232 37,232 37,232 -

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

1、本次解除限售股份數量為26,243,160股,佔公司總股本的11.62%;本次實際可上市流通數量為23,843,160股,佔公司總股本的 10.56%。

2、本次限售股份可上市流通日為2017年3月28日。

一、公司股本變化情況概述

廣東通宇通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]383號”文核准,公司首次公開發行新股不超過4,000萬股,公司股東可公開發售股份不超過750萬股,公開發行股票總量不超過4,000萬股。根據詢價結果和募集資金投資項目的資金需求量,公司公開發行股份總量為3,750萬股,其中新股發行3,000萬股,老股轉讓750萬股,公司股票於2016年3月28日在深圳證券交易所上市交易。本次發行後總股本為15,000萬股。

2016年5月25日,公司2015年度股東大會審議通過了《公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》,分配方案為:以公司總股本150,000,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利4元(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。本次權益分派於2016年6月7日實施完畢。公司股份總數增至22,500萬股。

2016年9月12日,公司2016年第四次臨時股東大會審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》和《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2016年10月21日,公司第三屆董事會第二次會議並審議通過了《關於調整2016年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予權益數量的議案》、《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》,確定以2016年10月28日作為激勵計劃的授予日,向符合條件的65名激勵對象授予79萬股限制性股票。授予登記已完成,公司總股本變更為22,579萬股。

截止本公告發布之日,公司總股本為22,579萬股,尚未解除限售的股份數量為18,079萬股。

二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

(一)股東的持股意向及減持承諾

公司機構投資者股東中山中科創業投資有限公司、上海祥禾股權投資合夥企業(有限合夥)、廣東比鄰股權投資基金管理有限公司和上海子瑞投資有限公司承諾:本企業承諾自公司本次發行的股票上市交易之日起12個月內,不轉讓或委託他人管理本企業直接或者間接持有的公司股份,也不由公司回購本企業直接或者間接持有的股份。承諾期限屆滿之後,上述股份可以流通和轉讓。

(二)截止本公告發布之日,本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾。

(三)截止本公告發布之日,本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用上市資金的情形,本公司對其不存在違規擔保情況。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期為2017年3月28日。

2、本次解除限售股份總數為26,243,160股,佔公司總股本的11.62%。

3、本次申請解除股份限售的股東人數166名,不涉及公司董監高。

4.股份解除限售及上市流通具體情況如下:

證券代碼:002792 證券簡稱:通宇通訊 公告編號:2017-018

廣東通宇通訊股份有限公司首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告