今日盤中突破半年線個股

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午10:30分,上證綜指3095.21點,收於半年線之下,漲跌幅-0.30%,A股總成交額為1496.09億元。到目前為止今日有15只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有信捷電氣、中環裝備、富春股份等,乖離率分別為3.03%、2.69%、2.65%;恆立液壓、堅瑞沃能、恩華藥業等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

5月18日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603416信捷電氣 3.51 5.34 52.92 54.52 3.03
300140中環裝備 4.72 6.48 16.21 16.65 2.69
300299富春股份 2.85 4.94 21.82 22.40 2.65
002109興化股份 2.96 6.76 8.13 8.34 2.54
000596古井貢酒 1.52 0.21 48.89 49.58 1.41
002565順灝股份 1.24 0.44 8.07 8.16 1.13
300590移為通信 1.16 4.72 68.98 69.70 1.04
002086東方海洋 1.28 0.36 10.94 11.05 1.01
601636旗濱集團 0.94 0.30 4.28 4.31 0.69
601886江河集團 1.84 0.83 10.99 11.05 0.53
600270外運發展 2.95 0.45 17.37 17.45 0.45
002222福晶科技 1.38 0.62 14.64 14.68 0.28
002262恩華藥業 0.38 0.08 13.27 13.30 0.22
300116堅瑞沃能 2.02 1.91 9.59 9.61 0.22
601100恆立液壓 0.64 0.16 15.69 15.70 0.04

相關推薦

推薦中...