9月3日豬價行情:全國大範圍上漲中!

畜牧業 養豬 三農 豬門 豬門 2017-09-05

今日主產區平均生豬價格約為7.2元/斤, 比昨天上漲0.02元/斤。 其中: 外三元主要養殖區均價為7.42元/斤, 比昨日上漲0.03元/斤 ; 內三元主要養殖區均價為7.2元/斤, 比昨日上漲0.01元/斤 ; 土雜豬主要養殖區均價6.99元/斤, 比昨日上漲0.02元/斤 。

具體到各個養豬區域,以下省份的養豬人需注意,因為平均生豬價格下跌了。其中內蒙古 下跌最多,跌幅達0.09元/斤。下為下跌省份區域列表:

9月3日豬價行情:全國大範圍上漲中!

區域今日生豬均價(元/斤)比昨天下跌(元/斤)報價時間
內蒙古7.080.0909.3
貴州省7.40.0209.3
新疆7.050.0609.3
四川省7.360.0109.3
安徽省7.190.0109.3

以下養豬區域的生豬價格上漲了,其中海南省 漲幅最大,達到0.09元/斤。

9月3日豬價行情:全國大範圍上漲中!

區域今日生豬均價(元/斤)比昨日上漲(元/斤)報價時間
河南省7.130.0109.3
江蘇省7.120.0409.3
陝西省7.180.0109.3
雲南省7.160.0709.3
天津市7.090.0309.3
山東省6.920.0109.3
山西省7.150.0409.3
廣東省7.290.0309.3
遼寧省7.060.0309.3
重慶市7.440.0209.3
河北省7.020.0409.3
江西省7.330.0109.3
黑龍江省7.140.0409.3
廣西7.270.0309.3
吉林省7.060.0109.3
甘肅省7.320.0509.3
海南省7.190.0909.3
湖南省7.340.0609.3
浙江省7.470.0209.3
上海市7.510.0209.3
福建省7.270.0109.3
湖北省7.130.0309.3
寧夏7.230.0109.3

其餘的北京市, 青海省, 西藏, 等省區,豬價與昨日基本持平!

上面就是我國主要養豬區域的豬價漲跌行情,外三元、內三元、土雜豬的詳細數據,養豬人可以參看下表:

9月3日豬價行情:全國大範圍上漲中!

2017年09月3日豬價行情

地區名外三元 (元/斤)內三元 (元/斤)土雜豬 (元/斤)報價時間
廣東省7.56 ↑ 0.027.30 ↑ 0.027.01 ↑ 0.052017-09-3
山東省7.13 ↑ 06.97 ↑ 0.026.67 ↑ 0.022017-09-3
河南省7.32 ↑ 0.027.15 ↑ 0.026.92 ↑ 02017-09-3
江西省7.50 ↑ 0.027.35 ↑ 0.017.15 ↑ 02017-09-3
河北省7.18 ↑ 0.037.03 ↑ 0.026.85 ↑ 0.062017-09-3
江蘇省7.52 ↑ 0.077.12 ↑ 0.026.73 ↑ 0.032017-09-3
湖南省7.48 ↑ 0.047.35 ↑ 0.067.19 ↑ 0.082017-09-3
廣西7.53 ↑ 0.047.27 ↑ 0.027.02 ↑ 0.052017-09-3
福建省7.55 ↑ 0.067.13 ↑ 0.017.12 ↓ 0.052017-09-3
北京市7.23 ↑ 0.046.94 ↓ 0.056.77 ↑ 02017-09-3
湖北省7.41 ↑ 0.077.11 ↑ 0.016.86 ↓ 0.012017-09-3
遼寧省7.17 ↑ 0.057.05 ↑ 06.95 ↑ 0.032017-09-3
浙江省7.75 ↑ 0.037.45 ↑ 0.037.21 ↑ 02017-09-3
四川省7.61 ↓ 0.027.36 ↓ 0.027.12 ↑ 0.032017-09-3
安徽省7.40 ↑ 07.24 ↓ 0.026.94 ↑ 02017-09-3
山西省7.32 ↑ 0.057.12 ↑ 0.037.01 ↑ 0.032017-09-3
陝西省7.43 ↑ 0.057.21 ↓ 0.016.90 ↑ 02017-09-3
黑龍江省7.34 ↑ 0.067.17 ↑ 0.046.92 ↑ 0.032017-09-3
甘肅省7.53 ↑ 0.077.32 ↑ 0.077.10 ↑ 02017-09-3
貴州省7.55 ↑ 07.42 ↓ 0.017.23 ↓ 0.042017-09-3
雲南省7.42 ↑ 0.157.16 ↑ 0.086.89 ↓ 0.042017-09-3
重慶市7.65 ↑ 0.017.43 ↓ 0.037.23 ↑ 0.062017-09-3
天津市7.29 ↓ 0.027.02 ↑ 0.046.95 ↑ 0.052017-09-3
新疆7.10 ↓ 0.17.09 ↓ 0.046.97 ↓ 0.022017-09-3
吉林省7.22 ↑ 0.047.07 ↑ 06.88 ↓ 0.012017-09-3
上海市7.85 ↑ 0.077.42 ↑ 0.027.27 ↓ 0.012017-09-3
內蒙古7.43 ↓ 0.077.04 ↓ 0.216.76 ↑ 0.012017-09-3
海南省7.43 ↑ 0.137.25 ↑ 0.156.90 ↑ 02017-09-3
西藏10.00 ↑ 09.25 ↑ 08.80 ↑ 02017-09-3
青海省7.25 ↑ 06.75 ↑ 06.50 ↑ 02017-09-3
寧夏7.40 ↑ 0.027.25 ↑ 0.017.05 ↑ 0.012017-09-3

歡迎各位養豬人或者養豬業的朋友關注【豬門】,每日最新的養豬動態和生豬報價都在這裡了! 文中數據僅供養豬人蔘考!

相關推薦

推薦中...