'雙色球第108期,彩票區間計算法,百分之86的準確率'

彩票 小小白看彩 2019-09-18
"

上期回顧:雙色球第107期,開獎號碼:02,06,08,23,27,32+02

"

上期回顧:雙色球第107期,開獎號碼:02,06,08,23,27,32+02

雙色球第108期,彩票區間計算法,百分之86的準確率

紅球分析:

區間劃分:一區( 01-11),二區( 12-22) , 三區( 23-33 )

一區間:從近期出號走勢情況來看,該區目前出號顯上升趨勢,本期注意常規出號,區內適當參考溫碼,主看0、1路組合防1路參考1-2枚。綜合推薦01 03 07 09

二區間: 目前上獎勢頭略有上升,上期該區號碼上獎2枚,本期該區有望上獎,參考1-2枚為主,主看1、2路。綜合推薦13 14 16 20。

三區間:上期開出號碼27 30 33,該區出號勢頭略有上升,上期該區號碼上獎3枚,注意奇數回補,主看1-3枚開出,重心分散,溫碼回補為主,推薦25 26 29 32之間開出號。

"

上期回顧:雙色球第107期,開獎號碼:02,06,08,23,27,32+02

雙色球第108期,彩票區間計算法,百分之86的準確率

紅球分析:

區間劃分:一區( 01-11),二區( 12-22) , 三區( 23-33 )

一區間:從近期出號走勢情況來看,該區目前出號顯上升趨勢,本期注意常規出號,區內適當參考溫碼,主看0、1路組合防1路參考1-2枚。綜合推薦01 03 07 09

二區間: 目前上獎勢頭略有上升,上期該區號碼上獎2枚,本期該區有望上獎,參考1-2枚為主,主看1、2路。綜合推薦13 14 16 20。

三區間:上期開出號碼27 30 33,該區出號勢頭略有上升,上期該區號碼上獎3枚,注意奇數回補,主看1-3枚開出,重心分散,溫碼回補為主,推薦25 26 29 32之間開出號。

雙色球第108期,彩票區間計算法,百分之86的準確率

藍球分析:

上期開出偶數14 ,近10期大小比4: 6, 奇偶比4: 6, 012路比3: 2: 5,本期留意小碼,

參考奇數防偶數,主看路碼防2路,推薦02 05 06 09

紅球12碼:010307091314162025262932

藍球:02 05 06 09

雙色球1注6+1,專家推薦號碼查看

"

相關推薦

推薦中...