梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
梅賽德斯-邁巴赫 S 650 L,官方報價25.6萬歐元
ExtArea
1/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
2/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
3/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
4/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
5/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
6/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
7/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
8/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
9/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
10/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
11/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
12/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
13/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
14/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
15/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
16/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
17/17 功率:463千瓦\/ 630 PS | 0-100公里\/小時4,7秒| Vmax 250公里\/小時\/ 155英里\/小時\n油耗:城市20,3升\/ 100km | 公路10,4升\/ 100公里| 綜合14,0 l \/ 100km | 二氧化碳320克\/公里
2019-08-16