攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
攝影 | 我在克羅地亞普利特維茨湖拍攝了上千個冰凍瀑布的世界
JustaUncle
1/28 最近,我進行了一次短暫的、自發的攝影之旅
2/28 我和我的三個朋友離開了我們的家鄉布達佩斯,前往克羅地亞最大的Plitvice湖周圍的國家公園之一
3/28 國家公園總面積295平方公里,湖泊面積2平方公里
4/28 在卡佩拉山脈中,有16個湖泊位於南北方向,呈花環狀伸展開來
5/28 千百年來,科拉納溪在南部已刻下深谷,石灰岩地區的山區,具有強烈的喀斯特作用
6/28 Plitvice湖的形成也是這些轉變的結果
7/28 石灰岩在喀斯特河流和小溪中形成堤壩、窗臺和其他結構
8/28 (與典型的熱水形成相反,石灰岩凝灰岩從冷水中析出)
9/28 湖泊的極藍顏色是這種岩溶作用的結果
10/28 石灰岩的形成是一個連續的過程,通過它形成各種瀑布
11/28 隨著時間的推移,水會改變它的河床,讓它原來的方向變幹,進而在其他地方形成新的岩層
12/28 我們可以說,Plitvice從來沒有像以前一樣
13/28 我們幾乎徒步旅行了整個地區,與寒冷和半米厚的雪作鬥爭
14/28 下面是我的幾張照片
15/28 Author: Tamas Toth
16/28 Author: Tamas Toth
17/28 Author: Tamas Toth
18/28 Author: Tamas Toth
19/28 Author: Tamas Toth
20/28 Author: Tamas Toth
21/28 Author: Tamas Toth
22/28 Author: Tamas Toth
23/28 Author: Tamas Toth
24/28 Author: Tamas Toth
25/28 Author: Tamas Toth
26/28 Author: Tamas Toth
27/28 Author: Tamas Toth
28/28 Author: Tamas Toth
2019-04-05

更多精彩

推薦中...