螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

UG編程學習 UG編程學習 2017-11-06

好多人經常問一些關於螺紋的問題,總結起來原因只有這麼幾個:

1.不會查表

2.不會計算

3.只想偷懶

為了惠及民生,今天將螺紋標準發給大夥,建議收藏本帖,以備不時之需!

公制粗螺紋

規格 標準徑 最大 最小

M1.0*0.25 0.75 0.785 0.729

M1.1*0.25 0.85 0.885 0.829

M1.2*0.25 0.95 0.985 0.929

M1.4*0.3 1.1 1.142 1.075

M1.6*0.35 1.25 1.321 1.221

M1.7*0.35 1.35 1.421 1.321

M1.8*0.35 1.45 1.521 1.421

M2.0*0.4 1.6 1.679 1.567

M2.2*0.45 1.75 1.888 1.713

M2.3*0.4 1.9 1.979 1.867

M2.5*0.45 2.1 2.138 2.013

M2.6*0.45 2.2 2.238 2.113

M3.0*0.5 2.5 2.599 2.459

M3.0*0.6 2.4 2.44 2.28

M3.5*0.6 2.9 3.01 2.85

M4.0*0.7 3.8 3.422 3.242

M4.0*0.75 3.25 3.326 3.106

M4.5*0.7 3.8 3.878 3.688

M5*0.8 4.2 4.334 4.134

M5*0.9 4.1 4.17 3.98

M6*1.0 5 5.153 4.917

M7*1.0 6 6.153 5.917

M8*1.25 6.8 6.912 6.647

M9*1.25 7.8 7.912 7.647

M10*1.5 8.5 8.676 8.376

M11*1.5 9.5 9.676 9.376

M12*1.75 10.3 10.24 10.11

M14*2.0 12 12.21 11.84

M16*2.0 14 14.21 13.84

M18*2.5 15 15.144 15.29

M20*2.5 17 17.744 17.29

M22*2.5 19 19.744 19.29

M24*3.0 21 21.252 20.75

M27*3.0 24 24.252 23.75

M30*3.5 26.5 26.771 26.21

公制細螺紋

規格 標準徑 最大 最小 規格 標準徑 最大 最小

M1.0*0.2 0.8 0.82 0.8 M15*1.0 14 14 13.9

M1.1*0.2 0.9 0.92 0.9 M16*1.5 15 15 14.4

M1.2*0.2 1 1.02 1 M16*1.0 15 15 14.9

M1.4*0.2 1.2 1.22 1.2 M17*1.5 16 16 15.4

M1.6*0.2 1.4 1.42 1.4 M17*1.0 16 16 15.9

M1.7*0.2 1.45 1.5 1.5 M18*2.0 16 16 15.8

M1.8*0.2 1.6 1.62 1.6 M18*1.5 17 17 16.4

M2.0*0.25 1.75 1.79 1.7 M18*1.0 17 17 16.9

M2.2*0.25 1.95 1.99 1.9 M20*2.0 18 18 17.8

M2.3*0.25 2.05 2.06 2 M20*1.5 19 19 18.4

M2.5*0.35 2.2 2.22 2.1 M20*1.0 19 19 18.9

M2.5*0.35 2.2 2.25 2.2 M22*2.0 20 20 19.8

M3.0*0.35 2.7 2.72 2.6 M22*1.5 21 21 20.4

M3.5*0.35 3.2 3.22 3.1 22*1.0 21 21 20.9

M4.0*0.5 3.5 3.6 3.5 M24*2.0 22 22 21.8

M4.5*0.5 4 4.1 4 M24*1.5 23 23 22.4

M5.0*0.5 4.5 4.6 4.5 M24*1.0 23 23 22.9

M5.5*0.5 5 5.1 5 M25*2.0 23 23 22.8

M6.0*0.75 5.3 5.38 5.2 M25*1.5 24 24 23.4

M6.0*0.5 5.5 5.55 5.4 M25*1.0 24 24 23.9

M7.0*0.75 6.3 6.38 6.2 M26*1.5 25 25 24.9

M7.0*0.5 6.5 6.55 6.4 M27*2.0 25 25 24.7

M8.0*1 7 7.15 6.9 M27*1.5 26 26 25.4

M8.0*0.75 7.3 7.38 7.2 M27*1.0 26 26 25.7

M8.0*0.5 7.5 7.52 7.4 M28*2.0 26 26 25.8

M9.0*1 8 8.15 7.9 M28*1.5 26 27 26.4

M9.0*0.75 8.3 8.38 8.2 M28*1.0 27 27 26.9

M10*1.25 8.8 8.91 8.6 M30*3.0 27 27 26.8

M10*1.0 9 9.15 8.9 M30*2.0 28 28 27.8

M10*0.75 9.3 9.38 9.2 M30*1.0 28 29 28.4

M10*0.5 9.5 9.52 9.4 M32*2.0 30 29 28.9

M11*1.0 10 10.2 9.9 M32*1.5 30 30 29.8

M11*0.75 10.3 10.4 10 M33*3.0 30 31 30.4

M12*1.5 10.5 10.7 10 M33*2.0 31 30 29.8

M12*1.25 10.8 10.9 11 M33*1.5 32 31 30.8

M12*1 11 11.2 11 M35*1.5 34 34 31.4

M12*0.5 11.5 11.5 11 M36*3.0 33 33 32.8

M14*0.5 12.5 12.7 12 M36*2.0 34 34 33.8

M14*1.0 13 13.2 13 M36*1.5 34 35 34.4

M15*1.50 13.5 13.7 13        

公制細螺紋

規格 標準徑 上限 下限

M1*0.25 0.75 0.785 0.729

M1.1*0.25 0.85 0.885 0.829

M1.2*.25 0.95 0.985 0.929

M1.4*0.3 1.1 1.142 1.075

M1.6*0.35 1.25 1.321 1.221

M1.7*0.35 1.35 1.421 1.321

M1.8*0.35 1.45 1.521 1.421

M2*0..4 1.6 1.679 1.576

M2.2*0.45 1.75 1.838 1.713

M2.3*0.4 1.9 1.979 1.867

M2.5*0.45 2.1 2.138 2.013

M2.6*0.45 2.2 2.238 2.113

M3*0.5 2.5 2.599 2.459

*M3*0.6 2.4 2.44 2.28

M3.5*0.6 2.9 3.01 2.85

M4*0.7 3.3 3.422 3.242

*M4*0.75 3.25 3.326 3.106

M4.5*0.75 3.8 3.878 3.688

M5*0.8 4.2 4.334 4.134

*M5*0.9 4.1 4.17 3.93

M6*1 5 5.153 4.917

M7*1 6 6.153 5.917

M8*1.25 6.8 6.912 6.647

M9*1.25 7.8 7.912 7.647

M10*1.5 8.5 8.676 8.376

M11*1.5 9.5 9.676 9.376

M12*1.75 10.3 10.441 10.106

M14*2 12 12.21 11.835

M16*2 14 14.21 13.835

M18*2.5 15.5 15.744 15.249

M20*2.5 17.5 17.744 17.249

M22*2.5 19.5 19.744 19.249

M24*3 21 21.252 20.752

M27*3 24 24.252 23.752

M30*3.5 26.5 26.771 26.211

M33*3.5 29.5 29.771 29.211

M36*4 32 32.27 31.67

M39*4 35 35.27 34.67

M42*4.5 37.5 37.779 37.129

M45*4.5 40.5 40.779 40.129

M48*5 43 43.279 42.587

公制標準螺紋

規格 標準徑 上限 下限

M1*0.20 0.8 0.821 0.783

M1.1*0.20 0.9 0.921 0.883

M1.2*0.20 1 1.021 0.983

M1.4*0.20 1.2 1.221 1.183

M1.6*0.20 1.4 1.421 1.383

*M1.7*0.20 1.45 1.5 1.46

M1.8*0.20 1.6 1.621 1.583

M2*0.25 1.75 1.785 1.729

M2.2*0.25 1.95 1.985 1.929

*M2.3*0.25 2.05 2.016 2.001

M2.5*0.35 2.121 2.221 2.121

*M2.6*0.35 2.2 2.246 2.186

M3*0.35 2.7 2.721 2.621

M3.5*0.35 3.2 3.221 3.121

M4*0.50 3.5 3.599 3.459

M4.5*0.50 4 4.099 3.959

M5*0.50 4.5 4.599 4.459

M5.5*0.50 5 5.099 4.959

M6*0.75 5.3 5.378 5.188

*M6*0.5 5.5 5.55 5.4

M7*0.75 6.3 6.378 6.188

*M7*0.50 6.5 6.55 6.4

M8*1.0 7 7.153 6.917

M8*0.75 7.3 7.378 7.188

*M8*0.50 7.5 7.52 7.4

M9*1.0 8 8.153 7.917

M9*0.75 8.3 8.378 8.188

M10*1.25 8.8 8.912 8.647

英制管螺紋

規格 標準徑 最大 最小

PS1\16-28 6.5 6.632 6.49

PS1\8-28 8.5 8.687 8.495

Ps1\4-19 11.4 11.549 11.341

PS3\8-19 15 15.054 14.846

PS1\2-14 18.5 18.733 18.489

PS3\4-14 24 24.259 23.975

PS1\4-11 30.2 30.471 30.111

PS1-1\4-11 38.8 39.132 38.772

PS1-1\2-11 44.8 45.025 44.665

PS2-1\2-11 56.5 56.836 56.476

英制管螺紋

規格 使用鉸刀時 不用鉸刀時 度中螺牙內徑 螺牙內 徑

PT1\16-28 6.1 6.2 6.244 6.384

PT1\8-28 8.1 8 8.249 8.388

PT1\4-19 10.7 11 10.962 11.174

PT3\8-19 14.2 14.5 14.448 14.685

PT1\2-14 17.6 13 17.979 18.263

PT3\4-14 23 23.5 23.378 23.663

PT1\4-11 29 29.5 29.459 29.822

PT1-1\4-11 37.5 38 37.976 38.339

PT1-1\2-11 43.4 44 43.869 44.232

PT2-2-11 54.9 55.5 55.412 55.844

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

螺紋標準 老師傅的技術值得收藏!

裡面應該將所有關於螺紋的標準放進去了,希望大夥查閱。想學UG編程,在469672740群可以幫助你。

相關推薦

推薦中...