區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

OK資本 側鏈 跨鏈 OK區塊鏈資本 2018-07-25

從貝殼到銀元,從銅錢到交子,全球貨幣體系發生了翻天覆地的變化。繼佈雷頓森林體系的瓦解,牙買加體系的崛起之後,比特幣在國際貨幣缺錨時代橫空出世。比特幣所代表的區塊鏈技術,深度地結合了加密算法和分佈式數據結構,在網絡空間裡建立信任,交換價值。

繼往開來,區塊鏈2.0時代,以太坊在繼承了比特幣去中心化特點的同時,實現了圖靈完備的特性。以太坊虛擬機可以執行任意複雜算法的代碼,因此誕生了去中心化應用(DAPP)。以太坊開所創建的ERC20標準,極大地降低了區塊鏈開發難度,繁榮了區塊鏈經濟。

區塊鏈強大的改造力在多個領域得到體現,多種類型的通證實現了豐富的功能。這些通證創造出新的權益和生產關係。而人類商業文明的發展本質上正是新的權益不斷被髮掘、建立並符號化的過程,通證經濟則加速了這個過程的實現。

隨著通證經濟的繁榮,區塊鏈性能的限制、功能的單一,以及項目的同質化等問題逐漸暴露出來。而區塊鏈3.0時代,出現的側鏈和跨鏈技術,為區塊鏈產業克服以上缺陷帶來了曙光。側鏈延展了主鏈的性能,拓寬了代幣的使用場景;跨鏈打破了價值孤島,溝通了兩條甚至多條獨立的區塊鏈。

我們從技術和經濟兩個重要的維度梳理區塊鏈行業十年發展,總結核心規律及趨勢,將側鏈跨鏈定義為區塊鏈3.0時期的重要代表,報告中詳細展開側鏈跨鏈技術的難點和解決方案,更多細節請點擊閱讀原文。

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本

OK區塊鏈資本致力於探索區塊鏈的前沿技術,樹立高質量研報的標杆,引導行業健全發展,關注我們獲取更多高質量研報。

區塊鏈3.0:側鏈與跨鏈行業趨勢報告|OK資本
本文來源: OK區塊鏈資本 文章作者: OK資本 我要糾錯
聲明:本文由入駐金色財經的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,絕不代表金色財經贊同其觀點或證實其描述。
比特幣實時價格 ¥57221.03(數據來源:火幣Pro)

相關推薦

推薦中...