'千元以下小米哪款好紅米Note 4X、紅米S2、紅米6 Pro、紅米Note 7'

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。

對比機型:小米紅米Note 4X | 小米紅米S2 | 小米紅米6 Pro | 小米紅米Note 7

最新價格:999元|999元|999元|999元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 5.99英寸 | 5.84英寸 | 6.3英寸

屏幕類型像素密度:403ppi | 269ppi | 432ppi | 409ppi

窄邊框:3.76毫米 | 4.61毫米 | 4.09毫米 | 4.07毫米

屏幕佔比:72.67% | 74.56% | 79.53% | 81.37%

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。

對比機型:小米紅米Note 4X | 小米紅米S2 | 小米紅米6 Pro | 小米紅米Note 7

最新價格:999元|999元|999元|999元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 5.99英寸 | 5.84英寸 | 6.3英寸

屏幕類型像素密度:403ppi | 269ppi | 432ppi | 409ppi

窄邊框:3.76毫米 | 4.61毫米 | 4.09毫米 | 4.07毫米

屏幕佔比:72.67% | 74.56% | 79.53% | 81.37%

千元以下小米哪款好紅米Note 4X、紅米S2、紅米6 Pro、紅米Note 7

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。

對比機型:小米紅米Note 4X | 小米紅米S2 | 小米紅米6 Pro | 小米紅米Note 7

最新價格:999元|999元|999元|999元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 5.99英寸 | 5.84英寸 | 6.3英寸

屏幕類型像素密度:403ppi | 269ppi | 432ppi | 409ppi

窄邊框:3.76毫米 | 4.61毫米 | 4.09毫米 | 4.07毫米

屏幕佔比:72.67% | 74.56% | 79.53% | 81.37%

千元以下小米哪款好紅米Note 4X、紅米S2、紅米6 Pro、紅米Note 7

千元以下小米哪款好紅米Note 4X、紅米S2、紅米6 Pro、紅米Note 7

"

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角紅色的關注鍵。

對比機型:小米紅米Note 4X | 小米紅米S2 | 小米紅米6 Pro | 小米紅米Note 7

最新價格:999元|999元|999元|999元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 5.99英寸 | 5.84英寸 | 6.3英寸

屏幕類型像素密度:403ppi | 269ppi | 432ppi | 409ppi

窄邊框:3.76毫米 | 4.61毫米 | 4.09毫米 | 4.07毫米

屏幕佔比:72.67% | 74.56% | 79.53% | 81.37%

千元以下小米哪款好紅米Note 4X、紅米S2、紅米6 Pro、紅米Note 7

千元以下小米哪款好紅米Note 4X、紅米S2、紅米6 Pro、紅米Note 7

千元以下小米哪款好紅米Note 4X、紅米S2、紅米6 Pro、紅米Note 7

屏幕技術:450nit 全高清屏幕 1000:1 對 | 度 72% NTSC色域 支持夜光屏 支持護眼模式 支持色溫調節 | 對 | 度1000 1 450nit亮度 70.8% NTSC色域 支持陽光屏、夜光屏、護眼模式、色溫調節、標準模式 | 對 | 度1500:1 500nit 亮度 84%NTSC色域 支持陽光屏 支持夜光屏 支持護眼模式 支持屏幕增強 屏幕增強 支持標準模式 支持智能環境適應模式 | 康寧第五代大猩猩玻璃 對 | 度1500:1 NTSC 84% 支持陽光屏、夜光屏、護眼模式、無級色溫調節、標準模式

輸入方式:觸控按鍵 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺

觸摸屏:電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控 | 電容觸摸屏 | 多點觸控

CPU產商:高通CPU | 高通CPU | 高通CPU | 高通CPU

CPU型號:高通驍龍625 | 高通驍龍625 | 高通驍625 | 高通驍龍660

CPU頻率:2.0GHz | 2GHz | 2.0GHz | 2.2GHz

核數:八核 | 八核 | 八核 | 八核

GPU型號:Adreno 506 圖形處理器 650MHz | 高通Adreno 506 | 高通Adreno 506 最高主頻650MHz | Adreno 512 圖形處理器 最高主頻 650 MHz

操作系統:安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓

操作系統:MIUI 8.1 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1 | 不支持或參數暫缺

用戶界面:MIUI 8.1 | MIUI 9 | MIUI 9 | MIUI

RAM容量:4GB | 4GB | 4GB | 3GB

ROM容量:32GB | 64GB | 32GB | 32GB

存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展 | 支持MicroSD卡擴展

擴展容量:最大支持128GB擴展 | 最大支持256GB擴展 | 最大支持256GB擴展 | 最大支持256GB擴展

電池容量:4100毫安 | 3080毫安 | 4000毫安 | 4000毫安

電池類型:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池

通話時間:3060分鐘(2G) | 不支持或參數暫缺 | 34小時連續通話 | 23小時

待機時間:4G待機 11天 | 不支持或參數暫缺 | 12小時連續續航 | 251小時

續航時間:2G 通話 51小時視頻播放 18小時遊戲 15小時音頻播放 162小時閱讀 22小時 | 不支持或參數暫缺 | 支持5V1A充電視頻播放16.5小時遊戲7.5小時 | 視頻播放 13小時遊戲 7小時

電池充電:支持9V/2A快充支持 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 支持 Quick Charge 4 快充協議 1小時43分鐘充滿標配 5V2A 充電器

手機制式:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 全網通3.0 | 全網通5.0雙卡雙待:有 | 有 | 都支持

4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

後置攝像頭:1300萬 | 1200萬+500萬 | 1200萬+500萬 | 4800萬+500萬

前置攝像頭:500萬 | 1600萬 | 500萬 | 1300萬

攝像頭類型:雙攝像頭 | 三攝像頭 | 三攝像頭 | 三攝像頭

傳感器類型:CMOS | CMOS | CMOS | 不支持或參數暫缺

傳感器型號:不支持或參數暫缺 | 索尼IMX486 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺

閃光燈:LED補光燈 | LED閃光燈 | LED閃光燈 | LED閃光燈

光圈:F2.0 | 後置攝像頭 F2.2 | 後置攝像頭 F2.2 | 後置攝像頭 f/1.8

自動對焦:有 | 有 | 都支持

拍攝模式:PDAF相位對焦 暗光畫質增強技術 HDR高動態範圍調節技術 全景模式 連拍模式 面部識別功能 實時濾鏡拍照 智能美顏 自拍實時美顏 倒計時自拍 | AI 人像模式 前置單攝背景虛化AI 智能美顏 瘦臉/美白/磨皮/大眼/祛黑眼圈/祛痘/智能高鼻樑/上脣色...暗光4合1 2μm 超大像素前置HDR暗光增強技術高動態範圍調節技術全景模式連拍模式面部識別功能 | PDAF相位對焦 人像模式 背景虛化 夜景增強 標準HDR Auto HDR 軟件視頻防抖 連拍模式 街拍模式 AI 人像模式 前置單攝背景虛化 AI 智能美顏 倒計時自拍 魔鏡 前置HDR | 手持超級夜景 人像模式 背景虛化 單色溫雙閃光燈 暗光增強技術 標準 HDR Auto HDR 視頻防抖 連拍模式 全景模式 面部識別 AI 人像模式 背景虛化 AI 智能美顏 倒計時自拍 魔鏡功能 前置 HDR

照片特效:不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | AI 場景相機後置 27 種標籤 238 種場景識別前置 12 種標籤

顏色:香檳金 鉑銀灰 櫻花粉 磨砂黑 藍綠色 | 玫瑰金 香檳金 鉑銀灰 | 櫻花粉、流沙金、巴釐藍、曜石黑、赤焰紅 | 夢幻藍 暮光金 亮黑色

手機尺寸:151×76×8.45毫米 | 160.73×77.26×8.1毫米 | 149.33×71.68×8.75毫米 | 159.21×75.21×8.1毫米

手機厚度範圍:8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米以上

手機重量:165g | 170g | 178g | 186g

屏幕特點:不支持或參數暫缺 | 全面屏 | 劉海全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡類型:Micro-SIM卡 Nano-SIM卡 | 不支持或參數暫缺 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

傳輸接口:3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳機接口 USB Type-C接口

識別方式:後置指紋識別 | 人臉識別+後置指紋識別 | 人臉識別+後置指紋識別 | 後置指紋識別

指紋識別:有 | 有 | 都支持

OTG:不支持或參數暫缺 | 支持 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺

重力感應器:有 | 有 | 都支持

距離傳感器:有 | 有 | 都支持

光線傳感器:有 | 有 | 都支持

加速傳感器:支持 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 支持

電子羅盤:不支持或參數暫缺 | 支持 | 支持 | 支持

人臉識別:不支持或參數暫缺 | 支持 | 支持 | 不支持或參數暫缺

陀螺儀:有 | 有 | 都支持

霍爾感應器:支持 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺 | 不支持或參數暫缺

連接與共享:WiFi Display WiFi Direct 藍牙4.2 | WLAN熱點 藍牙4.2 | WLAN熱點 藍牙4.2 VoLTE 紅外遙控 | 藍牙5.0 支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct/WiFi Display

藍牙功能:有 | 有 | 都支持

紅外功能:有 | 有 | 都支持

導航功能:GPS導航 A-GPS技術 GLONASS導航 北斗導航 | GPS導航 | A-GPS技術 | GLONASS功能 | 北斗功能 | GPS導航 | A-GPS技術 | GLONASS功能 | 北斗功能 | GPS功能 | A-GPS技術 | GLONASS功能 | 北斗功能

感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

"

相關推薦

推薦中...